なんか疑惑で急落中の2388 ウェッジホールディングス。一度も触ったことないけど、興味本位で覗いてみる。
興味があるのは、こういうことが起こる企業が、最近修復した自作ツールでどう見えるかということ。
解散価値にも匹敵する巨額のフリーキャッシュフロー(FCF)マイナス。負であるべきアクルーアルが圧倒的プラス。これだけでも一目で躊躇する。(もちろん今は後知恵込みの状態ではあるけども。)一応ちゃんと機能していそうだ。
2009,2010年の利益率が表示されてないのはバグか? あとでチェックしよう。
2388 ウェッジホールディングス(2016.9)
海外の子会社を通じてのタイ、カンボジアにおける2輪ローンが収益柱。ラオスにも進出【海外】94
【連結事業】
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3.72B | -4.70B | 4.73B | 2.48B | -3.07B | 88% | 35% | 33% | 27% |
2015 | -2.19B | -11.7B | -1.15B | 841M | 2.08B | 79% | 19% | 22% | 10% |
2014 | -5.96B | -12.7B | 1.17B | 80.6M | -1.12B | 71% | 5% | 7% | 1% |
2013 | -2.12B | -6.81B | 5.55B | 490M | -5.07B | 73% | 16% | 18% | 10% |
2012 | 613M | -1.88B | 1.08B | 172M | -570M | 67% | 25% | 27% | 5% |
2011 | 909M | -1.06B | -742M | 175M | 1.25B | 67% | 28% | 25% | 5% |
2010 | -1.32B | -3.08B | 984M | 369M | -579M | – | – | – | – |
2009 | -1.84B | -3.32B | 147M | 204M | 37.4M | – | – | – | – |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12 | 1 | 1% | 18% | 57% | 911% | 2017-02-14 |
2016-09 | 4 | 8% | 94% | 31% | -21% | 2016-11-14 |
2016-06 | 3 | 2% | 130% | 50% | -47% | 2016-08-12 |
2016-03 | 2 | 4% | 73% | 73% | -9% | 2016-05-13 |
2015-12 | 1 | 14% | 123% | 135% | -44% | 2016-02-12 |
2015-09 | 4 | 17% | 黒転 | 黒転 | 17800% | 2015-11-13 |
2015-06 | 3 | 58% | 2275% | 1366% | 890% | 2015-08-14 |
2015-03 | 2 | 63% | 23% | 20% | 146% | 2015-05-15 |
2014-12 | 1 | 51% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2015-02-13 |
2014-09 | 4 | 37% | 赤転 | 赤転 | 黒転 | 2014-11-14 |
2014-06 | 3 | 5% | -93% | -84% | -89% | 2014-08-14 |
2014-03 | 2 | 13% | 40% | 20% | -49% | 2014-05-15 |
2013-12 | 1 | 40% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2014-02-14 |
2013-09 | 4 | 49% | -76% | -85% | 赤字 | 2013-11-14 |
2013-06 | 3 | 60% | 40% | 54% | 759% | 2013-08-14 |
2013-03 | 2 | 54% | 36% | 23% | 61% | 2013-05-15 |
2012-12 | 1 | 24% | -4% | 3% | 336% | 2013-02-14 |
2012-09 | 4 | -1% | 15% | 65% | 赤字 | 2012-11-14 |
2012-06 | 3 | -6% | -38% | -34% | -48% | 2012-08-14 |
2012-03 | 2 | -18% | -24% | 2% | 83% | 2012-05-15 |
2011-12 | 1 | -18% | -21% | -14% | -79% | 2012-02-14 |
2011-09 | 4 | -9% | -23% | -48% | 赤転 | 2011-11-14 |
2011-06 | 3 | 6% | 18% | 31% | 93% | 2011-08-12 |
2011-03 | 2 | 3% | 59% | 69% | -65% | 2011-05-13 |
2010-12 | 1 | 4% | 115% | 91% | 1200% | 2011-02-14 |
2010-09 | 4 | -6% | 38% | 17% | 4% | 2010-11-12 |
2010-06 | 3 | 82% | 黒転 | 225% | -29% | 2010-08-13 |
2010-03 | 2 | 101% | 黒転 | 2517% | 黒転 | 2010-05-14 |
2009-12 | 1 | 115% | 黒転 | 483% | -80% | 2010-02-12 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12 | 1 | 2.40B | 871M | 973M | 182M | 2017-02-14 |
2016-09 | 4 | 2.32B | 821M | 746M | 142M | 2016-11-14 |
2016-06 | 3 | 2.26B | 874M | 903M | 211M | 2016-08-12 |
2016-03 | 2 | 2.32B | 856M | 828M | 212M | 2016-05-13 |
2015-12 | 1 | 2.38B | 740M | 619M | 18.0M | 2016-02-12 |
2015-09 | 4 | 2.15B | 424M | 571M | 179M | 2015-11-13 |
2015-06 | 3 | 2.21B | 380M | 601M | 396M | 2015-08-14 |
2015-03 | 2 | 2.22B | 495M | 478M | 234M | 2015-05-15 |
2014-12 | 1 | 2.08B | 332M | 263M | 32.0M | 2015-02-13 |
2014-09 | 4 | 1.84B | -6.00M | 0 | 1.00M | 2014-11-14 |
2014-06 | 3 | 1.40B | 16.0M | 41.0M | 40.0M | 2014-08-14 |
2014-03 | 2 | 1.36B | 403M | 398M | 95.0M | 2014-05-15 |
2013-12 | 1 | 1.38B | -102M | -50.0M | -56.0M | 2014-02-14 |
2013-09 | 4 | 1.34B | 56.0M | 36.0M | -124M | 2013-11-14 |
2013-06 | 3 | 1.33B | 226M | 263M | 378M | 2013-08-14 |
2013-03 | 2 | 1.21B | 288M | 331M | 188M | 2013-05-15 |
2012-12 | 1 | 988M | 221M | 227M | 48.0M | 2013-02-14 |
2012-09 | 4 | 900M | 238M | 233M | 0 | 2012-11-14 |
2012-06 | 3 | 833M | 162M | 171M | 44.0M | 2012-08-14 |
2012-03 | 2 | 786M | 211M | 270M | 117M | 2012-05-15 |
2011-12 | 1 | 800M | 231M | 220M | 11.0M | 2012-02-14 |
2011-09 | 4 | 907M | 207M | 141M | -26.0M | 2011-11-14 |
2011-06 | 3 | 884M | 261M | 260M | 85.0M | 2011-08-12 |
2011-03 | 2 | 958M | 276M | 266M | 64.0M | 2011-05-13 |
2010-12 | 1 | 978M | 293M | 256M | 52.0M | 2011-02-14 |
2010-09 | 4 | 994M | 270M | 272M | 140M | 2010-11-12 |
2010-06 | 3 | 834M | 222M | 198M | 44.0M | 2010-08-13 |
2010-03 | 2 | 931M | 174M | 157M | 181M | 2010-05-14 |
2009-12 | 1 | 940M | 136M | 134M | 4.00M | 2010-02-12 |
2009-09 | 4 | 1.05B | 195M | 232M | 134M | 2009-11-13 |
2009-06 | 3 | 459M | -15.0M | 61.0M | 62.0M | 2009-08-11 |
2009-03 | 2 | 463M | -27.0M | 6.00M | -12.0M | 2009-05-11 |
2008-12 | 1 | 438M | -16.0M | 23.0M | 20.0M | 2009-02-10 |
コメント