9658 ビジネスブレイン太田昭和。ソフト評価55%(現在株価736/フェアバリュー1336)。
3倍優待銘柄。3月末日に、保有継続期間1年を超えた株主に、100株でクオカード2000円。
よく知らないが数字はまともっぽい。売買ログを見ると一度だけ投機的に手を出してすぐ撤退したことがあるようだ。
9658 ビジネスブレイン太田昭和【連結事業】(2014.3)
コンサルやシステム開発受託。日立ソリューションズと資本・業務、シンプレクスと業務提携
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.57B | 4.94B | 191M | 567M | 346M | 20% | 6% | 6% | 3% |
2013 | 3.29B | 4.71B | -128M | 464M | 422M | 19% | 5% | 5% | 3% |
2012 | 3.80B | 5.31B | -295M | 251M | 778M | 20% | 5% | 6% | 2% |
2011 | 4.55B | 5.52B | -450M | 228M | 690M | 18% | 3% | 3% | 2% |
2010 | 4.07B | 4.76B | 466M | -272M | -550M | 16% | -0% | -0% | -2% |
2009 | 4.41B | 5.48B | 134M | 184M | 125M | 20% | 4% | 4% | 1% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06 | 1 | 6% | 20% | 21% | 150% | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 11% | 17% | 16% | -10% | 2014-04-28 |
2013-12 | 3 | 4% | 12% | 10% | 16% | 2014-01-29 |
2013-09 | 2 | 10% | 20% | 18% | 39% | 2013-10-29 |
2013-06 | 1 | -1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2013-07-30 |
2013-03 | 4 | 2% | 14% | 13% | 48% | 2013-04-26 |
2012-12 | 3 | 3% | -17% | -14% | 黒転 | 2013-01-29 |
2012-09 | 2 | 3% | 4% | 5% | 86% | 2012-10-25 |
2012-06 | 1 | 7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2012-07-26 |
2012-03 | 4 | 1% | -8% | -7% | -21% | 2012-04-27 |
2011-12 | 3 | 10% | 408% | 385% | 赤転 | 2012-01-31 |
2011-09 | 2 | 4% | 38% | 36% | -20% | 2011-10-27 |
2011-06 | 1 | 13% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 9% | 12% | 11% | 32% | 2011-04-28 |
2010-12 | 3 | 9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2011-01-28 |
2010-09 | 2 | 13% | 312% | 285% | 黒転 | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 1% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | -19% | -11% | -13% | 3% | 2010-04-30 |
2009-12 | 3 | -8% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | -18% | -88% | -87% | 赤転 | 2009-10-29 |
2009-06 | 1 | -10% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2009-07-29 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06 | 1 | 3.99B | 73.0M | 81.0M | 25.0M | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 4.74B | 482M | 486M | 256M | 2014-04-28 |
2013-12 | 3 | 4.08B | 113M | 119M | 66.0M | 2014-01-29 |
2013-09 | 2 | 4.36B | 347M | 350M | 235M | 2013-10-29 |
2013-06 | 1 | 3.77B | 61.0M | 67.0M | 10.0M | 2013-07-30 |
2013-03 | 4 | 4.27B | 412M | 419M | 285M | 2013-04-26 |
2012-12 | 3 | 3.94B | 101M | 108M | 57.0M | 2013-01-29 |
2012-09 | 2 | 3.94B | 290M | 296M | 169M | 2012-10-25 |
2012-06 | 1 | 3.81B | -22.0M | -12.0M | -47.0M | 2012-07-26 |
2012-03 | 4 | 4.17B | 362M | 372M | 193M | 2012-04-27 |
2011-12 | 3 | 3.81B | 122M | 126M | -53.0M | 2012-01-31 |
2011-09 | 2 | 3.83B | 279M | 283M | 91.0M | 2011-10-27 |
2011-06 | 1 | 3.54B | 82.0M | 85.0M | 20.0M | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 4.11B | 394M | 398M | 245M | 2011-04-28 |
2010-12 | 3 | 3.47B | 24.0M | 26.0M | 9.00M | 2011-01-28 |
2010-09 | 2 | 3.69B | 202M | 208M | 114M | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 3.14B | -168M | -163M | -140M | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | 3.78B | 352M | 357M | 186M | 2010-04-30 |
2009-12 | 3 | 3.18B | -124M | -119M | -190M | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | 3.26B | 49.0M | 54.0M | -56.0M | 2009-10-29 |
2009-06 | 1 | 3.11B | -297M | -295M | -213M | 2009-07-29 |
2009-03 | 4 | 4.64B | 396M | 411M | 181M | 2009-04-30 |
2008-12 | 3 | 3.48B | -37.0M | -37.0M | -93.0M | 2009-01-30 |
2008-09 | 2 | 3.99B | 422M | 427M | 225M | 2008-10-29 |
2008-06 | 1 | 3.44B | -192M | -185M | -128M | 2008-07-29 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2013/11/11 | 現物売 | 400 | 850 | 339797 |
2013/11/11 | 現物売 | 100 | 853 | 85250 |
2013/11/11 | 現物売 | 400 | 851 | 340192 |
2013/11/11 | 現物売 | 100 | 852 | 85150 |
2013/11/8 | 現物買 | 500 | 910 | 455285 |
2013/11/7 | 現物買 | 500 | 908 | 454285 |
コメント