9368 キムラユニティー

 9368 キムラユニティー。ソフト評価67%(現在株価942/フェアバリュー1417)。

 3倍優待銘柄。3月・9月末日に100株でおこめ券2kg分。これもよくは知らない。

9368 キムラユニティー【連結事業】(2014.3)

愛知県地盤。トヨタの部品包装が主力。カーリース、車両整備なども。中国での事業基盤拡大中【海外】13

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 -1.29B 3.91B -589M 1.22B 1.09B 16% 4% 5% 3%
2013 1.00B 4.63B 11.2M 929M -94.2M 15% 4% 4% 2%
2012 415M 4.40B -122M 707M 457M 16% 3% 4% 2%
2011 -363M 3.73B -91.2M 609M 66.2M 15% 3% 3% 2%
2010 -226M 3.59B -1.87B 358M 1.39B 15% 3% 3% 1%
2009 574M 2.54B -1.47B 192M -369M 13% 1% 1% 1%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 13% -47% -55% -96% 2014-07-25
2014-03 4 7% -16% -19% -14% 2014-04-25
2013-12 3 9% 40% 36% 42% 2014-01-31
2013-09 2 7% 36% 54% 42% 2013-10-25
2013-06 1 -1% 102% 116% 115% 2013-07-26
2013-03 4 -2% 30% 41% 12% 2013-04-26
2012-12 3 -5% -38% -26% 13% 2013-01-25
2012-09 2 1% -10% 1% -31% 2012-10-26
2012-06 1 14% 4300% 700% 黒転 2012-07-27
2012-03 4 15% 159% 148% 349% 2012-04-27
2011-12 3 12% 83% 72% 11% 2012-02-03
2011-09 2 6% 23% 9% 59% 2011-11-02
2011-06 1 -2% -98% -90% 赤転 2011-08-03
2011-03 4 -2% -41% -39% -27% 2011-05-10
2010-12 3 0% 9% 4% 19% 2011-02-04
2010-09 2 3% -1% 17% 121% 2010-11-04
2010-06 1 4% 82% 218% 715% 2010-08-02
2010-03 4 3% 黒転 304% 黒転 2010-05-11
2009-12 3 -7% 279% 738% 212% 2010-02-05
2009-09 2 -11% 230% 157% 10% 2009-11-05
2009-06 1 -15% 69% -50% -76% 2009-08-03

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 10.7B 188M 223M 11.0M 2014-07-25
2014-03 4 10.6B 467M 555M 301M 2014-04-25
2013-12 3 10.4B 437M 556M 336M 2014-01-31
2013-09 2 10.1B 430M 521M 294M 2013-10-25
2013-06 1 9.53B 355M 500M 295M 2013-07-26
2013-03 4 9.95B 556M 686M 348M 2013-04-26
2012-12 3 9.58B 312M 409M 237M 2013-01-25
2012-09 2 9.54B 317M 339M 207M 2012-10-26
2012-06 1 9.66B 176M 232M 137M 2012-07-27
2012-03 4 10.1B 427M 487M 310M 2012-04-27
2011-12 3 10.0B 500M 553M 210M 2012-02-03
2011-09 2 9.49B 353M 337M 298M 2011-11-02
2011-06 1 8.48B 4.00M 29.0M -111M 2011-08-03
2011-03 4 8.85B 165M 196M 69.0M 2011-05-10
2010-12 3 8.94B 273M 322M 189M 2011-02-04
2010-09 2 8.98B 287M 309M 188M 2010-11-04
2010-06 1 8.61B 255M 277M 163M 2010-08-02
2010-03 4 9.00B 280M 323M 94.0M 2010-05-11
2009-12 3 8.94B 250M 310M 159M 2010-02-05
2009-09 2 8.73B 290M 265M 85.0M 2009-11-05
2009-06 1 8.29B 140M 87.0M 20.0M 2009-08-03
2009-03 4 8.78B -3.00M 80.0M -21.0M 2009-05-12
2008-12 3 9.61B 66.0M 37.0M 51.0M 2009-01-26
2008-09 2 9.75B 88.0M 103M 77.0M 2008-10-27
2008-06 1 9.81B 83.0M 173M 85.0M 2008-07-28




コメント

タイトルとURLをコピーしました