9405 朝日放送

 9405 朝日放送が1部指定だそうな。

 最近、日本管理センターも薬王堂も、触っていながら1部指定を逃したので、ちょっとだけリベンジできた気分。

 3倍優待銘柄なので、持っているのは300株だけであり、本当に気分だけだが。

9405 朝日放送【連結事業】(2014.3)

西日本最大手民放でテレ朝系列。住宅展示事業大手。「探偵!ナイトスクープ」等ヒット番組制作

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 24.6B 36.6B -3.73B 3.25B 5.40B 36% 7% 7% 4%
2013 21.6B 32.5B -2.77B 2.77B 4.84B 36% 7% 7% 4%
2012 15.9B 28.0B -4.82B 574M 6.44B 35% 6% 6% 1%
2011 11.6B 22.7B -3.57B 2.43B 4.51B 35% 5% 5% 3%
2010 8.10B 20.0B -6.15B 1.61B 6.26B 33% 3% 3% 2%
2009 2.01B 14.0B -2.31B -2.54B -5.81B 32% -0% -0% -3%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 -3% -17% -13% -22% 2014-07-30
2014-03 4 4% 36% 44% 44% 2014-04-30
2013-12 3 3% -14% -12% 17% 2014-01-31
2013-09 2 3% 8% 6% 9% 2013-11-01
2013-06 1 4% -14% -11% -4% 2013-07-31
2013-03 4 -1% 17% 14% 黒転 2013-04-30
2012-12 3 0% 3% 2% 46% 2013-01-31
2012-09 2 -1% -8% -15% -17% 2012-10-30
2012-06 1 6% 436% 286% 442% 2012-08-03
2012-03 4 6% 3% 4% 赤転 2012-05-11
2011-12 3 1% 22% 23% -51% 2012-02-06
2011-09 2 4% 黒転 13000% 黒転 2011-11-07
2011-06 1 -3% -60% -48% -41% 2011-08-04
2011-03 4 1% 106% 118% 244% 2011-05-13
2010-12 3 1% -4% -4% -11% 2011-02-04
2010-09 2 0% 赤字 黒転 赤字 2010-11-08
2010-06 1 0% 262% 163% 95% 2010-08-05
2010-03 4 -2% 49% 59% 黒転 2010-05-14
2009-12 3 -3% 93% 93% 黒転 2010-02-04
2009-09 2 -8% 赤字 赤字 赤字 2009-11-05
2009-06 1 -8% 黒転 黒転 黒転 2009-08-06

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 19.6B 1.00B 1.15B 599M 2014-07-30
2014-03 4 20.4B 1.89B 1.97B 1.06B 2014-04-30
2013-12 3 20.8B 1.95B 2.02B 1.05B 2014-01-31
2013-09 2 20.0B 736M 707M 375M 2013-11-01
2013-06 1 20.2B 1.20B 1.32B 766M 2013-07-31
2013-03 4 19.7B 1.39B 1.36B 737M 2013-04-30
2012-12 3 20.2B 2.27B 2.30B 896M 2013-01-31
2012-09 2 19.4B 683M 668M 344M 2012-10-30
2012-06 1 19.3B 1.40B 1.47B 797M 2012-08-03
2012-03 4 19.9B 1.18B 1.19B -600M 2012-05-11
2011-12 3 20.2B 2.21B 2.27B 615M 2012-02-06
2011-09 2 19.6B 744M 786M 412M 2011-11-07
2011-06 1 18.2B 261M 383M 147M 2011-08-04
2011-03 4 18.8B 1.15B 1.15B 962M 2011-05-13
2010-12 3 20.1B 1.81B 1.85B 1.24B 2011-02-04
2010-09 2 18.9B -20.0M 6.00M -21.0M 2010-11-08
2010-06 1 18.7B 655M 732M 249M 2010-08-05
2010-03 4 18.5B 560M 530M 280M 2010-05-14
2009-12 3 19.8B 1.89B 1.93B 1.40B 2010-02-04
2009-09 2 18.8B -320M -292M -203M 2009-11-05
2009-06 1 18.7B 181M 278M 128M 2009-08-06
2009-03 4 19.0B 377M 334M -758M 2009-05-15
2008-12 3 20.5B 983M 999M -608M 2009-02-05
2008-09 2 20.4B -1.00B -1.03B -854M 2008-11-06
2008-06 1 20.3B -537M -449M
-320M 2008-08-06




コメント

タイトルとURLをコピーしました