6356 日本ギア工業。ソフト評価49%(株価440円/フェアバリュー914円)。
3倍優待銘柄。3月・9月末日に100株でクオカード1000円分。
昇格目的の優待新設と思われる。ソフト評価で妥当だったので特に考えずに飛びついた。うまくいくかは知らん。
6356 日本ギア工業(2017.3)
バルブアクチュエーター(駆動装置)が主力。電力向け納入多い。15年に経営陣総入れ替え
【単独事業】
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.12B | 2.76B | 96.1M | 686M | 454M | 33% | 12% | 12% | 8% |
2016 | 2.83B | 2.40B | -511M | 472M | 827M | 30% | 8% | 8% | 5% |
2015 | 2.29B | 1.87B | -226M | 346M | 369M | 28% | 6% | 6% | 4% |
2014 | 1.37B | 1.61B | -666M | 240M | 756M | 27% | 5% | 5% | 3% |
2013 | 1.20B | 984M | -87.7M | 242M | 81.3M | 26% | 4% | 4% | 2% |
2012 | 242M | 997M | 56.3M | 380M | 494M | 31% | 11% | 11% | 3% |
2011 | 296M | 697M | -636M | 263M | 1.07B | 30% | 9% | 9% | 3% |
2010 | 354M | -222M | -118M | 321M | 184M | 27% | 6% | 6% | 3% |
2009 | -285M | -413M | -339M | 425M | 372M | 28% | 8% | 7% | 4% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06 | 1 | -23% | -94% | -93% | -94% | 2017-07-31 |
2017-03 | 4 | 10% | 95% | 102% | 78% | 2017-05-12 |
2016-12 | 3 | -3% | -14% | -11% | -11% | 2017-01-30 |
2016-09 | 2 | 14% | 58% | 64% | 92% | 2016-10-31 |
2016-06 | 1 | -2% | 70% | 71% | 63% | 2016-07-29 |
2016-03 | 4 | -14% | 106% | 95% | 155% | 2016-05-13 |
2015-12 | 3 | -8% | -36% | -36% | -34% | 2016-01-29 |
2015-09 | 2 | -13% | 74% | 68% | 50% | 2015-10-30 |
2015-06 | 1 | 17% | 246% | 230% | 254% | 2015-07-30 |
2015-03 | 4 | 11% | 244% | 378% | 黒転 | 2015-05-14 |
2014-12 | 3 | 4% | 51% | 49% | 53% | 2015-01-29 |
2014-09 | 2 | 12% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2014-10-30 |
2014-06 | 1 | -7% | -56% | -57% | -55% | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | -2% | -47% | -64% | 赤転 | 2014-05-13 |
2013-12 | 3 | -1% | 71% | 76% | 82% | 2014-01-29 |
2013-09 | 2 | -5% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2013-10-29 |
2013-06 | 1 | -31% | -52% | -46% | -45% | 2013-07-30 |
2013-03 | 4 | -17% | -66% | -64% | -38% | 2013-05-14 |
2012-12 | 3 | -27% | -74% | -74% | 447% | 2013-01-29 |
2012-09 | 2 | -16% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2012-10-29 |
2012-06 | 1 | 15% | 10% | 10% | 18% | 2012-07-27 |
2012-03 | 4 | 2% | 59% | 87% | 黒転 | 2012-05-14 |
2011-12 | 3 | 25% | 95% | 94% | -91% | 2012-01-27 |
2011-09 | 2 | 1% | 45% | 40% | 56% | 2011-10-28 |
2011-06 | 1 | -4% | -24% | -26% | 36% | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 10% | 36% | 29% | 赤転 | 2011-05-13 |
2010-12 | 3 | 12% | 154% | 133% | 132% | 2011-01-28 |
2010-09 | 2 | 19% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | -8% | -14% | -11% | -52% | 2010-07-30 |
2010-03 | 4 | -7% | -22% | -11% | -21% | 2010-05-14 |
2009-12 | 3 | -21% | -63% | -58% | -54% | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | -26% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2009-10-30 |
2009-06 | 1 | -2% | 8% | 7% | 8% | 2009-07-31 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06 | 1 | 1.70B | 26.0M | 30.0M | 16.0M | 2017-07-31 |
2017-03 | 4 | 2.46B | 345M | 339M | 199M | 2017-05-12 |
2016-12 | 3 | 2.14B | 195M | 202M | 135M | 2017-01-30 |
2016-09 | 2 | 2.18B | 115M | 113M | 75.0M | 2016-10-31 |
2016-06 | 1 | 2.22B | 407M | 411M | 277M | 2016-07-29 |
2016-03 | 4 | 2.23B | 177M | 168M | 112M | 2016-05-13 |
2015-12 | 3 | 2.22B | 227M | 228M | 151M | 2016-01-29 |
2015-09 | 2 | 1.91B | 73.0M | 69.0M | 39.0M | 2015-10-30 |
2015-06 | 1 | 2.25B | 239M | 241M | 170M | 2015-07-30 |
2015-03 | 4 | 2.58B | 86.0M | 86.0M | 44.0M | 2015-05-14 |
2014-12 | 3 | 2.42B | 357M | 356M | 228M | 2015-01-29 |
2014-09 | 2 | 2.21B | 42.0M | 41.0M | 26.0M | 2014-10-30 |
2014-06 | 1 | 1.92B | 69.0M | 73.0M | 48.0M | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 2.32B | 25.0M | 18.0M | -13.0M | 2014-05-13 |
2013-12 | 3 | 2.31B | 236M | 239M | 149M | 2014-01-29 |
2013-09 | 2 | 1.98B | -13.0M | -5.00M | -3.00M | 2013-10-29 |
2013-06 | 1 | 2.07B | 157M | 171M | 107M | 2013-07-30 |
2013-03 | 4 | 2.36B | 47.0M | 50.0M | 29.0M | 2013-05-14 |
2012-12 | 3 | 2.35B | 138M | 136M | 82.0M | 2013-01-29 |
2012-09 | 2 | 2.08B | -93.0M | -103M | -62.0M | 2012-10-29 |
2012-06 | 1 | 3.01B | 324M | 319M | 193M | 2012-07-27 |
2012-03 | 4 | 2.84B | 138M | 140M | 47.0M | 2012-05-14 |
2011-12 | 3 | 3.20B | 525M | 516M | 15.0M | 2012-01-27 |
2011-09 | 2 | 2.48B | 281M | 267M | 154M | 2011-10-28 |
2011-06 | 1 | 2.62B | 295M | 290M | 164M | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 2.77B | 87.0M | 75.0M | -115M | 2011-05-13 |
2010-12 | 3 | 2.56B | 269M | 266M | 158M | 2011-01-28 |
2010-09 | 2 | 2.44B | 194M | 191M | 99.0M | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 2.72B | 387M | 392M | 121M | 2010-07-30 |
2010-03 | 4 | 2.53B | 64.0M | 58.0M | 11.0M | 2010-05-14 |
2009-12 | 3 | 2.29B | 106M | 114M | 68.0M | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | 2.05B | -50.0M | -61.0M | -8.00M | 2009-10-30 |
2009-06 | 1 | 2.95B | 451M | 442M | 250M | 2009-07-31 |
2009-03 | 4 | 2.71B | 82.0M | 65.0M | 14.0M | 2009-05-14 |
2008-12 | 3 | 2.90B | 290M | 274M | 147M | 2009-01-29 |
2008-09 | 2 | 2.79B | 77.0M | 63.0M | 32.0M | 2008-10-31 |
2008-06 | 1 | 3.00B | 418M | 412M | 232M | 2008-07-31 |
コメント