4834 キャリアバンク

 4834 キャリアバンク。ソフト評価46%(現在株価639/フェアバリュー1384)。

 3倍優待銘柄。ホットマンの後釜を探していたところなので、優待新設のニュースに飛びついてみた。

 100株で11月末に図書カード1000円相当(保有期間1年以上で1500円相当)。時価総額6億円で札証とこれまであまり見なかった銘柄。

 短期的には高値掴みのような気もするが、ホットマンではソフト評価をさぼってやられたので、今度はソフト頼りで行ってみよう。

4834 キャリアバンク【連結事業】(2014.5)

北海道地盤の人材派遣サービス業。医療・公共関係も。子会社が販売業務や給与計算で東京進出

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 612M 557M -85.3M 51.0M 124M 20% 2% 2% 1%
2013 633M 531M 112M 29.3M -125M 19% 1% 1% 1%
2012 610M 622M 75.9M 48.9M -35.5M 19% 2% 2% 1%
2011 574M 679M -97.8M 58.0M 156M 22% 3% 3% 1%
2010 540M 571M -81.7M 30.2M 119M 22% 2% 2% 1%
2009 494M 461M -56.8M 4.96M 50.9M 21% 0% 0% 0%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-08 1 15% -3% 0% -27% 2014-10-03
2014-05 4 10% 486% 567% 黒転 2014-07-15
2014-02 3 5% -39% -42% 7% 2014-04-04
2013-11 2 3% -56% -61% -29% 2014-01-07
2013-08 1 5% 2800% 2700% 黒転 2013-10-04
2013-05 4 -1% 黒転 黒転 赤字 2013-07-10
2013-02 3 -4% 42% 39% -21% 2013-04-05
2012-11 2 -12% -36% -38% -22% 2013-01-08
2012-08 1 -12% -98% -98% 赤転 2012-10-04
2012-05 4 -2% 赤字 赤字 赤字 2012-07-10
2012-02 3 4% -64% -64% -57% 2012-04-05
2011-11 2 16% 17% 26% 29% 2012-01-06
2011-08 1 15% 17% 13% -5% 2011-10-04
2011-05 4 6% 赤転 赤転 赤転 2011-07-14
2011-02 3 10% 43% 44% 159% 2011-04-05
2010-11 2 12% 2300% 黒転 367% 2011-01-07
2010-08 1 6% 488% 700% 633% 2010-10-05
2010-05 4 -0% -46% -46% -46% 2010-07-14
2010-02 3 -1% 20% 20% -11% 2010-04-08
2009-11 2 -8% 黒転 赤字 黒転 2010-01-08
2009-08 1 -10% 黒転 黒転 黒転 2009-10-08

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-08 1 1.47B 28.0M 28.0M 11.0M 2014-10-03
2014-05 4 1.35B 41.0M 40.0M 10.0M 2014-07-15
2014-02 3 1.49B 27.0M 25.0M 16.0M 2014-04-04
2013-11 2 1.31B 8.00M 7.00M 10.0M 2014-01-07
2013-08 1 1.28B 29.0M 28.0M 15.0M 2013-10-04
2013-05 4 1.23B 7.00M 6.00M 0 2013-07-10
2013-02 3 1.41B 44.0M 43.0M 15.0M 2013-04-05
2012-11 2 1.27B 18.0M 18.0M 14.0M 2013-01-08
2012-08 1 1.22B 1.00M 1.00M 0 2012-10-04
2012-05 4 1.24B -6.00M -7.00M -10.0M 2012-07-10
2012-02 3 1.48B 31.0M 31.0M 19.0M 2012-04-05
2011-11 2 1.44B 28.0M 29.0M 18.0M 2012-01-06
2011-08 1 1.39B 55.0M 54.0M 21.0M 2011-10-04
2011-05 4 1.27B -26.0M -26.0M -22.0M 2011-07-14
2011-02 3 1.42B 86.0M 85.0M 44.0M 2011-04-05
2010-11 2 1.24B 24.0M 23.0M 14.0M 2011-01-07
2010-08 1 1.21B 47.0M 48.0M 22.0M 2010-10-05
2010-05 4 1.19B 14.0M 13.0M 7.00M 2010-07-14
2010-02 3 1.28B 60.0M 59.0M 17.0M 2010-04-08
2009-11 2 1.11B 1.00M 0 3.00M 2010-01-08
2009-08 1 1.13B 8.00M 6.00M 3.00M 2009-10-08
2009-05 4 1.19B 26.0M 24.0M 13.0M 2009-07-14
2009-02 3 1.30B 50.0M 49.0M 19.0M 2009-04-07
2008-11 2 1.21B -29.0M -29.0M -13.0M 2009-01-09
200
8-08
1 1.27B -26.0M -26.0M -15.0M 2008-10-07




コメント

タイトルとURLをコピーしました