今日発表されたばかりの決算のメモ。前回同様、前年同期比の表を見るとピークアウトがはっきりした。
この結果はほぼわかりきっていたが、問題はこれをミクシィ(モンスト)にとってポジティブ(≒モンストがパズドラを食ってる)と見るか、ネガティブ(≒パズドラ抜いてるモンストも大したことない)と見るか。
どちらもある意味では正しいはず。スマホゲーセクター全体はまだ伸びているのだから前者の効果が勝ると思うが、バイアスだろうか。
3765 ガンホーオンラインエンターテイメント【連結事業】(2013.12)
PCオンラインゲーム「ラグナロク」から出発。スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が大当たり
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 66.7B | 96.0B | -31.7B | 54.7B | 84.4B | 67% | 56% | 55% | 34% |
2012 | 12.7B | 11.3B | -520M | 8.20B | 4.66B | 64% | 36% | 36% | 32% |
2011 | 4.58B | 6.14B | -789M | 1.65B | 533M | 68% | 12% | 16% | 17% |
2010 | 4.66B | 6.70B | -601M | 1.93B | 1.18B | 71% | 20% | 27% | 21% |
2009 | 4.34B | 6.99B | -1.03B | 44.0M | 1.25B | 64% | 17% | 18% | 0% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09 | 3 | -8% | -16% | -16% | 22% | 2014-10-29 |
2014-06 | 2 | 2% | -6% | -7% | -5% | 2014-07-29 |
2014-03 | 1 | 61% | 55% | 51% | 38% | 2014-04-28 |
2013-12 | 4 | 231% | 230% | 212% | 125% | 2014-02-03 |
2013-09 | 3 | 813% | 1578% | 1588% | 731% | 2013-10-29 |
2013-06 | 2 | 1037% | 3342% | 3084% | 1759% | 2013-07-29 |
2013-03 | 1 | 839% | 7406% | 7247% | 5328% | 2013-05-08 |
2012-12 | 4 | 453% | 3164% | 6849% | 1251% | 2013-02-14 |
2012-09 | 3 | 85% | 207% | 165% | 387% | 2012-11-08 |
2012-06 | 2 | 58% | 227% | 84% | 129% | 2012-08-09 |
2012-03 | 1 | 53% | -10% | -46% | -57% | 2012-05-10 |
2011-12 | 4 | -3% | -68% | -87% | -22% | 2012-02-13 |
2011-09 | 3 | -1% | -36% | -41% | -51% | 2011-11-10 |
2011-06 | 2 | 18% | 5% | 10% | -9% | 2011-08-11 |
2011-03 | 1 | 5% | 15% | 29% | 85% | 2011-05-12 |
2010-12 | 4 | 7% | 35% | 185% | 黒転 | 2011-02-14 |
2010-09 | 3 | -8% | 231% | 199% | 1818% | 2010-11-11 |
2010-06 | 2 | -18% | -54% | -17% | 黒転 | 2010-08-12 |
2010-03 | 1 | -21% | -56% | -53% | -43% | 2010-05-13 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09 | 3 | 38.4B | 19.6B | 19.7B | 17.6B | 2014-10-29 |
2014-06 | 2 | 44.4B | 24.9B | 24.6B | 15.0B | 2014-07-29 |
2014-03 | 1 | 49.9B | 28.7B | 28.0B | 17.0B | 2014-04-28 |
2013-12 | 4 | 46.7B | 22.7B | 21.4B | 12.1B | 2014-02-03 |
2013-09 | 3 | 41.6B | 23.3B | 23.3B | 14.4B | 2013-10-29 |
2013-06 | 2 | 43.7B | 26.5B | 26.6B | 15.8B | 2013-07-29 |
2013-03 | 1 | 30.9B | 18.6B | 18.6B | 12.3B | 2013-05-08 |
2012-12 | 4 | 14.1B | 6.88B | 6.88B | 5.39B | 2013-02-14 |
2012-09 | 3 | 4.56B | 1.39B | 1.38B | 1.73B | 2012-11-08 |
2012-06 | 2 | 3.84B | 771M | 837M | 853M | 2012-08-09 |
2012-03 | 1 | 3.29B | 248M | 254M | 227M | 2012-05-10 |
2011-12 | 4 | 2.55B | 211M | 99.0M | 399M | 2012-02-13 |
2011-09 | 3 | 2.47B | 453M | 523M | 357M | 2011-11-10 |
2011-06 | 2 | 2.42B | 236M | 454M | 372M | 2011-08-11 |
2011-03 | 1 | 2.15B | 276M | 469M | 529M | 2011-05-12 |
2010-12 | 4 | 2.63B | 669M | 785M | 510M | 2011-02-14 |
2010-09 | 3 | 2.50B | 711M | 893M | 729M | 2010-11-11 |
2010-06 | 2 | 2.06B | 224M | 412M | 411M | 2010-08-12 |
2010-03 | 1 | 2.04B | 240M | 363M | 286M | 2010-05-13 |
2009-12 | 4 | 2.47B | 497M | 275M | -151M | 2010-02-15 |
2009-09 | 3 | 2.73B | 215M | 299M | 38.0M | 2009-11-12 |
2009-06 | 2 | 2.51B | 482M | 497M | -343M | 2009-08-13 |
2009-03 | 1 | 2.57B | 549M | 777M | 500M | 2009-05-15 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2014/10/28 | 信用返済売 | 1000 | 469 | 3517 |
2014/10/27 | 信用新規買 | 1000 | 465 | — |
2014/5/19 | 現物買 | 700 | 522 | 365679 |
2014/5/19 | 現物買 | 700 | 523 | 366379 |
2014/5/19 | 現物売 | 1400 | 499 | 698102 |
コメント