3371 ソフトクリエイトホールディングス。ソフト評価93%(現在株価950/フェアバリュー1017)。
3倍優待銘柄。3月・9月末日に100株でクオカード500円分。
この業態と業績でわりと財務もいいように見えて、ソフト評価100%以下ってなんだろう。何か見落としてるのだろうか。まあ3倍優待銘柄は時間をかけないのが戦略なのでソフトを信じてみる(社名もソフトだけに)。
3371 ソフトクリエイトホールディングス【連結事業】(2014.3)
eコマースサイト構築エンジン「ecbeing」の提供から、SI・PC販売まで幅広く展開
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.07B | 4.90B | -344M | 763M | 961M | 30% | 12% | 12% | 6% |
2013 | 3.70B | 4.15B | -87.3M | 645M | 354M | 32% | 11% | 12% | 6% |
2012 | 3.39B | 3.78B | -347M | 553M | 684M | 32% | 12% | 13% | 6% |
2011 | 3.02B | 3.31B | -48.7M | 525M | 451M | 31% | 12% | 12% | 6% |
2010 | 2.69B | 3.07B | -366M | 436M | 708M | 32% | 12% | 12% | 6% |
2009 | 2.39B | 2.70B | -274M | 326M | 691M | 31% | 10% | 10% | 3% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12 | 3 | -2% | -4% | 2% | 3% | 2015-02-02 |
2014-09 | 2 | 9% | 5% | 7% | 37% | 2014-11-04 |
2014-06 | 1 | 8% | 15% | 16% | 103% | 2014-08-01 |
2014-03 | 4 | 39% | 61% | 37% | 49% | 2014-05-09 |
2013-12 | 3 | 14% | 63% | 22% | 36% | 2014-02-03 |
2013-09 | 2 | 15% | 11% | 7% | 12% | 2013-11-01 |
2013-06 | 1 | 8% | 4% | 8% | -31% | 2013-08-01 |
2013-03 | 4 | 14% | 3% | 18% | 73% | 2013-05-09 |
2012-12 | 3 | 17% | -26% | -3% | -9% | 2013-02-01 |
2012-09 | 2 | 4% | -8% | -5% | -22% | 2012-11-01 |
2012-06 | 1 | 18% | 89% | 88% | 122% | 2012-08-01 |
2012-03 | 4 | 0% | 5% | 20% | -9% | 2012-05-09 |
2011-12 | 3 | 2% | 7% | 10% | 3% | 2012-02-01 |
2011-09 | 2 | 19% | 26% | 26% | 37% | 2011-11-01 |
2011-06 | 1 | 4% | -27% | -26% | -30% | 2011-08-01 |
2011-03 | 4 | 8% | -11% | -19% | 39% | 2011-05-09 |
2010-12 | 3 | 17% | 58% | 56% | 68% | 2011-01-31 |
2010-09 | 2 | 13% | 67% | 70% | 53% | 2010-11-01 |
2010-06 | 1 | -1% | -27% | -26% | -41% | 2010-08-02 |
2010-03 | 4 | -16% | 10% | 5% | -2% | 2010-05-10 |
2009-12 | 3 | -33% | -38% | -34% | 18% | 2010-02-01 |
2009-09 | 2 | -30% | -37% | -38% | 212% | 2009-11-02 |
2009-06 | 1 | -25% | 5% | 3% | 20% | 2009-07-27 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12 | 3 | 2.81B | 351M | 377M | 202M | 2015-02-02 |
2014-09 | 2 | 3.08B | 386M | 398M | 264M | 2014-11-04 |
2014-06 | 1 | 2.72B | 281M | 303M | 199M | 2014-08-01 |
2014-03 | 4 | 3.80B | 488M | 496M | 275M | 2014-05-09 |
2013-12 | 3 | 2.86B | 367M | 371M | 197M | 2014-02-03 |
2013-09 | 2 | 2.82B | 369M | 373M | 193M | 2013-11-01 |
2013-06 | 1 | 2.53B | 244M | 261M | 98.0M | 2013-08-01 |
2013-03 | 4 | 2.73B | 303M | 361M | 185M | 2013-05-09 |
2012-12 | 3 | 2.51B | 225M | 303M | 145M | 2013-02-01 |
2012-09 | 2 | 2.45B | 332M | 347M | 173M | 2012-11-01 |
2012-06 | 1 | 2.34B | 234M | 241M | 142M | 2012-08-01 |
2012-03 | 4 | 2.39B | 294M | 306M | 107M | 2012-05-09 |
2011-12 | 3 | 2.15B | 303M | 312M | 160M | 2012-02-01 |
2011-09 | 2 | 2.35B | 361M | 367M | 222M | 2011-11-01 |
2011-06 | 1 | 1.99B | 124M | 128M | 64.0M | 2011-08-01 |
2011-03 | 4 | 2.38B | 279M | 256M | 117M | 2011-05-09 |
2010-12 | 3 | 2.10B | 284M | 284M | 155M | 2011-01-31 |
2010-09 | 2 | 1.98B | 286M | 291M | 162M | 2010-11-01 |
2010-06 | 1 | 1.90B | 169M | 173M | 91.0M | 2010-08-02 |
2010-03 | 4 | 2.21B | 314M | 316M | 84.0M | 2010-05-10 |
2009-12 | 3 | 1.79B | 180M | 182M | 92.0M | 2010-02-01 |
2009-09 | 2 | 1.74B | 171M | 171M | 106M | 2009-11-02 |
2009-06 | 1 | 1.92B | 230M | 233M | 154M | 2009-07-27 |
2009-03 | 4 | 2.63B | 285M | 300M | 86.0M | 2009-05-08 |
2008-12 | 3 | 2.67B | 290M | 274M | 78.0M | 2009-02-02 |
2008-09 | 2 | 2.48B | 271M | 274M | 34.0M | 2008-11-04 |
2008-06 | 1 | 2.55B | 219M | 227M | 128M | 2008-08-04 |
コメント