先月取れなかったリベンジでいっぱいやってやろうと思ったが、コーヒーは最近Amazonで買ってるのでキーコーヒーは止め。ハムは前回消費するのに苦労したので、ひとつだけ。結果的に控えめになった。
本人口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9202 | ANA | 4000 | 優待券 | 16000 | |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 1デーパスポート | 7500 | |
8153 | モスフードサービス | 1000 | 優待券 | 10000 | |
8136 | サンリオ | 100 | ピューロランド優待券他 | 10000 | 制度 |
2288 | 丸大食品 | 1000 | ハム | 3000 |
家族口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9202 | ANA | 4000 | 優待券 | 16000 | |
3099 | 三越伊勢丹 | 500 | 割引カード | 5000 | 制度 |
8136 | サンリオ | 100 | ピューロランド優待券他 | 10000 | 制度 |
(基本的にSBIの一般信用。価値は概算。継続保有による優待はここに含まず。)
コメント