本人口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2281 | プリマハム | 1000 | ハム | 3000 | |
2288 | 丸大食品 | 1000 | ハム | 3000 | |
2594 | キーコーヒー | 300 | コーヒー | 3000 | |
2897 | 日清食品 | 300 | 食品 | 3500 | |
4661 | オリエンタルランド | 800 | 1デーパスポート | 15000 | |
4665 | ダスキン | 300 | 優待券 | 2000 | |
4732 | ユーエスエス | 1000 | カタロググルメ | 5000 | |
7230 | 日信工業 | 300 | ハム | 3000 | |
8136 | サンリオ | 100 | ピューロランド優待券他 | 10000 | 制度 |
8153 | モスフードサービス | 1000 | 優待券 | 10000 | |
9201 | 日本航空 | 900 | 優待券 | 22500 |
家族口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7230 | 日信工業 | 300 | ハム | 3000 | |
2288 | 丸大食品 | 1000 | ハム | 3000 | |
2594 | キーコーヒー | 300 | コーヒー | 3000 | |
8136 | サンリオ | 100 | ピューロランド優待券他 | 10000 | 制度 |
3099 | 三越伊勢丹 | 500 | 割引カード | 5000 | |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 1デーパスポート | 7500 |
(基本的に全てSBIの一般信用。価値は概算。三倍優待口座の継続保有による優待はここに含まず。)
9月は久しぶりにちゃんと優待クロスを実行。今回から、自分だけでなく家族分の資金も優待クロスに利用できるようにしてもらった。
資金も事前に計算していたが、ANAなど狙っていたものをfailしてしまい100%生かしきれなかった気がする。タダ取りの手法が一般化して、だんだん競争が激しくなっているのだろうか?
あとハムが余りそうだな。実家にでもお裾分けするか……。
コメント