3313 ブックオフコーポレーション

 3313 ブックオフコーポレーション。ソフト評価不能(マイナス)。

 昨日4/24のこと。自作ツールのリアルタイム監視対象になぜか入っていて、年初来高値のサインが点灯してた。

 特に地合いが良い日でもないのになんでだろな、と思ったがそれ以上何もしなかった。

 そしたら引け後にこのニュース。

 もしかしなくてもなんか漏れてたのか。今朝は当然のようにストップ高気配。これは久々のTGH案件。

 「市場のことは市場に聞け」という格言があるが、なんかわからんがおかしいと思って時点で打診買いぐらいしておいてもよかったか。

 ただ、この業績ではちゃんと見ていても買う決断ができたかどうかは怪しいが。

3313 ブックオフコーポレーション【連結事業】(2013.3)

中古本販売首位、新刊書店進出。衣料、雑貨など総合型店拡大。大日本印刷、大手出版3社が出資

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 -12.1B -8.87B -444M 1.05B 301M 58% 2% 3% 1%
2012 -11.1B -7.21B -2.70B 1.86B 4.05B 57% 5% 5% 2%
2011 -13.2B -9.25B -1.64B 568M 2.30B 57% 4% 4% 1%
2010 -11.6B -8.55B -2.37B 1.37B 3.26B 56% 4% 4% 2%
2009 -11.4B -9.22B -235M 1.02B 966M 60% 4% 4% 2%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2013-09 2 4% 赤転 -82% 赤字 2013-10-31
2013-06 1 6% -83% -66% -90% 2013-07-31
2013-03 4 2% -32% -27% -45% 2013-05-08
2012-12 3 2% -56% -45% -53% 2013-02-08
2012-09 2 -1% -96% -85% 赤転 2012-11-06
2012-06 1 3% 26% 21% 140% 2012-08-03
2012-03 4 7% 0% 1% 42% 2012-05-08
2011-12 3 3% -5% -4% -16% 2012-02-03
2011-09 2 2% 79% 60% 208% 2011-11-04
2011-06 1 1% 145% 88% 黒転 2011-08-05
2011-03 4 -0% 21% 20% -19% 2011-05-10
2010-12 3 5% 31% 31% 12% 2011-02-08
2010-09 2 4% -14% -7% -17% 2010-11-09
2010-06 1 5% -63% -51% 赤転 2010-08-11
2010-03 4 5% -14% -14% 11% 2010-05-14
2009-12 3 10% -30% -24% -29% 2010-02-10
2009-09 2 30% 241% 194% 179% 2009-11-11
2009-06 1 31% 161% 153% 黒転 2009-08-12

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2013-09 2 19.2B -100M 26.0M -168M 2013-10-31
2013-06 1 19.5B 112M 255M 51.0M 2013-07-31
2013-03 4 20.0B 916M 1.06B 453M 2013-05-08
2012-12 3 19.6B 282M 404M 121M 2013-02-08
2012-09 2 18.5B 39.0M 142M -49.0M 2012-11-06
2012-06 1 18.4B 677M 760M 533M 2012-08-03
2012-03 4 19.6B 1.35B 1.46B 825M 2012-05-08
2011-12 3 19.3B 637M 737M 259M 2012-02-03
2011-09 2 18.7B 905M 977M 561M 2011-11-04
2011-06 1 17.9B 536M 627M 222M 2011-08-05
2011-03 4 18.4B 1.35B 1.44B 581M 2011-05-10
2010-12 3 18.8B 669M 765M 307M 2011-02-08
2010-09 2 18.3B 506M 610M 182M 2010-11-09
2010-06 1 17.7B 219M 333M -502M 2010-08-11
2010-03 4 18.5B 1.12B 1.21B 719M 2010-05-14
2009-12 3 17.9B 512M 585M 273M 2010-02-10
2009-09 2 17.6B 590M 659M 218M 2009-11-11
2009-06 1 16.9B 588M 681M 168M 2009-08-12
2009-03 4 17.6B 1.30B 1.40B 647M 2009-05-20
2008-12 3 16.3B 729M 770M 385M 2009-02-10
2008-09 2 13.6B 173M 224M 78.0M 2008-11-12
2008-06 1 12.8B 225M 269M -86.0M 2008-08-08




コメント

タイトルとURLをコピーしました