9204 スカイマーク。ソフト評価マイナス(現在株価317/フェアバリューマイナス301)。民事再生法適用を申請というニュースが入ったので記念に。
一度も取引したことない……と思ったら一度だけあったらしい。本気で勉強を始めたばかりの頃か? 何を考えていたんだろうか。よくわからない。
最近も某氏の推奨を見て一度だけ検討したことはあるが、この業績では買う気にはなれなかった。
有報のデータに利益率が出てないのはXBRLを読むプログラムの不備かな。いまは見れないが憶えておく。
9204 スカイマーク【単独事業】(2014.3)
新興航空会社の旗頭、大手の半額程度で羽田等を拠点に国内線展開、A380解約騒動で窮地に
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 224M | 20.6B | -596M | -1.84B | -13.4B | – | – | – | – |
2013 | 17.5B | 35.8B | 3.79B | 3.77B | -7.85B | – | – | – | – |
2012 | 20.6B | 38.5B | -172M | 7.70B | -2.67B | – | – | – | – |
2011 | 5.62B | 21.6B | -8.24B | 6.32B | 9.91B | – | – | – | – |
2010 | 4.54B | 11.1B | -3.57B | 2.62B | 4.50B | – | – | – | – |
2009 | 1.29B | 7.89B | -2.30B | -2.04B | -1.83B | – | – | – | – |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09 | 2 | -0% | -75% | -68% | -98% | 2014-10-30 |
2014-06 | 1 | -2% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2014-07-31 |
2014-03 | 4 | 3% | 赤字 | 赤転 | 赤字 | 2014-05-15 |
2013-12 | 3 | 1% | 赤字 | 赤転 | 赤転 | 2014-01-30 |
2013-09 | 2 | -0% | -32% | -28% | -27% | 2013-10-31 |
2013-06 | 1 | -4% | 赤転 | 赤字 | 赤字 | 2013-07-31 |
2013-03 | 4 | -7% | 赤転 | -92% | 赤転 | 2013-05-09 |
2012-12 | 3 | 3% | 赤転 | -29% | 7% | 2013-01-30 |
2012-09 | 2 | 15% | -7% | 1% | 10% | 2012-10-30 |
2012-06 | 1 | 19% | -97% | 赤転 | 赤転 | 2012-07-31 |
2012-03 | 4 | 28% | 28% | 63% | -9% | 2012-05-10 |
2011-12 | 3 | 30% | 5% | 20% | -28% | 2012-01-26 |
2011-09 | 2 | 46% | 49% | 39% | 109% | 2011-10-27 |
2011-06 | 1 | 54% | 80% | 74% | 16% | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 55% | 248% | 315% | 191% | 2011-05-12 |
2010-12 | 3 | 52% | 1151% | 941% | 黒転 | 2011-01-27 |
2010-09 | 2 | 32% | 84% | 85% | -29% | 2010-10-28 |
2010-06 | 1 | 19% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | 6% | -40% | -53% | -46% | 2010-05-13 |
2009-12 | 3 | -3% | 黒転 | 黒転 | 赤字 | 2010-01-28 |
2009-09 | 2 | -0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2009-10-29 |
2009-06 | 1 | -12% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2009-07-30 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09 | 2 | 26.9B | 1.13B | 1.46B | 51.0M | 2014-10-30 |
2014-06 | 1 | 18.1B | -5.52B | -5.44B | -5.79B | 2014-07-31 |
2014-03 | 4 | 20.7B | -2.32B | -2.31B | -2.07B | 2014-05-15 |
2013-12 | 3 | 19.7B | -2.21B | -1.44B | -1.47B | 2014-01-30 |
2013-09 | 2 | 27.0B | 4.51B | 4.56B | 2.94B | 2013-10-31 |
2013-06 | 1 | 18.4B | -2.47B | -1.20B | -1.24B | 2013-07-31 |
2013-03 | 4 | 20.1B | -1.61B | 353M | -329M | 2013-05-09 |
2012-12 | 3 | 19.4B | -389M | 2.26B | 1.14B | 2013-01-30 |
2012-09 | 2 | 27.1B | 6.62B | 6.36B | 4.01B | 2012-10-30 |
2012-06 | 1 | 19.1B | 56.0M | -896M | -1.05B | 2012-07-31 |
2012-03 | 4 | 21.5B | 3.22B | 4.59B | 2.17B | 2012-05-10 |
2011-12 | 3 | 18.9B | 2.93B | 3.18B | 1.06B | 2012-01-26 |
2011-09 | 2 | 23.6B | 7.11B | 6.29B | 3.64B | 2011-10-27 |
2011-06 | 1 | 16.1B | 2.00B | 1.68B | 824M | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 16.8B | 2.51B | 2.81B | 2.37B | 2011-05-12 |
2010-12 | 3 | 14.5B | 2.79B | 2.65B | 1.49B | 2011-01-27 |
2010-09 | 2 | 16.1B | 4.77B | 4.53B | 1.74B | 2010-10-28 |
2010-06 | 1 | 10.4B | 1.11B | 964M | 711M | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | 10.8B | 722M | 680M | 816M | 2010-05-13 |
2009-12 | 3 | 9.57B | 223M | 255M | -176M | 2010-01-28 |
2009-09 | 2 | 12.2B | 2.59B | 2.44B | 2.44B | 2009-10-29 |
2009-06 | 1 | 8.83B | -398M | -426M | -453M | 2009-07-30 |
2009-03 | 4 | 10.2B | 1.19B | 1.45B | 1.51B | 2009-05-14 |
2008-12 | 3 | 9.82B | -1.05B | -1.42B | -1.47B | 2009-01-30 |
2008-09 | 2 | 12.2B | -949M | -1.00B | -707M | 2008-10-30 |
2008-06 | 1 | 9.99B | -1.74B | -1.42B | -1.37B | 2008-07-30 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2012/10/22 | 現物売 | 400 | 398 | 159006 |
2012/5/30 | 現物買 | 400 | 473 | 189394 |
コメント