9837 モリト

 9837 モリト。ソフト評価111%(現在株価951/フェアバリュー854)。

 3倍優待銘柄。11月・5月末日に100株でクオカード1000円分。

 シドニアの騎士のロボットを作っている会社……ではもちろんないはずだが、じゃあ何かと説明できるほど知らない。

9837 モリト【連結事業】(2014.11)

服飾資材、自動車内装品やカメラ資材などの卸。企画製造から関与。中国で生産も。販路世界的【海外】20

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 12.2B 7.25B -85.4M 1.27B 188M 26% 4% 5% 4%
2013 16.7B 11.0B 336M 1.08B -153M 26% 4% 5% 3%
2012 15.3B 10.0B -210M 787M 904M 26% 4% 4% 2%
2011 15.1B 9.45B 198M 542M 482M 26% 5% 4% 2%
2010 15.0B 9.46B -761M 720M 1.31B 27% 5% 4% 2%
2009 14.7B 8.83B -1.33B 192M 1.49B 25% 3% 2% 1%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-11 4 4% -10% 21% -42% 2015-01-14
2014-08 3 8% 10% 17% 140% 2014-10-10
2014-05 2 6% -3% -24% 5% 2014-07-11
2014-02 1 16% 49% -6% 42% 2014-04-11
2013-11 4 18% 74% 80% 黒転 2014-01-14
2013-08 3 8% -17% -5% -46% 2013-10-10
2013-05 2 -1% -13% 15% 13% 2013-07-10
2013-02 1 -4% -44% -6% 4% 2013-04-10
2012-11 4 -1% -23% -20% 赤転 2013-01-11
2012-08 3 -4% -23% 0% 71% 2012-10-12
2012-05 2 7% 13% 17% 23% 2012-07-11
2012-02 1 4% 2% 34% 66% 2012-04-11
2011-11 4 4% 24% 41% -94% 2012-01-13
2011-08 3 1% -5% -7% -6% 2011-10-13
2011-05 2 -0% 9% -1% 36% 2011-07-12
2011-02 1 -1% -10% -21% -46% 2011-04-12
2010-11 4 1% -20% -20% -1% 2011-01-14
2010-08 3 4% 19% 16% 33% 2010-10-12
2010-05 2 4% 118% 131% 280% 2010-07-12
2010-02 1 2% 黒転 黒転 黒転 2010-04-12

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-11 4 9.97B 510M 701M 230M 2015-01-14
2014-08 3 8.70B 250M 341M 440M 2014-10-10
2014-05 2 8.84B 422M 401M 332M 2014-07-11
2014-02 1 8.34B 247M 286M 268M 2014-04-11
2013-11 4 9.55B 564M 577M 394M 2014-01-14
2013-08 3 8.07B 227M 291M 183M 2013-10-10
2013-05 2 8.32B 433M 527M 315M 2013-07-10
2013-02 1 7.18B 166M 304M 189M 2013-04-10
2012-11 4 8.11B 325M 320M -10.0M 2013-01-11
2012-08 3 7.49B 272M 305M 337M 2012-10-12
2012-05 2 8.41B 496M 457M 279M 2012-07-11
2012-02 1 7.49B 296M 323M 181M 2012-04-11
2011-11 4 8.19B 423M 400M 9.00M 2012-01-13
2011-08 3 7.81B 353M 304M 197M 2011-10-13
2011-05 2 7.89B 440M 392M 227M 2011-07-12
2011-02 1 7.21B 290M 241M 109M 2011-04-12
2010-11 4 7.85B 340M 283M 142M 2011-01-14
2010-08 3 7.71B 372M 328M 210M 2010-10-12
2010-05 2 7.92B 405M 395M 167M 2010-07-12
2010-02 1 7.32B 324M 307M 201M 2010-04-12
2009-11 4 7.79B 426M 352M 144M 2010-01-19
2009-08 3 7.43B 313M 282M 158M 2009-10-13
2009-05 2 7.63B 186M 171M 44.0M 2009-07-10
2009-02 1 7.16B -76.0M -165M -154M 2009-04-10




コメント

タイトルとURLをコピーしました