7552 ハピネット

 7552 ハピネット。ソフト評価133%(現在株価2319/フェアバリュー1740)。

 最初に微益を取った後は、何度かタイミングの合わないインと損切りを繰り返す。妖怪ウォッチ銘柄と言われ始めたころに再びインして、何とかトータル損益プラスに。

 タダで優待権利だけ取ってまあいいかと思い、5月にミクシィに意識を集中しようと思って売ってしまったが、その頃から妖怪ウォッチがさらに騒がれ出して、急に上げだして後悔。

 リベンジの機会が来たのは先週。8/5の7832 バンダイナムコホールディングスの好決算を見て、妖怪関連で連想買いされると踏んでPTSで買い、翌日の寄り付近で売った。絶対額ではそこまでではないが、14時間で約8%の利益は効率としては十分だろう。

 今日の決算で過度の妖怪期待は剥げたのではないかと思われるので、当分買わないと思う。ある程度下がったら利益で1単位だけ買って、おもちゃ優待の恩株とするかも。

7552 ハピネット【連結事業】(2014.3)

玩具卸で圧倒的。ゲームやDVDソフト卸有力。筐体卸、映像制作も。バンダイナムコグループ

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 9.79B 11.9B -196M 2.46B 2.12B 12% 2% 2% 1%
2013 9.97B 11.5B 3.35B 2.01B -1.72B 13% 2% 2% 1%
2012 8.56B 13.7B -1.58B 2.45B 4.49B 13% 2% 3% 1%
2011 5.38B 9.76B -3.27B 1.37B 4.64B 12% 1% 2% 1%
2010 2.74B 5.90B -4.72B 1.17B 5.21B 12% 1% 1% 1%
2009 -1.76B 1.25B 442M 1.13B -168M 12% 1% 1% 1%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 11% 38% 41% 257% 2014-08-11
2014-03 4 6% 赤字 赤転 赤転 2014-05-13
2013-12 3 27% 25% 24% -3% 2014-02-12
2013-09 2 30% 293% 260% 487% 2013-11-12
2013-06 1 -2% -21% -24% -50% 2013-08-08
2013-03 4 -3% 赤転 -91% -84% 2013-05-10
2012-12 3 -11% -22% -22% 55% 2013-02-08
2012-09 2 -15% -81% -79% -77% 2012-11-09
2012-06 1 -13% -29% -30% -27% 2012-08-09
2012-03 4 -4% 黒転 817% 黒転 2012-05-10
2011-12 3 8% 53% 51% 6% 2012-02-09
2011-09 2 -0% 86% 83% 126% 2011-11-10
2011-06 1 9% 87% 86% 102% 2011-08-10
2011-03 4 -2% 赤転 -95% 赤字 2011-05-11
2010-12 3 3% 27% 27% 12% 2011-02-09
2010-09 2 -7% 33% 36% 236% 2010-11-10
2010-06 1 -3% 34% 13% -36% 2010-08-10
2010-03 4 21% 黒転 408% 赤字 2010-05-12
2009-12 3 12% 42% 43% 14% 2010-02-09
2009-09 2 24% -29% -30% -66% 2009-11-11
2009-06 1 12% -18% -13% 80% 2009-08-11

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 40.0B 831M 863M 928M 2014-08-11
2014-03 4 41.4B -135M -145M -157M 2014-05-13
2013-12 3 78.0B 2.47B 2.48B 1.24B 2014-02-12
2013-09 2 51.1B 947M 965M 1.11B 2013-11-12
2013-06 1 36.1B 604M 614M 260M 2013-08-08
2013-03 4 39.0B -9.00M 5.00M 16.0M 2013-05-10
2012-12 3 61.4B 1.97B 2.00B 1.28B 2013-02-08
2012-09 2 39.3B 241M 268M 190M 2012-11-09
2012-06 1 36.8B 766M 804M 519M 2012-08-09
2012-03 4 40.4B 23.0M 55.0M 100M 2012-05-10
2011-12 3 69.1B 2.51B 2.55B 832M 2012-02-09
2011-09 2 46.0B 1.24B 1.27B 813M 2011-11-10
2011-06 1 42.4B 1.07B 1.14B 713M 2011-08-10
2011-03 4 41.8B -31.0M 6.00M -123M 2011-05-11
2010-12 3 63.9B 1.64B 1.69B 787M 2011-02-09
2010-09 2 46.1B 668M 699M 359M 2010-11-10
2010-06 1 38.9B 572M 615M 353M 2010-08-10
2010-03 4 42.5B 102M 122M -181M 2010-05-12
2009-12 3 61.8B 1.29B 1.33B 703M 2010-02-09
2009-09 2 49.7B 504M 513M 107M 2009-11-11
2009-06 1 40.1B 426M 546M 550M 2009-08-11
2009-03 4 35.3B 0 24.0M -100M 2009-05-12
2008-12 3 55.4B 911M 933M 617M 2009-02-10
2008-09 2 40.2B 705M 738M 312M 2008-11-12
2008-0
6
1 35.8B 521M 627M 306M 2008-08-08

売買ログ

日付 取引 数量 価格 金額
2014/8/6 現物売 700 2251 1575002
2014/8/6 現物売 1000 2313 2312006
2014/8/6 現物売 100 2248 224701
2014/8/6 現物売 200 2247 449203
2014/8/5 現物買 100 2128 212846
2014/8/5 現物買 100 2129 212946
2014/8/5 現物買 100 2126 212646
2014/8/5 現物買 1700 2130 3621808
2014/6/23 配当 5380
2014/5/14 現物売 500 1025 511975
2014/4/21 現物買 100 934 93473
2014/4/21 現物買 200 933 186747
2014/4/21 現物買 100 936 93673
2014/4/17 現物売 400 866 346107
2014/3/17 現物買 300 840 252172
2014/3/17 現物買 200 839 167913
2014/3/14 現物売 300 834 250028
2014/3/14 現物売 200 835 166887
2014/3/7 現物買 500 909 454785
2014/2/13 現物売 500 891 445215
2014/2/12 現物買 200 960 192113
2014/2/12 現物買 300 961 288472
2014/2/4 現物売 500 860 429715
2013/12/16 現物買 300 836 250972
2013/12/16 現物買 200 835 167113



コメント

タイトルとURLをコピーしました