4826 CIJ

 4826 CIJ。ソフト評価43%(現在株価419/フェアバリュー961)。

 3倍優待銘柄。12月末日に100株でクオカード500円。個別には知らない。数字は大体まともに見える。

4826 CIJ【連結事業】(2013.6)

独立系2次請けシステム開発。OS周辺で高い技術力。日立製作所とNTTデータ向けが4割弱

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 7.36B 6.90B -285M 857M 1.04B 20% 8% 8% 5%
2012 6.76B 6.12B -215M 514M 689M 19% 6% 6% 3%
2011 5.94B 4.94B -411M 261M 691M 17% 3% 4% 2%
2010 5.51B 4.42B 99.2M 311M 261M 18% 2% 4% 2%
2009 5.01B 4.34B -167M 20.4M 190M 19% 2% 2% 0%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-03 3 5% -3% -4% 2% 2014-04-28
2013-12 2 5% 14% 13% -28% 2014-01-30
2013-09 1 2% 0% -1% 0% 2013-10-28
2013-06 4 4% -6% 0% 131% 2013-08-08
2013-03 3 1% 38% 40% 20% 2013-04-26
2012-12 2 12% 35% 39% 60% 2013-01-30
2012-09 1 2% 414% 290% 786% 2012-10-30
2012-06 4 0% 20% 15% -63% 2012-08-09
2012-03 3 -1% 22% 20% 34% 2012-04-27
2011-12 2 -3% 565% 203% 3200% 2012-01-30
2011-09 1 -7% 黒転 黒転 黒転 2011-10-28
2011-06 4 -5% -12% -15% 89% 2011-08-10
2011-03 3 -8% 10% -10% -6% 2011-04-28
2010-12 2 -3% -27% -42% -95% 2011-01-28
2010-09 1 -4% 赤字 赤字 赤字 2010-10-29
2010-06 4 -2% 黒転 黒転 黒転 2010-08-10
2010-03 3 -2% 67% 131% 395% 2010-04-28
2009-12 2 -20% -67% -5% 黒転 2010-01-29
2009-09 1 -22% 赤転 赤転 赤転 2009-10-30

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-03 3 4.78B 528M 540M 336M 2014-04-28
2013-12 2 4.47B 439M 452M 189M 2014-01-30
2013-09 1 3.69B 190M 189M 124M 2013-10-28
2013-06 4 4.09B 231M 243M 141M 2013-08-08
2013-03 3 4.55B 546M 563M 328M 2013-04-26
2012-12 2 4.25B 385M 400M 264M 2013-01-30
2012-09 1 3.61B 190M 191M 124M 2012-10-30
2012-06 4 3.93B 245M 242M 61.0M 2012-08-09
2012-03 3 4.49B 397M 403M 274M 2012-04-27
2011-12 2 3.80B 286M 288M 165M 2012-01-30
2011-09 1 3.54B 37.0M 49.0M 14.0M 2011-10-28
2011-06 4 3.92B 205M 211M 164M 2011-08-10
2011-03 3 4.53B 326M 335M 205M 2011-04-28
2010-12 2 3.91B 43.0M 95.0M 5.00M 2011-01-28
2010-09 1 3.82B -54.0M -13.0M -113M 2010-10-29
2010-06 4 4.12B 233M 247M 87.0M 2010-08-10
2010-03 3 4.93B 297M 372M 218M 2010-04-28
2009-12 2 4.03B 59.0M 163M 97.0M 2010-01-29
2009-09 1 3.97B -169M -60.0M -91.0M 2009-10-30
2009-06 4 4.22B -131M -40.0M -28.0M 2009-08-10
2009-03 3 5.01B 178M 161M 44.0M 2009-04-28
2008-12 2 5.02B 178M 172M -11.0M 2009-01-30
2008-09 1 5.09B 178M 155M 15.0M 2008-10-30




コメント

タイトルとURLをコピーしました