3512 日本フエルト

 3512 日本フエルト。ソフト評価82%(現在株価478/フェアバリュー578)。

 3倍優待銘柄。3月末日に100株で1000円分のクオカード。業績は可もなく不可もなくぐらいに見えるが、優待目的ならいいか。

3512 日本フエルト【連結事業】(2014.3)

抄紙用フェルト市場をイチカワと二分。工業用も展開。台湾子会社経由で中国等アジア市場開拓【海外】19

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 8.72B 7.42B -1.05B 577M 262M 32% 7% 8% 5%
2013 8.29B 6.53B -1.13B 514M 1.27B 32% 6% 8% 5%
2012 7.62B 4.93B 1.12M 742M 364M 34% 10% 11% 6%
2011 7.27B 5.11B -669M 900M 1.56B 36% 13% 14% 7%
2010 6.72B 4.62B -1.13B 109M 1.51B 31% 7% 7% 1%
2009 6.00B 3.38B -1.40B 613M 1.58B 30% 6% 7% 5%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 6% 143% 65% 95% 2014-07-31
2014-03 4 8% 80% 26% -35% 2014-05-15
2013-12 3 5% 9% -1% -17% 2014-01-31
2013-09 2 9% 192% 151% 1040% 2013-10-31
2013-06 1 -4% -56% -30% 5% 2013-07-31
2013-03 4 -5% -57% -37% -40% 2013-05-14
2012-12 3 -11% -26% -20% 645% 2013-01-31
2012-09 2 -12% -72% -64% -91% 2012-10-31
2012-06 1 -1% -28% -31% -57% 2012-07-31
2012-03 4 -5% 25% 12% 654% 2012-05-15
2011-12 3 -2% -39% -26% -93% 2012-01-31
2011-09 2 -4% -36% -35% 33% 2011-10-31
2011-06 1 -6% -30% -21% -22% 2011-07-29
2011-03 4 -0% -21% -17% 黒転 2011-05-13
2010-12 3 10% 96% 74% 153% 2011-01-31
2010-09 2 10% 177% 188% 42% 2010-10-29
2010-06 1 28% 696% 415% 1000% 2010-07-30
2010-03 4 19% 黒転 黒転 赤字 2010-05-14
2009-12 3 -8% -25% -21% -9% 2010-01-29
2009-09 2 -15% -51% -53% -56% 2009-10-30
2009-06 1 -26% -83% -77% -87% 2009-07-30

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 2.94B 243M 335M 218M 2014-07-31
2014-03 4 3.05B 227M 228M 115M 2014-05-15
2013-12 3 2.91B 220M 285M 179M 2014-01-31
2013-09 2 2.93B 245M 269M 171M 2013-10-31
2013-06 1 2.78B 100M 203M 112M 2013-07-31
2013-03 4 2.82B 126M 181M 176M 2013-05-14
2012-12 3 2.78B 201M 288M 216M 2013-01-31
2012-09 2 2.69B 84.0M 107M 15.0M 2012-10-31
2012-06 1 2.88B 227M 288M 107M 2012-07-31
2012-03 4 2.97B 291M 289M 294M 2012-05-15
2011-12 3 3.11B 270M 360M 29.0M 2012-01-31
2011-09 2 3.06B 299M 299M 171M 2011-10-31
2011-06 1 2.93B 314M 417M 248M 2011-07-29
2011-03 4 3.11B 232M 257M 39.0M 2011-05-13
2010-12 3 3.19B 444M 489M 413M 2011-01-31
2010-09 2 3.19B 465M 461M 129M 2010-10-29
2010-06 1 3.12B 446M 530M 319M 2010-07-30
2010-03 4 3.12B 293M 308M -174M 2010-05-14
2009-12 3 2.90B 226M 281M 163M 2010-01-29
2009-09 2 2.90B 168M 160M 91.0M 2009-10-30
2009-06 1 2.44B 56.0M 103M 29.0M 2009-07-30
2009-03 4 2.62B -197M -234M -4.00M 2009-05-15
2008-12 3 3.16B 302M 356M 180M 2009-01-30
2008-09 2 3.42B 341M
344M
207M 2008-10-31
2008-06 1 3.29B 330M 450M 230M 2008-07-30




コメント

タイトルとURLをコピーしました