6848 東亜ディーケーケー

 6848 東亜ディーケーケー。ソフト評価67%(現在株価537/フェアバリュー802)。

 3倍優待銘柄。9月末日に100株でクオカード500円分。

 数字はそこそこに見える。環境計測器ってテーマ的にもなんか良さそう。

6848 東亜ディーケーケー【連結事業】(2014.3)

環境計測器・工業用計測器メーカー。水から大気へ展開。米ダナハー・グループのハックと提携【海外】9

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 5.31B 4.49B -133M 881M 495M 40% 9% 10% 6%
2013 4.77B 4.04B -612M 878M 766M 41% 10% 10% 6%
2012 4.00B 3.08B 503M 781M 102M 40% 11% 11% 5%
2011 3.28B 3.47B 454M 1.09B -476M 40% 9% 9% 8%
2010 1.86B 2.36B -897M 503M 1.28B 38% 7% 7% 4%
2009 790M 968M -288M 401M 633M 36% 5% 5% 3%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 0% 59% 30% 517% 2014-07-31
2014-03 4 8% 26% 29% 45% 2014-05-08
2013-12 3 1% -34% -36% -41% 2014-01-31
2013-09 2 -1% 12% 11% 12% 2013-10-29
2013-06 1 -2% -62% -57% -94% 2013-07-30
2013-03 4 -9% -16% -15% 13% 2013-05-09
2012-12 3 -2% 36% 32% 240% 2013-02-01
2012-09 2 -5% -33% -31% -21% 2012-10-30
2012-06 1 -1% -32% -25% -40% 2012-07-27
2012-03 4 5% 90% 92% 102% 2012-04-26
2011-12 3 -0% -37% -32% -90% 2012-02-03
2011-03 4 1% -32% -33% -48% 2011-04-27
2010-12 3 10% 32% 27% 278% 2011-02-08
2010-03 4 5% 32% 33% 0% 2010-05-14
2009-12 3 -10% 35% 31% 27% 2010-02-12
2009-09 2 -17% -6% -6% 黒転 2009-11-13
2009-06 1 -16% 赤転 赤転 赤字 2009-08-07

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 2.91B 132M 142M 37.0M 2014-07-31
2014-03 4 4.38B 730M 746M 552M 2014-05-08
2013-12 3 3.39B 231M 225M 137M 2014-01-31
2013-09 2 3.24B 266M 277M 186M 2013-10-29
2013-06 1 2.90B 83.0M 109M 6.00M 2013-07-30
2013-03 4 4.05B 578M 578M 382M 2013-05-09
2012-12 3 3.37B 352M 349M 231M 2013-02-01
2012-09 2 3.28B 237M 249M 166M 2012-10-30
2012-06 1 2.95B 217M 253M 99.0M 2012-07-27
2012-03 4 4.47B 685M 682M 338M 2012-04-26
2011-12 3 3.42B 258M 265M 68.0M 2012-02-03
2011-09 2 3.47B 356M 363M 210M 2011-11-01
2011-06 1 2.98B 318M 339M 165M 2011-07-29
2011-03 4 4.24B 360M 356M 167M 2011-04-27
2010-12 3 3.42B 408M 390M 662M 2011-02-08
2010-03 4 4.21B 532M 531M 323M 2010-05-14
2009-12 3 3.12B 308M 308M 175M 2010-02-12
2009-09 2 2.83B 106M 110M 62.0M 2009-11-13
2009-06 1 2.50B -83.0M -88.0M -57.0M 2009-08-07
2009-03 4 4.01B 402M 398M 323M 2009-05-15
2008-12 3 3.47B 228M 235M 138M 2009-02-13
2008-09 2 3.42B 113M 117M -49.0M 2008-11-14
2008-06 1 2.98B 16.0M 7.00M -11.0M 2008-08-08




コメント

タイトルとURLをコピーしました