3228 三栄建築設計

 3228 三栄建築設計。ソフト評価39%(現在株価858/フェアバリュー2181)。

 3倍優待銘柄。2月末日に100株で1kgおこめ券5枚。なんか不祥事があったっぽいし、数字もそんなにいいとは言えないけど、おそらくそれ故の割安。致命的でなければいいか。

3228 三栄建築設計【連結事業】(2013.8)

1次取得者向け戸建て住宅販売、木造3階建て技術に特色。請負も戦力。全国化進める。賃貸も

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 -3.84B -2.18B -715M 3.34B 1.65B 19% 12% 11% 7%
2012 -4.29B -5.21B -777M 2.72B 797M 18% 11% 10% 6%
2011 -6.56B -7.33B 2.94B 2.70B -2.55B 21% 14% 13% 7%
2010 -5.14B -5.18B 3.08B 2.31B -1.84B 23% 16% 15% 8%
2009 -2.44B -3.08B -6.66B 1.04B 7.72B 14% 8% 7% 4%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-05 3 15% -25% -23% -35% 2014-07-11
2014-02 2 33% 10% 19% 21% 2014-04-11
2013-11 1 67% 135% 162% 157% 2014-01-14
2013-08 4 18% 40% 42% 42% 2013-10-17
2013-05 3 17% 38% 50% 81% 2013-07-12
2013-02 2 -20% -20% -22% -18% 2013-04-05
2012-11 1 -0% -28% -30% -24% 2013-01-11
2012-08 4 27% 13% 12% 15% 2012-10-05
2012-05 3 45% 12% 9% 6% 2012-07-06
2012-02 2 48% 19% 19% 22% 2012-04-09
2011-11 1 -0% -31% -35% -40% 2012-01-10
2011-08 4 33% 15% 15% 35% 2011-10-07
2011-05 3 -10% -21% -25% -18% 2011-07-08
2011-02 2 17% -11% -12% -15% 2011-04-08
2010-11 1 65% 66% 69% 74% 2011-01-07
2010-08 4 53% 94% 92% 63% 2010-10-08
2010-05 3 -29% 5% 2% 4% 2010-07-09
2010-02 2 -1% 316% 404% 529% 2010-04-08
2009-11 1 -7% 703% 4764% 4925% 2010-01-08

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-05 3 11.3B 875M 834M 481M 2014-07-11
2014-02 2 13.2B 1.21B 1.19B 681M 2014-04-11
2013-11 1 13.4B 1.41B 1.35B 816M 2014-01-14
2013-08 4 23.2B 3.15B 3.05B 1.71B 2013-10-17
2013-05 3 9.88B 1.17B 1.08B 741M 2013-07-12
2013-02 2 9.93B 1.09B 1.00B 563M 2013-04-05
2012-11 1 8.03B 600M 518M 318M 2013-01-11
2012-08 4 19.7B 2.26B 2.14B 1.21B 2012-10-05
2012-05 3 8.44B 849M 721M 409M 2012-07-06
2012-02 2 12.3B 1.37B 1.28B 687M 2012-04-09
2011-11 1 8.06B 833M 742M 419M 2012-01-10
2011-08 4 15.5B 2.01B 1.91B 1.05B 2011-10-07
2011-05 3 5.80B 759M 663M 386M 2011-07-08
2011-02 2 8.33B 1.15B 1.08B 563M 2011-04-08
2010-11 1 8.08B 1.21B 1.15B 699M 2011-01-07
2010-08 4 11.6B 1.74B 1.66B 779M 2010-10-08
2010-05 3 6.42B 963M 882M 471M 2010-07-09
2010-02 2 7.11B 1.29B 1.23B 660M 2010-04-08
2009-11 1 4.89B 731M 681M 402M 2010-01-08
2009-08 4 7.63B 902M 871M 479M 2009-10-08
2009-05 3 9.01B 916M 862M 451M 2009-07-09
2009-02 2 7.22B 311M 245M 105M 2009-04-10
2008-11 1 5.24B 91.0M 14.0M 8.00M 2009-01-08




コメント

タイトルとURLをコピーしました