7438 コンドーテック

 7438 コンドーテック。ソフト評価72%(現在株価738/フェアバリュー1026)。

 3倍優待銘柄。3月末日に100株でお米券2kg分。最近優待導入したばかりらしい。業績は安定している印象。

7438 コンドーテック【連結事業】(2014.3)

足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売主だが一部自社製造

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 7.86B 5.57B 133M 1.99B 1.36B 22% 7% 7% 4%
2013 6.65B 4.54B -424M 1.60B 1.63B 23% 6% 7% 4%
2012 4.97B 2.72B -242M 1.04B 1.31B 22% 5% 5% 3%
2011 5.33B 3.20B -393M 834M 985M 21% 4% 4% 2%
2010 3.71B 4.66B -517M 664M 466M 22% 3% 4% 2%
2009 3.14B 5.34B -1.04B 1.09B 1.80B 22% 6% 6% 3%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 4% 15% 15% 3% 2014-08-08
2014-03 4 24% 23% 22% 28% 2014-05-08
2013-12 3 17% 16% 17% 15% 2014-02-14
2013-09 2 11% 25% 24% 25% 2013-11-14
2013-06 1 14% 30% 30% 33% 2013-08-13
2013-03 4 7% 95% 85% 106% 2013-05-15
2012-12 3 6% 24% 23% 50% 2013-02-08
2012-09 2 6% 32% 32% 39% 2012-11-02
2012-06 1 5% 23% 22% 33% 2012-08-03
2012-03 4 7% -21% -18% -10% 2012-05-11
2011-12 3 10% 52% 48% 42% 2012-02-03
2011-09 2 6% 36% 33% 35% 2011-11-04
2011-06 1 14% 1297% 661% 33% 2011-08-05
2011-03 4 38% 168% 123% 63% 2011-05-13
2010-12 3 29% 28% 35% 24% 2011-02-04
2010-09 2 30% 17% 22% 19% 2010-11-05
2010-06 1 23% -73% -50% 6% 2010-08-06
2010-03 4 -9% 19% 53% 64% 2010-05-07
2009-12 3 -20% -35% -36% -38% 2010-01-29
2009-09 2 -20% -54% -53% -54% 2009-10-30
2009-06 1 -21% -80% -80% -48% 2009-07-30

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 11.1B 742M 774M 417M 2014-08-08
2014-03 4 13.0B 818M 848M 498M 2014-05-08
2013-12 3 12.8B 987M 1.00B 595M 2014-02-14
2013-09 2 11.3B 819M 840M 495M 2013-11-14
2013-06 1 10.7B 647M 671M 404M 2013-08-13
2013-03 4 10.5B 665M 695M 390M 2013-05-15
2012-12 3 10.9B 848M 865M 516M 2013-02-08
2012-09 2 10.2B 653M 676M 396M 2012-11-02
2012-06 1 9.43B 498M 518M 303M 2012-08-03
2012-03 4 9.80B 341M 376M 189M 2012-05-11
2011-12 3 10.3B 684M 703M 344M 2012-02-03
2011-09 2 9.66B 496M 514M 285M 2011-11-04
2011-06 1 8.94B 405M 426M 228M 2011-08-05
2011-03 4 9.17B 429M 460M 209M 2011-05-13
2010-12 3 9.40B 451M 474M 242M 2011-02-04
2010-09 2 9.09B 366M 386M 211M 2010-11-05
2010-06 1 7.86B 29.0M 56.0M 172M 2010-08-06
2010-03 4 6.64B 160M 206M 128M 2010-05-07
2009-12 3 7.27B 352M 352M 195M 2010-01-29
2009-09 2 7.02B 312M 317M 178M 2009-10-30
2009-06 1 6.40B 109M 111M 163M 2009-07-30
2009-03 4 7.26B 135M 135M 78.0M 2009-05-08
2008-12 3 9.07B 545M 549M 316M 2009-01-23
2008-09 2 8.77B 673M 668M 387M 2008-10-30
2008-06 1 8.13B 558M 560M 314M 2008-07-24




コメント

タイトルとURLをコピーしました