6200 インソース。実は上場前から存在自体は知っていた。公開研修も講師派遣研修も利用したことがあった。自分で選んだわけじゃないが。選んだ人にそれとなく聞いたら「単に検索で引っかかって安かったから」という選択理由だったそうだ。
公開研修は良くできてはいたが、まあそういうものだろう、という程度。講師派遣研修は、いかにもふつーのおっさんおばさんが来てしゃべっただけ。
だが「こんないかにもふつーのおっさんおばさんを派遣して確実に金になるなら、いい商売だな」と思ってはいた。これが後で生きた。
上場を聞いたときは「ふーん、そんな会社でも上場できるんだなあ」ぐらいの印象だった。IPOも確か申し込んだが外れた。
IPOはしばらく低迷するのが常なのでしばらく忘れていたのだが、Twitterでの雑談がきっかけで、思ったより早く上りかけているのを知り、自分で「いい商売だな」と言っといて株買ってない、というのは投資家としてありえないだろうと思って買い、調べ始める。
11,12月は、長期目線だが、ボラがものすごいのでデイトレ的なうねり取り(?)のようなものもやるスタイルでいた。どちらもうまくいき、半分ぐらいタダ株の状態に。
同時に調べれば調べるほど隙がなく、銘柄に惚れるというか、ビジネスモデルに惚れるという生まれて初めてかもしれない状態になってきて「あれ? これもしかしてテンバガー取れるんじゃね?」と思い始める。
このインタビューを聞いてみて社長も非常な好印象だし、1/27の決算に向けてかなり積み増してポートフォリオ1位の状態まできた。
いつかの2121 ミクシィのように半年で5倍などという取り方ができる銘柄ではない(今3ヶ月で倍になってるが……)し、地合や目先の展開次第では、今の価格より下にいる期間が長く続くかもしれないが、当分目が離せない。
6200 インソース(2016.9)
企業等の人事部向けに講師派遣型研修、公開講座を運営。人事や営業サポートシステムも展開
【連結事業】
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12 | 1 | 884M | 147M | 150M | 99.0M | 2017-01-27 |
2016-09 | 4 | 818M | 101M | 95.0M | 74.0M | 2016-11-11 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1693 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1685 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1676 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1678 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1683 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 200 | 1688 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1690 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1692 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 200 | 1689 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 300 | 1679 | — |
2017/1/27 | 信用新規買 | 100 | 1689 | — |
2017/1/25 | 信用新規買 | 300 | 1725 | — |
2017/1/25 | 信用新規買 | 500 | 1701 | — |
2017/1/25 | 信用新規買 | 200 | 1727 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 300 | 1810 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 300 | 1809 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 200 | 1809 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 100 | 1811 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 300 | 1815 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 700 | 1808 | — |
2017/1/23 | 信用新規買 | 100 | 1814 | — |
2017/1/23 | 信用返済売 | 200 | 1780 | -5979 |
2017/1/23 | 信用返済売 | 500 | 1780 | -14463 |
2017/1/23 | 信用返済売 | 100 | 1782 | -2690 |
2017/1/23 | 信用返済売 | 100 | 1779 | -3088 |
2017/1/23 | 信用返済売 | 100 | 1783 | -2589 |
2017/1/6 | 現物買 | 100 | 1499 | 149962 |
2017/1/6 | 現物買 | 900 | 1500 | 1350566 |
2017/1/5 | 現引 | 700 | 1500 | -1050434 |
2017/1/5 | 現引 | 300 | 1426 | -428091 |
2017/1/5 | 現引 | 100 | 1429 | -142997 |
2017/1/5 | 現引 | 600 | 1428 | -857393 |
2017/1/5 | 現引 | 100 | 1425 | -142596 |
2017/1/5 | 現引 | 100 | 1424 | -142496 |
2017/1/5 | 現引 | 300 | 1499 | -449883 |
2017/1/4 | 信用新規買 | 700 | 1500 | — |
2017/1/4 | 信用新規買 | 300 | 1499 | — |
2016/12/30 | 信用新規買 | 100 | 1425 | — |
2016/12/30 | 信用新規買 | 100 | 1429 | — |
2016/12/30 | 信用新規買 | 300 | 1426 | — |
2016/12/30 | 信用新規買 | 600 | 1428 | — |
2016/12/30 | 信用新規買 | 100 | 1424 | — |
2016/12/29 | 現物売 | 300 | 1405 | 421352 |
2016/12/29 | 現物売 | 100 | 1407 | 140651 |
2016/12/29 | 現物売 | 800 | 1406 | 1124395 |
2016/12/29 | 現物売 | 100 | 1436 | 143551 |
2016/12/29 | 現物売 | 700 | 1434 | 1003453 |
2016/12/29 | 現物売 | 200 | 1402 | 280302 |
2016/12/29 | 現物売 | 200 | 1400 | 279902 |
2016/12/29 | 現物売 | 100 | 1403 | 140251 |
2016/12/29 | 現物売 | 100 | 1435 | 143451 |
2016/12/29 | 現物売 | 1100 | 1431 | 1573551 |
2016/12/29 | 現物売 | 300 | 1401 | 420153 |
2016/12/28 | 現物買 | 200 | 1489 | 297800 |
2016/12/28 | 現物買 | 300 | 1492 | 447600 |
2016/12/28 | 現物買 | 100 | 1484 | 148400 |
2016/12/28 | 現物買 | 200 | 1490 | 298000 |
2016/12/27 | 現引 | 200 | 1426 | -285280 |
2016/12/27 | 現引 | 300 | 1425 | -427622 |
2016/12/27 | 現引 | 100 | 1429 | -142940 |
2016/12/27 | 現引 | 100 | 1408 | -140909 |
2016/12/27 | 現引 | 400 | 1397 | -559082 |
2016/12/27 | 現引 | 1300 | 1430 | -1859542 |
2016/12/27 | 現引 | 100 | 1407 | -140808 |
2016/12/27 | 現引 | 200 | 1399 | -279941 |
2016/12/27 | 現引 | 100 | 1410 | -141109 |
2016/12/27 | 現引 | 100 | 1427 | -142739 |
2016/12/27 | 現引 | 200 | 1406 | -281422 |
2016/12/27 | 現引 | 100 | 1397 | -139797 |
2016/12/27 | 現引 | 400 | 1398 | -559597 |
2016/12/27 | 現引 | 400 | 1398 | -559485 |
2016/12/26 | 信用新規買 | 1300 | 1430 | — |
2016/12/26 | 信用新規買 | 100 | 1397 | — |
2016/12/26 | 信用新規買 | 300 | 1425 | — |
2016/12/26 | 信用新規買 | 400 | 1398 | — |
2016/12/26 | 信用新規買 | 200 | 1426 | — |
2016/12/26 | 信用新規買 | 100 | 1427 | — |
2016/12/26 | 信用新規買 | 100 | 1429 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 100 | 1493 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 100 | 1407 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 700 | 1514 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 200 | 1406 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 100 | 1496 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 200 | 1399 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 100 | 1410 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 600 | 1500 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 400 | 1398 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 1300 | 1515 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 100 | 1408 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 200 | 1490 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 400 | 1397 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 800 | 1489 | — |
2016/12/22 | 信用新規買 | 200 | 1492 | — |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1535 | 23846 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 300 | 1534 | 69706 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1535 | 23646 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1532 | 21615 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 200 | 1541 | 56013 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1481 | -1548 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 400 | 1440 | -30212 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1481 | -1247 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 200 | 1483 | -1302 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1485 | -450 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1438 | -7748 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 300 | 1433 | -24749 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1482 | -849 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 300 | 1448 | -19951 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1432 | -8348 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1441 | -7449 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1443 | -7149 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 200 | 1481 | -2296 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 200 | 1444 | -14099 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 600 | 1480 | -12310 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1481 | -947 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1484 | -549 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 400 | 1482 | -3002 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 300 | 1431 | -25349 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1441 | -7348 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 300 | 1534 | 65738 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1541 | 27808 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1543 | 28207 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1531 | 21415 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1536 | 23944 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1540 | 24445 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1535 | 23445 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 100 | 1540 | 27608 |
2016/12/22 | 信用返済売 | 200 | 1535 | 47087 |
2016/12/22 | 現物売 | 200 | 1483 | 296501 |
2016/12/22 | 現物売 | 200 | 1478 | 295502 |
2016/12/22 | 現物売 | 100 | 1484 | 148351 |
2016/12/22 | 現物売 | 1000 | 1480 | 1479497 |
2016/12/22 | 現物売 | 100 | 1472 | 147152 |
2016/12/22 | 現物売 | 100 | 1479 | 147851 |
2016/12/22 | 現物売 | 300 | 1481 | 444152 |
2016/12/20 | 現引 | 2000 | 1235 | -2471524 |
2016/12/16 | 信用新規買 | 2000 | 1235 | — |
2016/12/15 | 信用新規買 | 300 | 1313 | — |
2016/12/15 | 信用新規買 | 100 | 1314 | — |
2016/12/15 | 信用新規買 | 100 | 1315 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 200 | 1298 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 100 | 1297 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 100 | 1261 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 200 | 1295 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 100 | 1294 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 100 | 1262 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 100 | 1299 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 300 | 1259 | — |
2016/12/14 | 信用新規買 | 300 | 1300 | — |
2016/12/13 | 現引 | 700 | 1197 | -838602 |
2016/12/13 | 現引 | 100 | 1170 | -117148 |
2016/12/13 | 現引 | 100 | 1169 | -116995 |
2016/12/13 | 信用新規買 | 100 | 1361 | — |
2016/12/13 | 信用新規買 | 200 | 1449 | — |
2016/12/13 | 信用新規買 | 300 | 1450 | — |
2016/12/13 | 信用新規買 | 100 | 1359 | — |
2016/12/13 | 信用新規買 | 500 | 1395 | — |
2016/12/13 | 信用新規買 | 300 | 1360 | — |
2016/12/13 | 信用返済売 | 200 | 1300 | 17524 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1300 | 9965 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1300 | 8963 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1300 | 9364 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1300 | 12614 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1300 | 12313 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1300 | 10065 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 200 | 1300 | 17718 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1416 | 1989 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 300 | 1423 | 18542 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1420 | 2388 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1423 | 2687 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1423 | 6289 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 200 | 1418 | 4373 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1423 | 6088 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1416 | -3512 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1413 | -3813 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 100 | 1415 | -3614 |
2016/12/13 | 信用返済売 | 200 | 1416 | -6826 |
2016/12/13 | 現物売 | 100 | 1347 | 134668 |
2016/12/13 | 現物売 | 300 | 1350 | 404901 |
2016/12/13 | 現物売 | 200 | 1349 | 269735 |
2016/12/13 | 現物売 | 100 | 1348 | 134768 |
2016/12/13 | 現物売 | 2300 | 1346 | 3095034 |
2016/12/12 | 現引 | 400 | 1176 | -470754 |
2016/12/12 | 現引 | 100 | 1161 | -116238 |
2016/12/12 | 現引 | 200 | 1165 | -233282 |
2016/12/12 | 現引 | 400 | 1174 | -4 70164 |
2016/12/7 | 現引 | 1000 | 1177 | -1177623 |
2016/12/6 | 信用新規買 | 200 | 1211 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 200 | 1165 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1205 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1199 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1175 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 1000 | 1177 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1198 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 400 | 1174 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1172 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1209 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 400 | 1176 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1161 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 200 | 1210 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1169 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 700 | 1197 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1170 | — |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1116 | -8079 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1130 | -3131 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1118 | -7880 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1126 | -5891 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 300 | 1122 | -19183 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1121 | -6978 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 300 | 1121 | -21557 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1136 | -4465 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1125 | -6233 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 300 | 1121 | -20642 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1126 | -11989 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1136 | -2532 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1122 | -12759 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1121 | -6731 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1125 | -11987 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1123 | -6193 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1120 | -15166 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1122 | -6533 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 400 | 1128 | -16144 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1121 | -14964 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 200 | 1126 | -12265 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1137 | -2131 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1122 | -6292 |
2016/12/5 | 信用返済売 | 100 | 1128 | -3930 |
2016/11/30 | 信用新規買 | 100 | 1187 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 100 | 1166 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 400 | 1167 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 100 | 1190 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 200 | 1185 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 300 | 1192 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 200 | 1196 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 400 | 1186 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 500 | 1185 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 400 | 1195 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 500 | 1184 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 300 | 1189 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 200 | 1160 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 300 | 1157 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 1184 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1180 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1216 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 500 | 1110 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 1185 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1214 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 400 | 1109 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 1217 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1139 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1136 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 1138 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 500 | 1140 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1107 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1215 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 1137 | — |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1280 | 13926 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1275 | 9390 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1296 | 18830 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 200 | 1271 | 10573 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1286 | 17528 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1273 | 5691 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1275 | 8988 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1278 | 13727 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 300 | 1276 | 40563 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 200 | 1291 | 36053 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 200 | 1274 | 17575 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1272 | 5490 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1283 | 14330 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1289 | 17829 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 400 | 1296 | 74494 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1274 | 8890 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1286 | 14931 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 200 | 1285 | 29257 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1290 | 17929 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1286 | 14831 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 1274 | 5891 |
2016/11/28 | 信用新規買 | 100 | 1165 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 400 | 1150 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 100 | 1176 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 300 | 1158 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 200 | 1175 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 100 | 1157 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 100 | 1155 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 400 | 1169 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 100 | 1151 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 200 | 1170 | — |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1152 | 36 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 200 | 1153 | 464 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1151 | -665 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 300 | 1148 | -6517 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 200 | 1150 | -1733 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1152 | -365 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1149 | -2065 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1154 | 334 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1155 | 434 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 200 | 1148 | -4530 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1149 | -1663 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 200 | 1147 | -5732 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1146 | -3065 |
2016/11/28 | 信用返済売 | 100 | 1151 | -765 |
2016/11/28 | 現物売 | 400 | 1110 | 443901 |
2016/11/28 | 現物売 | 100 | 1103 | 110277 |
2016/11/28 | 現物売 | 500 | 1111 | 555376 |
2016/11/28 | 現物売 | 700 | 1102 | 771228 |
2016/11/28 | 現物売 | 200 | 1106 | 221151 |
2016/11/28 | 現物売 | 1100 | 1105 | 1215220 |
2016/11/28 | 現物売 | 1000 | 1101 | 1100753 |
2016/11/24 | 現引 | 100 | 1007 | -100730 |
2016/11/24 | 現引 | 100 | 1008 | -100891 |
2016/11/24 | 現引 | 300 | 1011 | -303582 |
2016/11/24 | 現引 | 300 | 1005 | -301592 |
2016/11/24 | 現引 | 500 | 1020 | -510466 |
2016/11/24 | 現引 | 500 | 1008 | -504465 |
2016/11/24 | 現引 | 100 | 1009 | -100991 |
2016/11/24 | 現引 | 400 | 1008 | -403322 |
2016/11/24 | 現引 | 1200 | 1010 | -1212375 |
2016/11/24 | 現引 | 300 | 1009 | -302792 |
2016/11/24 | 現引 | 200 | 1006 | -201260 |
2016/11/22 | 信用新規買 | 300 | 1005 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 200 | 1006 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 500 | 1008 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 100 | 1007 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 500 | 1020 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 300 | 1009 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 100 | 1008 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 300 | 1011 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 100 | 1009 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 400 | 1008 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 500 | 1048 | — |
2016/11/22 | 信用新規買 | 1200 | 1010 | — |
2016/11/22 | 信用返済売 | 200 | 1026 | 17447 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 200 | 1022 | 5439 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1023 | 5526 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1029 | 11705 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 300 | 1021 | 7857 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1023 | 5424 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1028 | 11604 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 400 | 1024 | 22891 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 400 | 1022 | 21287 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 600 | 1030 | 71398 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 500 | 1028 | 45114 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1025 | 8425 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1026 | 8824 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 100 | 1024 | 8325 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 500 | 1020 | -14475 |
2016/11/22 | 信用返済売 | 200 | 1028 | 22806 |
2016/11/21 | 信用新規買 | 100 | 967 | — |
2016/11/21 | 信用新規買 | 500 | 994 | — |
2016/11/21 | 信用新規買 | 200 | 938 | — |
2016/11/21 | 信用新規買 | 500 | 968 | — |
2016/11/21 | 信用新規買 | 600 | 937 | — |
2016/11/21 | 信用新規買 | 200 | 940 | — |
2016/11/21 | 信用新規買 | 400 | 966 | — |
2016/11/17 | 信用新規買 | 200 | 913 | — |
2016/11/17 | 信用新規買 | 200 | 911 | — |
2016/11/17 | 信用新規買 | 600 | 910 | — |
コメント