6788 日本トリム

 ご存知怪しい水。どう考えても怪しいが、マイナスイオンだって批判されまくりながらも一向に消えないし、怪しくてもそれで儲かると思えば買うべきだろう。

 確かにすごい直近業績。ソフト評価のフェアバリューは約3400。期待だけの部分がちょうど剥げた状態。これきり期待が復活しないようにも見えないため、ここからなら買えるかも。

 ただ、自分は水橙対決で橙派に属しているため、嫌われているようだ。短期目線で手を出した2度とも即日損切りを余儀なくされている。もう火遊びならぬ水遊びはやめよう。

 アクルーアルちょっと大きい気がする? フェアバリュー割るならまた打診買いぐらいしてみるが、本気で買うにはもっと調べる必要がありそう。

6788 日本トリム【連結事業】(2013.3)

電解還元整水器首位。職域販売が柱。OEMも。農業関連、血液透析など医療関連も育成中

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 7.46B 6.80B 532M 1.52B 660M 78% 20% 23% 14%
2012 7.14B 6.64B -176M 1.10B 1.33B 79% 20% 21% 12%
2011 6.29B 5.67B -139M 838M 1.06B 78% 18% 18% 9%
2010 5.62B 4.99B -127M 563M 775M 75% 14% 15% 7%
2009 5.20B 4.35B 38.5M 226M 414M 74% 9% 11% 3%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-03 4 31% 65% 31% 51% 2014-04-24
2013-12 3 24% 34% 33% 53% 2014-01-29
2013-09 2 14% 16% 31% 51% 2013-10-24
2013-06 1 24% 74% 74% 106% 2013-07-25
2013-03 4 28% 57% 93% 196% 2013-04-25
2012-12 3 9% 19% 35% 68% 2013-01-29
2012-09 2 6% 9% 7% 5% 2012-10-25
2012-06 1 5% -14% -8% -1% 2012-07-26
2012-03 4 0% 4% 22% 14% 2012-04-26
2011-12 3 14% 38% 38% 35% 2012-01-30
2011-09 2 11% 19% 28% 36% 2011-10-27
2011-06 1 7% 26% 28% 35% 2011-07-27
2011-03 4 2% 47% 29% 黒転 2011-04-27
2010-12 3 15% 69% 42% 34% 2011-01-31
2010-09 2 11% 27% 10% 7% 2010-11-08
2010-06 1 5% 26% 27% 34% 2010-08-09
2010-03 4 12% 144% 114% 赤字 2010-05-10
2009-12 3 2% 111% 92% 112% 2010-02-08

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-03 4 3.29B 685M 770M 636M 2014-04-24
2013-12 3 3.23B 699M 732M 481M 2014-01-29
2013-09 2 3.39B 891M 970M 660M 2013-10-24
2013-06 1 3.22B 839M 970M 730M 2013-07-25
2013-03 4 2.52B 414M 589M 420M 2013-04-25
2012-12 3 2.60B 523M 550M 315M 2013-01-29
2012-09 2 2.97B 766M 743M 437M 2012-10-25
2012-06 1 2.58B 481M 558M 354M 2012-07-26
2012-03 4 1.96B 263M 305M 142M 2012-04-26
2011-12 3 2.38B 438M 407M 188M 2012-01-30
2011-09 2 2.80B 701M 692M 418M 2011-10-27
2011-06 1 2.45B 560M 608M 359M 2011-07-27
2011-03 4 1.96B 254M 249M 125M 2011-04-27
2010-12 3 2.09B 318M 296M 139M 2011-01-31
2010-09 2 2.53B 590M 541M 308M 2010-11-08
2010-06 1 2.29B 445M 474M 266M 2010-08-09
2010-03 4 1.92B 173M 193M -28.0M 2010-05-10
2009-12 3 1.82B 188M 209M 104M 2010-02-08
2009-09 2 2.28B 463M 491M 289M 2009-11-09
2009-06 1 2.19B 353M 372M 198M 2009-08-10
2009-03 4 1.71B 71.0M 90.0M -79.0M 2009-05-11
2008-12 3 1.78B 89.0M 109M 49.0M 2009-02-09

売買ログ

日付 取引 数量 価格 金額
2014/3/11 現物売 100 6691 668615
2014/3/11 現物買 100 6950 695511
2014/4/30 現物売 100 3560 355721
2014/4/30 現物買 100 3905 390793



コメント

タイトルとURLをコピーしました