これに習って自分も売買ログを晒してみる。
2014年分は、何考えてたのか流石に憶えてない。
2016年11月成績で書いたように、かなり前から亀吉師匠銘柄とだけは認識していた。
2016/11/22のUltrafabrics買収発表まではまったく触っておらず、この2連S高だけなら「はあ、やっぱ師匠すげーなー」で終わるところであった。
が、それを機会に短期目線で手がけ始め、師匠のTwitterを普段以上にストーキングしたり、ブログも遡って見たりしていると、どうもこれで織り込まれ尽くしたわけでは全くないようだ、ということがわかり始めた。
本格的なパクリ投資として、ある程度まとまった額を長期的に賭けるべき案件かもと思い始めたのが、2016/12/22の現引あたり。その後年明けちょっとまでに、そこそこ利が乗った状態になる。
しかし、2017/1/12にアメリカの法人税案の記事がYahoo掲示板で取り沙汰されたのを(おそらく)直接のきっかけに下落トレンドになり、そこそこの含み益がそこそこの含み損にまで陥る。
機械的損切りにもかかりかねない勢いだったので、1/17にぶん投げたら、まさに「あなたが売ったそこが底」状態に。このままだったらたぶん今は泣き濡れてた。
しかし、Ultrafabrics買収発表以降の下方支持線できっちり止まった上に、ノーポジ状態で「ここからなら買うか?」と考えたら、やっぱり買うべきだと思ったので、その日のうちと翌18日までに、元の分まで買い直した。これは結果的にファインプレー。
1/23の中期計画その他の発表タイミングはもちろん読めていたわけではなかったが、銘柄だけでなく、以前からの思考の流れ、カタリストへの反応、感情の動きまで、諸々同時にトレースできて、久々に良い経験を積めた感がある。
4235 第一化成(2016.3)
湿式合成皮革で先駆。米国ウルトラファブリックス受託主だったが、17年同社を完全子会社化へ
【連結事業】
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09 | 2 | 9% | -14% | -11% | 1% | 2016-11-04 |
2016-06 | 1 | -8% | -52% | -40% | -50% | 2016-08-05 |
2016-03 | 4 | -1% | -11% | -2% | 14% | 2016-05-11 |
2015-12 | 3 | 15% | 40% | 43% | 67% | 2016-02-05 |
2015-09 | 2 | 3% | 15% | 20% | 15% | 2015-11-06 |
2015-06 | 1 | 25% | 95% | 75% | 97% | 2015-07-31 |
2015-03 | 4 | 19% | 169% | 121% | 126% | 2015-05-11 |
2014-12 | 3 | 7% | 19% | 22% | 20% | 2015-02-06 |
2014-09 | 2 | 22% | 88% | 74% | 77% | 2014-11-07 |
2014-06 | 1 | 3% | -7% | 3% | -3% | 2014-08-01 |
2014-03 | 4 | 9% | 5% | 25% | 19% | 2014-05-09 |
2013-12 | 3 | 28% | 211% | 154% | 145% | 2014-01-31 |
2013-09 | 2 | 6% | 1025% | 490% | 825% | 2013-11-08 |
2013-06 | 1 | 37% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2013-08-02 |
2013-03 | 4 | 27% | 514% | 274% | 300% | 2013-05-10 |
2012-12 | 3 | 18% | 黒転 | 290% | 66% | 2013-02-01 |
2012-09 | 2 | 16% | -33% | -39% | -56% | 2012-11-02 |
2012-06 | 1 | -8% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2012-08-03 |
2012-03 | 4 | -9% | -71% | -56% | -10% | 2012-05-11 |
2011-12 | 3 | -4% | 赤転 | -63% | 7% | 2012-02-03 |
2011-09 | 2 | -3% | -74% | -44% | -18% | 2011-11-04 |
2011-06 | 1 | -0% | -82% | -64% | -66% | 2011-07-29 |
2011-03 | 4 | 22% | 29% | 24% | 567% | 2011-05-13 |
2010-12 | 3 | 24% | 44% | 60% | 67% | 2011-01-28 |
2010-09 | 2 | 39% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 67% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-07-30 |
2010-03 | 4 | 43% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-05-07 |
2009-12 | 3 | 5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-02-04 |
2009-09 | 2 | -27% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2009-11-06 |
2009-06 | 1 | -44% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2009-07-31 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09 | 2 | 1.35B | 167M | 220M | 153M | 2016-11-04 |
2016-06 | 1 | 1.24B | 121M | 177M | 104M | 2016-08-05 |
2016-03 | 4 | 1.23B | 216M | 274M | 222M | 2016-05-11 |
2015-12 | 3 | 1.37B | 295M | 362M | 261M | 2016-02-05 |
2015-09 | 2 | 1.24B | 194M | 247M | 151M | 2015-11-06 |
2015-06 | 1 | 1.35B | 252M | 294M | 209M | 2015-07-31 |
2015-03 | 4 | 1.24B | 242M | 279M | 194M | 2015-05-11 |
2014-12 | 3 | 1.19B | 211M | 254M | 156M | 2015-02-06 |
2014-09 | 2 | 1.21B | 169M | 205M | 131M | 2014-11-07 |
2014-06 | 1 | 1.08B | 129M | 168M | 106M | 2014-08-01 |
2014-03 | 4 | 1.04B | 90.0M | 126M | 86.0M | 2014-05-09 |
2013-12 | 3 | 1.12B | 177M | 208M | 130M | 2014-01-31 |
2013-09 | 2 | 994M | 90.0M | 118M | 74.0M | 2013-11-08 |
2013-06 | 1 | 1.05B | 139M | 163M | 109M | 2013-08-02 |
2013-03 | 4 | 958M | 86.0M | 101M | 72.0M | 2013-05-10 |
2012-12 | 3 | 874M | 57.0M | 82.0M | 53.0M | 2013-02-01 |
2012-09 | 2 | 934M | 8.00M | 20.0M | 2012-11-02 | |
2012-06 | 1 | 770M | -32.0M | -20.0M | -18.0M | 2012-08-03 |
2012-03 | 4 | 756M | 14.0M | 27.0M | 18.0M | 2012-05-11 |
2011-12 | 3 | 739M | 0 | 21.0M | 32.0M | 2012-02-03 |
2011-09 | 2 | 807M | 12.0M | 33.0M | 18.0M | 2011-11-04 |
2011-06 | 1 | 833M | 16.0M | 37.0M | 20.0M | 2011-07-29 |
2011-03 | 4 | 831M | 49.0M | 62.0M | 20.0M | 2011-05-13 |
2010-12 | 3 | 773M | 39.0M | 56.0M | 30.0M | 2011-01-28 |
2010-09 | 2 | 831M | 46.0M | 59.0M | 22.0M | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 834M | 90.0M | 103M | 58.0M | 2010-07-30 |
2010-03 | 4 | 680M | 38.0M | 50.0M | 3.00M | 2010-05-07 |
2009-12 | 3 | 623M | 27.0M | 35.0M | 18.0M | 2010-02-04 |
2009-09 | 2 | 598M | -56.0M | -47.0M | -32.0M | 2009-11-06 |
2009-06 | 1 | 498M | -99.0M | -96.0M | -24.0M | 2009-07-31 |
2009-03 | 4 | 475M | -61.0M | -42.0M | -40.0M | 2009-05-08 |
2008-12 | 3 | 595M | -22.0M | -11.0M | -14.0M | 2009-02-06 |
2008-09 | 2 | 819M | 35.0M | 56.0M | 29.0M | 2008-11-07 |
2008-06 | 1 | 889M | 94.0M | 115M | 60.0M | 2008-08-08 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2017/1/26 | 信用新規買 | 300 | 1559 | — |
2017/1/26 | 信用新規買 | 200 | 1569 | — |
2017/1/26 | 信用新規買 | 200 | 1558 | — |
2017/1/26 | 信用新規買 | 300 | 1570 | — |
2017/1/26 | 信用新規買 | 1000 | 1610 | — |
2017/1/26 | 信用返済売 | 100 | 1569 | 835 |
2017/1/26 | 信用返済売 | 100 | 1543 | -6826 |
2017/1/26 | 信用返済売 | 200 | 1545 | -13259 |
2017/1/26 | 信用返済売 | 200 | 1542 | -13856 |
2017/1/26 | 信用返済売 | 200 | 1564 | 663 |
2017/1/26 | 信用返済売 | 100 | 1570 | 1034 |
2017/1/26 | 信用返済売 | 100 | 1569 | 936 |
2017/1/24 | 現引 | 500 | 976 | -488385 |
2017/1/24 | 現引 | 500 | 984 | -492264 |
2017/1/24 | 現引 | 400 | 982 | -393011 |
2017/1/24 | 現引 | 200 | 959 | -191967 |
2017/1/24 | 現引 | 200 | 988 | -197705 |
2017/1/24 | 現引 | 300 | 981 | -294458 |
2017/1/24 | 現引 | 100 | 975 | -97574 |
2017/1/24 | 現引 | 1000 | 960 | -960851 |
2017/1/24 | 現引 | 300 | 958 | -287652 |
2017/1/24 | 現引 | 500 | 989 | -494772 |
2017/1/24 | 現引 | 500 | 987 | -493766 |
2017/1/24 | 現引 | 100 | 977 | -97775 |
2017/1/24 | 現引 | 100 | 990 | -99052 |
2017/1/24 | 現引 | 300 | 974 | -292427 |
2017/1/18 | 信用新規買 | 500 | 976 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 100 | 990 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 500 | 989 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 400 | 982 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 300 | 981 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 100 | 975 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 100 | 977 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 300 | 974 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 200 | 988 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 500 | 984 | — |
2017/1/18 | 信用新規買 | 500 | 987 | — |
2017/1/17 | 信用新規買 | 1000 | 960 | — |
2017/1/17 | 信用新規買 | 200 | 959 | — |
2017/1/17 | 信用新規買 | 300 | 958 | — |
2017/1/17 | 信用返済売 | 400 | 965 | -23401 |
2017/1/17 | 信用返済売 | 100 | 966 | -5749 |
2017/1/17 | 現物売 | 100 | 953 | 95281 |
2017/1/17 | 現物売 | 100 | 950 | 94981 |
2017/1/17 | 現物売 | 3200 | 951 | 3042561 |
2017/1/17 | 現物売 | 1600 | 952 | 1522883 |
2017/1/12 | 信用新規買 | 500 | 1022 | — |
2017/1/5 | 現引 | 1000 | 1080 | -1080553 |
2017/1/4 | 信用新規買 | 1000 | 1080 | — |
2016/12/26 | 現物買 | 400 | 1025 | 410253 |
2016/12/26 | 現物買 | 300 | 1030 | 309188 |
2016/12/26 | 現物買 | 300 | 1028 | 308587 |
2016/12/22 | 現引 | 500 | 1041 | -520811 |
2016/12/22 | 現引 | 200 | 1017 | -203669 |
2016/12/22 | 現引 | 500 | 1013 | -507175 |
2016/12/22 | 現引 | 300 | 955 | -286953 |
2016/12/22 | 現引 | 500 | 1010 | -505670 |
2016/12/22 | 現引 | 200 | 961 | -192503 |
2016/12/22 | 現引 | 300 | 1018 | -305804 |
2016/12/22 | 現引 | 500 | 1045 | -522816 |
2016/12/20 | 信用新規買 | 500 | 1045 | — |
2016/12/20 | 信用新規買 | 500 | 1041 | — |
2016/12/12 | 信用新規買 | 300 | 1018 | — |
2016/12/12 | 信用新規買 | 500 | 1010 | — |
2016/12/12 | 信用新規買 | 500 | 1013 | — |
2016/12/12 | 信用新規買 | 200 | 1017 | — |
2016/12/9 | 信用新規買 | 300 | 955 | — |
2016/12/9 | 信用新規買 | 200 | 961 | — |
2016/12/7 | 信用返済売 | 100 | 967 | -6293 |
2016/12/7 | 信用返済売 | 200 | 966 | -14190 |
2016/12/7 | 信用返済売 | 400 | 967 | -13190 |
2016/12/7 | 信用返済売 | 500 | 966 | -33990 |
2016/12/7 | 信用返済売 | 200 | 967 | -13190 |
2016/12/7 | 信用返済売 | 100 | 967 | -3396 |
2016/12/6 | 信用新規買 | 200 | 1032 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 500 | 1033 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 200 | 1036 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1029 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 400 | 999 | — |
2016/12/6 | 信用新規買 | 100 | 1000 | — |
2016/12/1 | 信用返済売 | 200 | 1196 | 34055 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 200 | 1196 | 60609 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 700 | 1196 | 118476 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 100 | 1196 | 16828 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 100 | 1196 | 30607 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 300 | 1196 | 84312 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 200 | 1196 | 61413 |
2016/12/1 | 信用返済売 | 200 | 1196 | 56411 |
2016/11/30 | 信用新規買 | 100 | 1027 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 700 | 1026 | — |
2016/11/30 | 信用新規買 | 200 | 1025 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 892 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 913 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 100 | 889 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 200 | 888 | — |
2016/11/29 | 信用新規買 | 300 | 914 | — |
2016/11/29 | 信用返済売 | 300 | 878 | -14975 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 875 | -5489 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 876 | -5391 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 500 | 875 | -27466 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 400 | 878 | -19969 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 200 | 878 | -9780 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 879 | -4791 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 100 | 873 | -5689 |
2016/11/29 | 信用返済売 | 200 | 876 | -10383 |
2016/11/28 | 信用新規買 | 500 | 927 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 600 | 929 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 400 | 927 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 200 | 929 | — |
2016/11/28 | 信用新規買 | 300 | 926 | — |
2014/12/9 | 現物売 | 2000 | 611 | 1221372 |
2014/12/4 | 現物買 | 1000 | 610 | 610525 |
2014/11/25 | 現物買 | 1000 | 573 | 573525 |
コメント