3082 きちり

 3082 きちり。ソフト評価337%(現在株価728/フェアバリュー216)。

 三倍優待銘柄。12月末日に100株で優待券3000円分。

 業績は悪くなさそうで、将来性もありそうだが、ソフト評価ではかなり割高。今のところ純粋に優待目的。

3082 きちり【単独事業】(2014.6)

女性向け居酒屋「きちり」等を直営展開。関西から関東に軸足移行。自社管理システムの外販育成

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 -385M 837K -310M 296M 306M 75% 7% 7% 4%
2013 -738M -138M -135M 344M 183M 75% 9% 10% 6%
2012 -919M -368M -334M 257M 588M 74% 8% 9% 4%
2011 -1.30B -848M -334M 38.4M 144M 73% 3% 3% 1%
2010 -1.21B -836M -340M 41.5M 180M 73% 1% 2% 1%
2009 -1.20B -941M -267M -214M -94.8M 72% 1% 1% -4%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-12 2 5% 40% 20% 20% 2015-02-06
2014-09 1 3% 21% 17% 26% 2014-11-04
2014-06 4 13% -15% -21% -26% 2014-08-08
2014-03 3 10% 4% 17% 15% 2014-05-09
2013-12 2 9% -18% -16% -9% 2014-02-07
2013-09 1 12% -32% -35% -34% 2013-11-05
2013-06 4 11% 59% 61% 81% 2013-08-09
2013-03 3 9% 73% 43% 49% 2013-05-07
2012-12 2 6% 0% -6% 19% 2013-02-08
2012-09 1 5% 10% 11% 9% 2012-11-05
2012-06 4 2% 65% 68% 860% 2012-08-10
2012-03 3 16% 黒転 1025% 黒転 2012-05-07
2011-12 2 10% 133% 138% 238% 2012-02-06
2011-09 1 10% 297% 254% 733% 2011-11-07
2011-06 4 10% 478% 228% 黒転 2011-08-10
2011-03 3 -3% 赤転 -85% 赤転 2011-05-06
2010-12 2 8% 106% 88% -4% 2011-02-07
2010-09 1 9% 2800% 208% 200% 2010-11-05
2010-06 4 6% 800% 200% 赤字 2010-08-13
2010-03 3 7% 黒転 黒転 黒転 2010-05-07
2009-12 2 -0% -21% -15% 213% 2010-02-05
2009-09 1 -4% -98% -72% -86% 2009-11-06

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-12 2 1.88B 187M 174M 104M 2015-02-06
2014-09 1 1.70B 104M 110M 68.0M 2014-11-04
2014-06 4 1.76B 117M 125M 64.0M 2014-08-08
2014-03 3 1.71B 143M 151M 91.0M 2014-05-09
2013-12 2 1.78B 134M 145M 87.0M 2014-02-07
2013-09 1 1.64B 86.0M 94.0M 54.0M 2013-11-05
2013-06 4 1.55B 137M 159M 87.0M 2013-08-09
2013-03 3 1.56B 138M 129M 79.0M 2013-05-07
2012-12 2 1.63B 163M 172M 96.0M 2013-02-08
2012-09 1 1.47B 127M 145M 82.0M 2012-11-05
2012-06 4 1.40B 86.0M 99.0M 48.0M 2012-08-10
2012-03 3 1.42B 80.0M 90.0M 53.0M 2012-05-07
2011-12 2 1.54B 163M 183M 81.0M 2012-02-06
2011-09 1 1.40B 115M 131M 75.0M 2011-11-07
2011-06 4 1.37B 52.0M 59.0M 5.00M 2011-08-10
2011-03 3 1.23B -7.00M 8.00M 0 2011-05-06
2010-12 2 1.40B 70.0M 77.0M 24.0M 2011-02-07
2010-09 1 1.27B 29.0M 37.0M 9.00M 2010-11-05
2010-06 4 1.25B 9.00M 18.0M -12.0M 2010-08-13
2010-03 3 1.26B 23.0M 52.0M 25.0M 2010-05-07
2009-12 2 1.30B 34.0M 41.0M 25.0M 2010-02-05
2009-09 1 1.17B 1.00M 12.0M 3.00M 2009-11-06
2009-06 4 1.18B 1.00M 6.00M -219M 2009-09-04
2009-03 3 1.18B -42.0M -43.0M -25.0M 2009-05-08
2008-12 2 1.30B 43.0M 48.0M 8.00M 2009-02-13
2008-09 1 1.21B 45.0M 43.0M 22.0M 2008-11-07




コメント

タイトルとURLをコピーしました