7974 任天堂。ソフト評価161%(フェアバリュー6,627円)。決算も予想通りひどかった。何この真っ赤っ赤。
なぜ取り上げたかというと、自分にとっての生涯損害度一位銘柄だから。100万以上損している唯一の銘柄でもある。大半が本気で勉強始める前とは言え、なんとも恥ずかしい取引履歴である。
任天堂のゲームはアイデンティティの一部と言えるほど好きなのだが、会社が好きなのと株で儲かるかは全く違うのだ。
現在は見るところない状態だし、教訓を胸に刻むために、この100万マイナス状態のまま二度と触らないようにしようかな。それとも、そろそろ岩田社長退陣と方針転換があるのかな。
7974 任天堂【連結事業】(2013.3)
ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動【海外】67
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 936B | 1.01T | 46.6B | 7.09B | -46.1B | 22% | -6% | 2% | 1% |
2012 | 958B | 1.02T | 58.4B | -43.2B | -114B | 24% | -6% | -9% | -7% |
2011 | 1.05T | 1.20T | -1.24B | 77.6B | 67.1B | 38% | 17% | 13% | 8% |
2010 | 1.08T | 1.29T | 58.2B | 228B | 143B | 40% | 25% | 25% | 16% |
2009 | 957B | 1.27T | -18.5B | 279B | 264B | 43% | 30% | 24% | 15% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03 | 4 | -21% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2014-05-07 |
2013-12 | 3 | -12% | -7% | -22% | -77% | 2014-01-29 |
2013-09 | 2 | -1% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2013-10-30 |
2013-06 | 1 | -4% | 赤字 | 黒転 | 黒転 | 2013-07-31 |
2013-03 | 4 | 1% | 赤字 | 赤転 | 赤転 | 2013-04-24 |
2012-12 | 3 | 0% | -43% | 67% | 94% | 2013-01-30 |
2012-09 | 2 | -5% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2012-10-24 |
2012-06 | 1 | -10% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2012-07-25 |
2012-03 | 4 | -56% | 赤転 | -89% | -82% | 2012-04-26 |
2011-12 | 3 | -23% | -61% | -51% | -57% | 2012-01-26 |
2011-09 | 2 | -30% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2011-10-27 |
2011-06 | 1 | -50% | 赤転 | 赤字 | 赤字 | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | -18% | -80% | -4% | -22% | 2011-04-25 |
2010-12 | 3 | -30% | -46% | -58% | -58% | 2011-01-27 |
2010-09 | 2 | -41% | -52% | -8% | -15% | 2010-10-28 |
2010-06 | 1 | -26% | -42% | 赤転 | 赤転 | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | -17% | 11% | -48% | -46% | 2010-05-06 |
2009-12 | 3 | -9% | -23% | 77% | 82% | 2010-01-28 |
2009-09 | 2 | -29% | -52% | -24% | -28% | 2009-10-29 |
2009-06 | 1 | -40% | -66% | -63% | -61% | 2009-07-30 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03 | 4 | 72.6B | -44.8B | -49.4B | -33.4B | 2014-05-07 |
2013-12 | 3 | 302B | 21.7B | 54.3B | 9.59B | 2014-01-29 |
2013-09 | 2 | 115B | -18.3B | -13.5B | -8.02B | 2013-10-30 |
2013-06 | 1 | 81.5B | -4.92B | 14.8B | 8.62B | 2013-07-31 |
2013-03 | 4 | 92.3B | -30.5B | -12.2B | -7.44B | 2013-04-24 |
2012-12 | 3 | 342B | 23.3B | 70.0B | 42.5B | 2013-01-30 |
2012-09 | 2 | 116B | -18.8B | -17.4B | -10.7B | 2012-10-24 |
2012-06 | 1 | 84.8B | -10.3B | -29.7B | -17.2B | 2012-07-25 |
2012-03 | 4 | 91.4B | -20.9B | 5.16B | 5.14B | 2012-04-26 |
2011-12 | 3 | 340B | 40.9B | 41.8B | 21.9B | 2012-01-26 |
2011-09 | 2 | 121B | -19.6B | -65.3B | -44.7B | 2011-10-27 |
2011-06 | 1 | 93.9B | -37.7B | -42.5B | -25.5B | 2011-07-28 |
2011-03 | 4 | 206B | 12.2B | 47.6B | 28.0B | 2011-04-25 |
2010-12 | 3 | 444B | 104B | 84.6B | 51.5B | 2011-01-27 |
2010-09 | 2 | 174B | 30.8B | 41.9B | 23.2B | 2010-10-28 |
2010-06 | 1 | 188B | 23.3B | -46.0B | -25.2B | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | 252B | 59.9B | 49.8B | 36.0B | 2010-05-06 |
2009-12 | 3 | 634B | 192B | 203B | 123B | 2010-01-28 |
2009-09 | 2 | 294B | 63.9B | 45.7B | 27.1B | 2009-10-29 |
2009-06 | 1 | 253B | 40.4B | 64.8B | 42.3B | 2009-07-30 |
2009-03 | 4 | 302B | 53.9B | 96.2B | 66.5B | 2009-05-07 |
2008-12 | 3 | 699B | 249B | 115B | 67.6B | 2009-01-29 |
2008-09 | 2 | 413B | 132B | 60.4B | 37.5B | 2008-10-30 |
2008-06 | 1 | 423B | 119B | 176B | 107B | 2008-07-30 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2009/7/1 | 現物買 | 2224209 | ||
2009/7/1 | 現物売 | 2328791 | ||
2009/7/1 | 現物買 | 2435209 | ||
2009/7/1 | 現物売 | 2128791 | ||
2010/7/1 | 現物買 | 2450209 | ||
2010/12/1 | 配当 | 12600 | ||
2011/5/12 | 現物売 | 100 | 18610 | 1859791 |
2011/6/1 | 配当 | 27900 | ||
2011/6/3 | 現物買 | 100 | 18490 | 1850209 |
2011/6/8 | 現物売 | 100 | 17360 | 1734791 |
2011/6/15 | 現物買 | 100 | 16300 | 1631209 |
2011/6/23 | 現物売 | 100 | 14740 | 1473236 |
2011/11/29 | 現物買 | 100 | 11700 | 1170764 |
2012/3/23 | 現物売 | 100 | 12720 | 1271236 |
2012/4/13 | 現物買 | 100 | 11798 | 1180140 |
2012/5/15 | 現物売 | 100 | 9630 | 962361 |
2012/6/5 | 現物買 | 100 | 9300 | 930639 |
2012/11/5 | 現物売 | 100 | 10132 | 1012474 |
2012/11/16 | 現物買 | 100 | 10490 | 1049764 |
2013/3/12 | 現物売 | 100 | 10612 | 1060620 |
コメント