2300 きょくとう

 2300 きょくとう。現在株価620。3倍優待銘柄。2月に100株でクオカード1000円分。

 9837 モリトのクオカード廃止に伴って入れ替えに購入。安定してそうだという以外、特に何も考えてない。

2300 きょくとう(2016.2)

クリーニング専業。福岡地盤。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時

【単独事業】

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2016 1.15B 1.00B -74.3M 55.1M 142M 69% 2% 3% 1%
2015 1.09B 993M -65.5M 175M 142M 69% 2% 3% 3%
2014 883M 762M -197M 70.0M 22.6M 68% 1% 3% 1%
2013 1.05B 878M -27.8M 113M -117M 69% 3% 4% 2%
2012 1.42B 1.44B -111M 202M 264M 69% 6% 7% 3%
2011 1.30B 1.25B -104M 259M 253M 69% 6% 7% 4%
2010 1.09B 1.05B -225M 172M 327M 69% 5% 6% 2%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2016-11 3 -1% 黒転 黒転 黒転 2016-12-30
2016-08 2 -1% 赤字 赤字 赤字 2016-09-30
2016-05 1 -1% 11% 11% 6% 2016-06-30
2016-02 4 1% 赤字 赤字 赤字 2016-04-15
2015-11 3 1% 赤字 赤字 赤字 2015-12-30
2015-08 2 -5% 赤字 赤字 赤字 2015-09-30
2015-05 1 -2% -0% -1% -17% 2015-06-30
2015-02 4 -4% 赤字 赤字 赤字 2015-04-14
2014-11 3 -4% 赤字 赤字 赤字 2014-12-30
2014-08 2 -2% 赤字 赤字 赤字 2014-09-30
2014-05 1 1% -1% -2% 23% 2014-06-30
2014-02 4 4% 赤字 赤字 赤字 2014-04-14
2013-11 3 4% 赤字 赤字 赤字 2013-12-30
2013-08 2 5% 赤転 赤転 赤転 2013-09-30
2013-05 1 7% 14% 17% 24% 2013-06-28
2013-02 4 0% 赤字 赤字 赤字 2013-04-12
2012-11 3 -2% 赤転 赤転 赤転 2012-12-28
2012-08 2 -5% -87% -68% -69% 2012-09-28
2012-05 1 4% 2% 3% 16% 2012-06-29
2012-02 4 1% 赤字 赤字 赤字 2012-04-13
2011-11 3 -1% -51% -42% -45% 2011-12-30
2011-08 2 -4% -9% -11% -4% 2011-09-30
2011-05 1 -1% 2% 2% -6% 2011-06-30
2011-02 4 -5% 赤字 赤字 赤字 2011-04-15
2010-11 3 -4% 925% 161% 210% 2010-12-30
2010-08 2 -0% 167% 124% 196% 2010-09-30
2010-05 1 -9% -11% -11% -1% 2010-06-30

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2016-11 3 1.53B 17.0M 34.0M 19.0M 2016-12-30
2016-08 2 1.56B -28.0M -4.00M -3.00M 2016-09-30
2016-05 1 2.40B 530M 547M 316M 2016-06-30
2016-02 4 1.30B -181M -156M -176M 2016-04-15
2015-11 3 1.55B -34.0M -11.0M -8.00M 2015-12-30
2015-08 2 1.58B -122M -98.0M -59.0M 2015-09-30
2015-05 1 2.43B 476M 495M 298M 2015-06-30
2015-02 4 1.29B -260M -237M -154M 2015-04-14
2014-11 3 1.53B -38.0M -12.0M -8.00M 2014-12-30
2014-08 2 1.66B -57.0M -38.0M -22.0M 2014-09-30
2014-05 1 2.47B 477M 499M 359M 2014-06-30
2014-02 4 1.34B -200M -181M -125M 2014-04-14
2013-11 3 1.60B -77.0M -53.0M

-37.0M 2013-12-30
2013-08 2 1.68B -100M -92.0M -59.0M 2013-09-30
2013-05 1 2.44B 481M 508M 291M 2013-06-28
2013-02 4 1.30B -179M -169M -109M 2013-04-12
2012-11 3 1.53B -52.0M -39.0M -33.0M 2012-12-28
2012-08 2 1.61B 13.0M 38.0M 20.0M 2012-09-28
2012-05 1 2.29B 421M 436M 235M 2012-06-29
2012-02 4 1.29B -135M -124M -83.0M 2012-04-13
2011-11 3 1.56B 20.0M 35.0M 17.0M 2011-12-30
2011-08 2 1.69B 102M 117M 65.0M 2011-09-30
2011-05 1 2.19B 411M 425M 203M 2011-06-30
2011-02 4 1.28B -124M -107M -56.0M 2011-04-15
2010-11 3 1.57B 41.0M 60.0M 31.0M 2010-12-30
2010-08 2 1.76B 112M 132M 68.0M 2010-09-30
2010-05 1 2.21B 402M 418M 216M 2010-06-30
2010-02 4 1.35B -138M -136M -79.0M 2010-04-19
2009-11 3 1.64B 4.00M 23.0M 10.0M 2010-01-05
2009-08 2 1.77B 42.0M 59.0M 23.0M 2009-09-30
2009-05 1 2.42B 453M 471M 218M 2009-06-30



コメント

タイトルとURLをコピーしました