9728 日本管財

 9728 日本管財。現在株価1745円。優待銘柄。100株で3月・9月に2000円相当のカタログギフト。継続保有3年以上で3000円相当にアップ。

 3倍優待口座で基本的に持ちっぱなし予定。ただし、同じの3つ来てもなんなので、ひとり分(本人口座)だけ。やはり「安定してそうだ」以外何も考えてない。

9728 日本管財(2016.3)

ビルの設備、警備、清掃を中心にした総合管理会社。地域再開発物件に強い。PFI強化

【連結事業】


TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2016-09 2 1% -3% -6% 24% 2016-11-02
2016-06 1 -1% -2% -18% -37% 2016-08-04
2016-03 4 3% -25% -29% -30% 2016-04-28
2015-12 3 3% 4% 3% 3% 2016-02-04
2015-09 2 3% 11% 8% 13% 2015-11-05
2015-06 1 3% -3% 4% 19% 2015-08-04
2015-03 4 -2% 3% 2% 9% 2015-05-08
2014-12 3 -1% -1% 3% 16% 2015-02-05
2014-09 2 2% 1% 2% -1% 2014-11-06
2014-06 1 11% 23% 29% 69% 2014-08-05
2014-03 4 22% 17% 13% 31% 2014-05-08
2013-12 3 12% 21% 19% 21% 2014-02-04
2013-09 2 15% 38% 43% 57% 2013-11-07
2013-06 1 5% 43% 46% 37% 2013-08-06
2013-03 4 -1% 19% 26% 22% 2013-05-09
2012-12 3 6% 6% 5% 17% 2013-02-05
2012-09 2 1% -7% -6% 5% 2012-10-31
2012-06 1 -1% -13% -15% -6% 2012-07-31
2012-03 4 8% 42% 37% 79% 2012-05-08
2011-12 3 -1% 3% 5% 3% 2012-02-03
2011-09 2 0% 5% 7% 20% 2011-11-02
2011-06 1 -2% 5% 11% 41% 2011-08-05
2011-03 4 -2% -29% -34% -32% 2011-05-10
2010-12 3 0% 1% -4% -3% 2011-02-04
2010-09 2 3% 7% 60% 81% 2010-11-05
2010-06 1 4% 12% 13% -18% 2010-07-30
2010-03 4 1% 242% 263% 黒転 2010-05-07
2009-12 3 -0% -9% -4% 124% 2010-02-05
2009-09 2 0% -16% -46% -42% 2009-11-04
2009-06 1 5% -26% -28% -20% 2009-08-07

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2016-09 2 22.5B 1.32B 1.39B 1.17B 2016-11-02
2016-06 1 21.3B 1.31B 1.34B 825M 2016-08-04
2016-03 4 23.9B 1.06B 1.12B 666M 2016-04-28
2015-12 3 22.1B 1.44B 1.56B 1.03B 2016-02-04
2015-09 2 22.3B 1.36B 1.48B 943M 2015-11-05
2015-06 1 21.6B 1.34B 1.63B 1.31B 2015-08-04
2015-03 4 23.3B 1.41B 1.57B 945M 2015-05-08
2014-12 3 21.5B 1.38B 1.52B 1.00B 2015-02-05
2014-09 2 21.5B 1.23B 1.37B 833M 2014-11-06
2014-06 1 20.9B 1.38B 1.57B 1.11B 2014-08-05
2014-03 4 23.7B 1.37B 1.54B 864M 2014-05-08
2013-12 3 21.6B 1.40B 1.47B 864M 2014-02-04
2013-09 2 21.2B 1.22B 1.34B 842M 2013-11-07
2013-06 1 18.8B 1.12B 1.21B 655M 2013-08-06
2013-03 4 19.4B 1.17B 1.36B 661M 2013-05-09
2012-12 3 19.2B 1.16B 1.24B 714M 2013-02-05
2012-09 2 18.4B 889M 937M 538M 2012-10-31
2012-06 1 17.8B 785M 833M 479M 2012-07-31
2012-03 4 19.7B 990M 1.08B 540M 2012-05-08
2011-12 3 18.2B 1.09B 1.18B 611M 2012-02-03
2011-09 2 18.2B 957M 1.00B 512M 2011-11-02
2011-06 1 18.0B 899M 982M 509M 2011-08-05
2011-03 4 18.3B 698M 793M 301M 2011-05-10
2010-12 3 18.4B 1.07B 1.12B 596M 2011-02-04
2010-09 2 18.1B 908M 935M 426M 2010-11-05
2010-06 1 18.4B 854M 885M 362M 2010-07-30
2010-03 4 18.7B 989M 1.20B 444M 2010-05-07
2009-12 3 18.3B 1.06B 1.16B 617M 2010-02-05
2009-09 2 17.5B 847M 584M 236M 2009-11-04
2009-06 1 17.7B 760M 780M 441M 2009-08-07
2009-03 4 18.5B 289M 333M -32.0M 2009-05-08
2008-12 3 18.4B 1.16B 1.22B 276M 2009-02-06
2008-09 2 17.5B 1.01B 1.08B 410M 2008-11-07
2008-06 1 16.9B 1.02B 1.08B 549M 2008-08-08



コメント

タイトルとURLをコピーしました