ちょっと前のTLで株探プレミアムが話題になったので、一ヶ月無料体験中ですが、このままだと続かないかもしれません。
今は株価のリアルタイム化なんてYahooファイナンスでさえできますし、自分は特報記事なんて生かせる条件ではありません。
なので、有用と感じるのは、20期(20年)の長期業績の趨勢が見られるのと、紹介ページでは主張されてませんが、四半期(のみ)の業績が5年分ぐらい見られるという2機能のみとなります。
しかし、そのうち四半期(のみ)の業績については、以前林則行『伝説のファンドマネージャーが教える株の公式』で読んで、XBRLから計算するプログラムを作ったので、自分でそれ以上に出せてしまいます。(サンプルとして3085 アークランドサービスを貼っておきます。)
20期の業績が一望できること自体は素晴らしいと思いますが、これだけで月額1,980円(税抜)払えるかというと微妙です。
3085 アークランドサービスホールディングス(2016.12)
カツ丼専門店「かつや」を直営、FCで展開。空揚げ育成中。親会社は新潟地盤のホームセンター
【連結事業】
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.70B | 11.3B | -624M | 2.13B | 1.95B | 53% | 14% | 15% | 9% |
2015 | 8.38B | 10.1B | -428M | 1.79B | 1.52B | 53% | 14% | 14% | 9% |
2014 | 7.45B | 9.10B | -681M | 1.59B | 1.55B | 55% | 15% | 15% | 9% |
2013 | 3.48B | 4.78B | -439M | 1.35B | 1.27B | 58% | 16% | 16% | 9% |
2012 | 2.77B | 3.82B | -550M | 1.11B | 1.36B | 58% | 15% | 16% | 9% |
2011 | 2.00B | 2.71B | -211M | 803M | 744M | 59% | 14% | 14% | 7% |
2010 | 1.45B | 2.19B | -530M | 713M | 831M | 60% | 13% | 14% | 7% |
2009 | 1.08B | 1.48B | -324M | 500M | 731M | 58% | 11% | 12% | 6% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03 | 1 | 12% | 23% | 26% | 39% | 2017-04-28 |
2016-12 | 4 | 11% | 14% | 18% | 5% | 2017-02-10 |
2016-09 | 3 | 8% | 8% | 11% | 25% | 2016-10-28 |
2016-06 | 2 | 12% | 19% | 20% | 25% | 2016-07-29 |
2016-03 | 1 | 13% | 18% | 14% | 12% | 2016-04-27 |
2015-12 | 4 | 18% | 24% | 23% | 47% | 2016-02-10 |
2015-09 | 3 | 16% | 12% | 8% | -3% | 2015-10-27 |
2015-06 | 2 | 23% | 10% | 16% | 14% | 2015-07-28 |
2015-03 | 1 | 19% | 3% | 8% | -7% | 2015-04-28 |
2014-12 | 4 | 15% | -0% | 0% | 4% | 2015-02-06 |
2014-09 | 3 | 19% | 12% | 18% | 21% | 2014-10-28 |
2014-06 | 2 | 15% | 8% | 3% | 8% | 2014-07-28 |
2014-03 | 1 | 22% | 31% | 27% | 42% | 2014-04-30 |
2013-12 | 4 | 22% | 42% | 44% | 47% | 2014-02-07 |
2013-09 | 3 | 18% | 17% | 15% | 30% | 2013-10-29 |
2013-06 | 2 | 16% | 16% | 14% | 10% | 2013-07-30 |
2013-03 | 1 | 11% | -1% | -3% | 4% | 2013-04-30 |
2012-12 | 4 | 17% | 29% | 28% | 26% | 2013-02-07 |
2012-09 | 3 | 18% | 29% | 28% | 32% | 2012-10-29 |
2012-06 | 2 | 15% | 27% | 26% | 33% | 2012-07-27 |
2012-03 | 1 | 18% | 46% | 41% | 64% | 2012-04-27 |
2011-12 | 4 | 9% | 7% | 7% | 36% | 2012-02-08 |
2011-09 | 3 | 15% | 25% | 24% | 10% | 2011-10-28 |
2011-06 | 2 | 11% | 9% | 10% | 8% | 2011-07-28 |
2011-03 | 1 | 17% | 20% | 19% | 1% | 2011-04-28 |
2010-12 | 4 | 21% | 40% | 40% | 18% | 2011-02-07 |
2010-09 | 3 | 14% | 32% | 32% | 43% | 2010-10-29 |
2010-06 | 2 | 19% | 65% | 62% | 98% | 2010-07-30 |
2010-03 | 1 | 10% | 26% | 26% | 27% | 2010-04-30 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03 | 1 | 6.22B | 1.00B | 1.03B | 656M | 2017-04-28 |
2016-12 | 4 | 6.35B | 988M | 1.05B | 621M | 2017-02-10 |
2016-09 | 3 | 5.69B | 789M | 810M | 508M | 2016-10-28 |
2016-06 | 2 | 5.67B | 756M | 771M | 468M | 2016-07-29 |
2016-03 | 1 | 5.55B | 817M | 819M | 472M | 2016-04-27 |
2015-12 | 4 | 5.70B | 869M | 890M | 590M | 2016-02-10 |
2015-09 | 3 | 5.26B | 730M | 732M | 406M | 2015-10-27 |
2015-06 | 2 | 5.05B | 634M | 643M | 373M | 2015-07-28 |
2015-03 | 1 | 4.91B | 690M | 720M | 423M | 2015-04-28 |
2014-12 | 4 | 4.82B | 701M | 725M | 401M | 2015-02-06 |
2014-09 | 3 | 4.55B | 649M | 675M | 417M | 2014-10-28 |
2014-06 | 2 | 4.09B | 575M | 555M | 326M | 2014-07-28 |
2014-03 | 1 | 4.14B | 667M | 669M | 453M | 2014-04-30 |
2013-12 | 4 | 4.18B | 703M | 723M | 387M | 2014-02-07 |
2013-09 | 3 | 3.82B | 578M | 572M | 345M | 2013-10-29 |
2013-06 | 2 | 3.56B | 532M | 537M | 302M | 2013-07-30 |
2013-03 | 1 | 3.41B | 510M | 527M | 319M | 2013-04-30 |
2012-12 | 4 | 3.41B | 495M | 502M | 264M | 2013-02-07 |
2012-09 | 3 | 3.23B | 493M | 499M | 265M | 2012-10-29 |
2012-06 | 2 | 3.07B | 457M | 469M | 274M | 2012-07-27 |
2012-03 | 1 | 3.06B | 517M | 543M | 308M | 2012-04-27 |
2011-12 | 4 | 2.91B | 384M | 392M | 209M | 2012-02-08 |
2011-09 | 3 | 2.74B | 383M | 389M | 200M | 2011-10-28 |
2011-06 | 2 | 2.67B | 360M | 371M | 206M | 2011-07-28 |
2011-03 | 1 | 2.60B | 355M | 384M | 188M | 2011-04-28 |
2010-12 | 4 | 2.68B | 360M | 367M | 154M | 2011-02-07 |
2010-09 | 3 | 2.38B | 306M | 314M | 182M | 2010-10-29 |
2010-06 | 2 | 2.40B | 331M | 337M | 190M | 2010-07-30 |
2010-03 | 1 | 2.22B | 295M | 322M | 187M | 2010-04-30 |
2009-12 | 4 | 2.22B | 257M | 263M | 130M | 2010-02-08 |
2009-09 | 3 | 2.09B | 232M | 238M | 127M | 2009-10-30 |
2009-06 | 2 | 2.01B | 201M | 208M | 96.0M | 2009-07-30 |
2009-03 | 1 | 2.02B | 234M | 255M | 147M | 2009-04-30 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2014/4/22 | 現物売 | 100 | 3205 | 320240 |
2014/4/22 | 現物売 | 100 | 3220 | 321735 |
2014/4/22 | 現物売 | 100 | 3200 | 319739 |
2014/4/22 | 現物売 | 100 | 3205 | 320236 |
2014/4/15 | 現物買 | 100 | 3065 | 306793 |
2014/4/14 | 現物買 | 100 | 3115 | 311793 |
2014/4/8 | 現物買 | 100 | 3120 | 312293 |
2014/4/1 | 現物買 | 100 | 3110 | 311293 |
2014/3/31 | 現物売 | 100 | 3090 | 308715 |
2014/3/17 | 現物買 | 100 | 2848 | 285085 |
2014/2/13 | 現物売 | 100 | 2731 | 272948 |
2014/2/13 | 現物売 | 300 | 2730 | 818541 |
2014/2/13 | 現物売 | 100 | 2772 | 276915 |
2014/2/12 | 現物売 | 100 | 2775 | 277215 |
2014/2/12 | 現物売 | 200 | 2817 | 563058 |
2014/2/12 | 現物売 | 100 | 2816 | 281431 |
2014/2/12 | 現物売 | 100 | 2844 | 284115 |
2014/2/10 | 現物売 | 100 | 2700 | 269715 |
2014/2/4 | 現物買 | 100 | 2460 | 246285 |
2014/1/27 | 現物売 | 200 | 2556 | 510858 |
2014/1/27 | 現物売 | 100 | 2555 | 255331 |
2014/1/24 | 現物売 | 100 | 2590 | 258715 |
2014/1/24 | 現物売 | 100 | 2591 | 258815 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 2671 | 266815 |
2014/1/23 | 現物売 | 300 | 2673 | 801532 |
2014/1/23 | 現物売 | 200 | 2672 | 534157 |
2014/1/22 | 現物売 | 100 | 2599 | 259615 |
2014/1/22 | 現物売 | 100 | 2598 | 259515 |
2014/1/22 | 現物売 | 100 | 2681 | 267815 |
2014/1/21 | 現物売 | 100 | 2579 | 257615 |
2014/1/20 | 現物売 | 100 | 2599 | 259615 |
2014/1/17 | 現物売 | 100 | 2520 | 251715 |
2014/1/16 | 現物売 | 100 | 2500 | 249715 |
2014/1/16 | 現物売 | 100 | 2500 | 249715 |
2014/1/14 | 現物売 | 100 | 2475 | 247215 |
2013/12/30 | 現物売 | 100 | 2449 | 244615 |
2013/12/25 | 現物買 | 100 | 2399 | 240185 |
2013/12/10 | 現物買 | 100 | 2290 | 229285 |
2013/12/9 | 現物買 | 100 | 2230 | 223285 |
2013/12/6 | 現物買 | 100 | 2222 | 222485 |
2013/12/4 | 現物買 | 100 | 2220 | 222285 |
2013/11/29 | 現物買 | 100 | 2195 | 219785 |
2013/11/27 | 現物買 | 100 | 2212 | 221485 |
2013/11/25 | 現物買 | 200 | 2226 | 445485 |
2013/11/15 | 現物買 | 200 | 2299 | 460085 |
2013/11/1 | 現物売 | 100 | 2296 | 229456 |
2013/11/1 | 現物売 | 200 | 2316 | 462915 |
2013/11/1 | 現物売 | 100 | 2295 | 229359 |
2013/10/31 | 現物売 | 100 | 2353 | 235156 |
2013/10/31 | 現物売 | 100 | 2350 | 234859 |
2013/10/30 | 現物売 | 200 | 2390 | 477715 |
2013/10/29 | 現物売 | 200 | 2332 | 466115 |
2013/10/25 | 現物売 | 200 | 2371 | 473915 |
2013/10/24 | 現物売 | 100 | 2371 | 236959 |
2013/10/24 | 現物売 | 100 | 2372 | 237056 |
2013/10/23 | 現物売 | 100 | 2338 | 233659 |
2013/10/23 | 現物売 | 100 | 2340 | 233856 |
2013/10/22 | 現物売 | 200 | 2308 | 461315 |
2013/10/22 | 現物売 | 200 | 2316 | 462915 |
2013/10/4 | 現物売 | 100 | 2180 | 217715 |
2013/8/21 | 現物買 | 100 | 1900 | 190194 |
2013/8/20 | 現物売 | 100 | 1975 | 197330 |
2013/8/20 | 現物売 | 200 | 1974 | 394459 |
2013/8/20 | 現物売 | 300 | 1980 | 593489 |
2013/8/5 | 現物売 | 100 | 2100 | 209715 |
2013/8/2 | 現物売 | 200 | 2070 | 413715 |
2013/8/1 | 現物売 | 100 | 2070 | 206715 |
2013/6/7 | 現物買 | 400 | 1799 | 720111 |
2013/6/7 | 現物買 | 200 | 1800 | 360285 |
2013/6/7 | 現物買 | 200 | 1920 | 384285 |
2013/6/6 | 現物買 | 100 | 2200 | 220144 |
2013/6/6 | 現物買 | 100 | 2199 | 220041 |
2013/5/28 | 現物買 | 200 | 2257 | 451685 |
2013/5/27 | 現物買 | 200 | 2250 | 450285 |
2013/5/24 | 現物買 | 200 | 2300 | 460285 |
2013/5/23 | 現物買 | 100 | 2350 | 235144 |
2013/5/23 | 現物買 | 100 | 2340 | 234141 |
2013/5/22 | 現物買 | 200 | 2450 | 490285 |
2013/5/16 | 現物売 | 900 | 2500 | 2249033 |
2013/5/10 | 現物売 | 200 | 2500 | 499715 |
2013/4/2 | 現物買 | 100 | 1990 | 199194 |
2013/3/21 | 現物買 | 100 | 2070 | 207121 |
2013/3/21 | 現物買 | 100 | 2064 | 206521 |
2013/3/21 | 現物買 | 200 | 2060 | 412248 |
2013/3/21 | 現物買 | 100 | 2065 | 206621 |
2013/3/21 | 現物買 | 500 | 2050 | 1025611 |
2013/3/19 | 現物買 | 100 | 1969 | 197069 |
2013/3/19 | 現物買 | 200 | 1970 | 394342 |
2013/2/13 | 現物買 | 1000 | 1650 | 1650967 |
2013/1/29 | 現物買 | 400 | 1600 | 640511 |
2013/1/21 | 現物買 | 300 | 1628 | 488685 |
2012/11/15 | 現物買 | 400 | 1490 | 596639 |
2012/10/18 | 現物買 | 300 | 1281 | 384658 |
2012/8/13 | 現物買 | 100 | 3400 | 340358 |
コメント