本人口座
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 食品 | 3000 | |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 健康食品等 | 5000 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 100 | カタログ商品 | 5000 | |
| 2702 | マクドナルド | 500 | 優待券 | 15000 | |
| 3003 | ヒューリック | 300 | カタログギフト | 3000 | |
| 6789 | ローランド | 100 | カタログギフト | 3000 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 1000 | QUOカード | 3000 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 500 | コシヒカリ4kg | 2000 |
家族口座
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | ヒューリック | 300 | カタログギフト | 3000 | |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 健康食品等 | 5000 | |
| 6789 | ローランド | 100 | カタログギフト | 3000 | |
| 2702 | マクドナルド | 500 | 優待券 | 15000 |
(基本的に全てSBIの一般信用。価値は概算。三倍優待口座の継続保有による優待はここに含まず。)

コメント