2121 ミクシィ

 2Q決算のタイミングでこれまでのまとめ。

 2Q決算にかけて期待上げしてくるのは予想通りだった。持ち越しは、金額ベースで前回よりは下、ということは決めていたのだが、1500株と2000株で迷った末、2000株(NISA500株を含む)に。

 結果としては、持ち越しは外れ。コンセンサスは上回ったものの、期待の大きさと比べるとサプライズ不足と見なされたようだ。2分割ぐらいはあると思ったのだが株式分割もなかった。

 敗戦処理として、7日引け直後と10日朝のPTSで平均6300弱で売って被害を最小限に留めることができ、いまだ前月比ではプラス圏にいる。

 それでも、1Q決算後の6500付近で全部売ってNISA分以外ノーポジとなった時点よりは、まだ少し下である。つまりこの3ヶ月何をやってたんだという話になり、自分は所詮モンスト頼みの一発屋だったということを思い知らされて、心が折れた。

 ……とまで言うと少し言い過ぎかもしれないが、5,6,7,8月の祭り状態が本当に終わって、我に返った感がある。本気で利益を持ち帰る方に意識を転換しようと思う。少なくとも当面ミクシィは取引しない。

 NISA分500株(取得単価1522円)だけは、再イン不可能なのでまだ踏みとどまっている。これは以下の条件のどれかに当てはまったとき利確するつもり。

  • 5000割った場合(3バガー確保)
  • 7500越えた場合(5バガー達成)
  • 3Q決算前後のピークと思った時点で(初志貫徹)

2121 ミクシィ【連結事業】(2014.3)

国産SNS「ミクシィ」運営。13年10月投入のスマホゲーム「モンスターストライク」が収益柱に

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 18.8B 19.2B -163M -227M 172M 72% 4% 2% -2%
2013 13.7B 14.3B -1.25B 1.65B 2.73B 71% 20% 21% 13%
2012 11.5B 11.5B 221M 749M 134M 68% 16% 16% 6%
2011 12.8B 13.9B -805M 1.38B 1.81B 75% 20% 18% 8%
2010 12.4B 12.5B -235M 1.30B 1.23B 74% 20% 20% 10%
2009 11.1B 11.4B 114M 1.94B 1.70B 80% 31% 31% 16%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-09 2 1112% 黒転 黒転 黒転 2014-11-07
2014-06 1 493% 黒転 黒転 黒転 2014-08-08
2014-03 4 114% 326% 221% 3827% 2014-05-14
2013-12 3 -23% 赤転 赤転 赤転 2014-02-13
2013-09 2 -44% 赤転 赤転 赤転 2013-11-08
2013-06 1 -39% 赤転 赤転 赤転 2013-08-09
2013-03 4 -29% -71% -68% -88% 2013-05-15
2012-12 3 -10% 36% 48% 210% 2013-02-06
2012-09 2 6% 41% 66% 233% 2012-11-02
2012-06 1 19% 163% 212% 282% 2012-08-03
2012-03 4 -14% 34% 117% 88% 2012-05-11
2011-12 3 -24% -51% -48% -74% 2012-02-03
2011-09 2 -20% -17% -23% -20% 2011-11-02
2011-06 1 -26% -69% -73% -69% 2011-08-04
2011-03 4 13% 215% 148% 192% 2011-05-10
2010-12 3 33% 54% 44% 62% 2011-02-04
2010-09 2 22% -38% -41% -49% 2010-11-05
2010-06 1 31% 24% 18% 3% 2010-08-04
2010-03 4 25% -77% -80% -88% 2010-05-12
2009-12 3 11% -26% -27% -29% 2010-02-05
2009-09 2 9% 0% -6% -10% 2009-11-05
2009-06 1 6% -14% -14% -16% 2009-07-31

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-09 2 22.2B 9.69B 9.70B 6.16B 2014-11-07
2014-06 1 12.7B 4.65B 4.63B 2.91B 2014-08-08
2014-03 4 5.79B 989M 899M 1.29B 2014-05-14
2013-12 3 2.37B -111M -111M -221M 2014-02-13
2013-09 2 1.83B -314M -332M -1.09B 2013-11-08
2013-06 1 2.14B -84.0M -193M -253M 2013-08-09
2013-03 4 2.71B 232M 280M 33.0M 2013-05-15
2012-12 3 3.10B 730M 766M 416M 2013-02-06
2012-09 2 3.27B 723M 712M 643M 2012-11-02
2012-06 1 3.53B 889M 871M 562M 2012-08-03
2012-03 4 3.80B 809M 881M 275M 2012-05-11
2011-12 3 3.44B 535M 518M 134M 2012-02-03
2011-09 2 3.09B 512M 429M 193M 2011-11-02
2011-06 1 2.98B 338M 279M 147M 2011-08-04
2011-03 4 4.42B 602M 406M 146M 2011-05-10
2010-12 3 4.54B 1.08B 1.00B 519M 2011-02-04
2010-09 2 3.89B 615M 554M 242M 2010-11-05
2010-06 1 4.01B 1.07B 1.02B 475M 2010-08-04
2010-03 4 3.93B 191M 164M 50.0M 2010-05-12
2009-12 3 3.41B 701M 695M 320M 2010-02-05
2009-09 2 3.18B 993M 943M 479M 2009-11-05
2009-06 1 3.05B 867M 873M 460M 2009-07-31
2009-03 4 3.13B 825M 827M 411M 2009-05-11
2008-12 3 3.09B 945M 949M 452M 2009-02-05
2008-09 2 2.93B 991M 998M 533M 2008-11-05
2008-06 1 2.88B 1.01B 1.01B 550M 2008-08-05

売買ログ

525311

日付 取引 数量 価格 金額
2014/11/7 現引 500 6480 -3240885
2014/11/7 現引 500 6590 -3295893
2014/11/7 現物売 200 6252 1250023
2014/11/7 現物売 200 6290 1257622
2014/11/7 現物売 300 6280 1883432
2014/11/7 現物売 100 6266 626411
2014/11/7 現物売 200 6260 1251620
2014/11/6 現引 500 6400 -3200633
2014/11/6 現引 500 6480 -3240636
2014/11/6 現引 500 6170 -3086571
2014/11/6 現引 500 6070 -3036784
2014/11/6 信用新規買 500 6780
2014/11/6 信用新規買 500 6560
2014/11/6 信用新規買 500 6400
2014/11/6 信用新規買 500 6590
2014/11/6 信用新規買 500 6480
2014/11/6 信用新規買 500 6480
2014/11/6 信用返済売 500 6720 -31036
2014/11/6 信用返済売 500 6350 -106027
2014/11/6 現物売 500 6650 3324006
2014/11/6 現物売 500 6580 3289006
2014/11/6 現物売 1000 6590 6589054
2014/11/4 現引 500 5880 -2940839
2014/11/4 信用新規買 500 6170
2014/10/31 信用新規買 500 5880
2014/10/31 信用新規買 500 6070
2014/10/30 信用新規買 500 5710
2014/10/30 信用返済売 500 5740 14005
2014/10/30 信用返済売 500 5770 -106234
2014/10/29 信用新規買 500 6210
2014/10/29 信用新規買 500 6060
2014/10/29 信用新規買 500 5980
2014/10/29 信用返済売 500 6330 -21997
2014/10/29 信用返済売 500 6100 -56014
2014/10/29 信用返済売 500 6230 92371
2014/10/29 信用返済売 500 5850 -106008
2014/10/29 現物売 500 6220 3109054
2014/10/28 現引 500 5830 -2916506
2014/10/28 信用新規買 500 6230
2014/10/28 信用新規買 500 6370
2014/10/28 信用返済売 500 6340 53986
2014/10/23 信用新規買 500 6040
2014/10/22 信用新規買 500 5830
2014/10/22 信用返済売 500 5830 58348
2014/10/21 信用新規買 500 5710
2014/10/21 信用返済売 500 6030 -16240
2014/10/20 信用新規買 500 6060
2014/10/17 信用返済売 500 5710 216386
2014/10/14 信用返済売 500 5270 -2603
2014/10/10 信用返済売 500 5250 -96193
2014/10/9 信用新規買 500 5440
2014/10/3 信用新規買 1000 5270
2014/10/3 信用返済売 500 5270 13823
2014/10/2 信用新規買 500 5240
2014/10/2 信用新規買 500 5050
2014/10/2 信用返済売 500 5130 39031
2014/10/2 信用返済売 500 5000 -246537
2014/10/2 信用返済売 500 5000 -167519
2014/10/2 信用返済売 500 5000 -212379
2014/10/2 信用返済売 500 5000 -252575
2014/10/1 信用返済売 500 5350 -91836
2014/9/30 信用新規買 500 5490
2014/9/29 信用新規買 500 5530
2014/9/25 信用新規買 500 5420
2014/9/24 信用新規買 500 5500
2014/9/24 信用新規買 500 5330
2014/9/24 信用返済売 500 5340 -251505
2014/9/24 信用返済売 1000 5460 -552653
2014/9/24 信用返済売 500 5400 -271695
2014/9/24 信用返済売 500 5280 -186481
2014/9/24 信用返済売 500 5400 -256689
2014/9/22 信用新規買 500 5840
2014/9/22 信用新規買 500 5650
2014/9/19 信用新規買 1000 6010
2014/9/18 信用新規買 500 5910
2014/9/18 信用新規買 500 5640
2014/9/18 信用新規買 500 5580
2014/9/18 信用新規買 500 5940
2014/9/18 信用返済売 500 5910 188706
2014/9/18 信用返済売 500 5960 308224
2014/9/18 信用返済売 500 6100 229048
2014/9/18 信用返済売 500 5960 189050
2014/9/17 信用新規買 500 5530
2014/9/16 信用新規買 500 5340
2014/9/12 信用新規買 500 5500
2014/9/12 信用新規買 500 5360
2014/9/12 信用新規買 500 5260
2014/9/12 信用返済売 500 5360 -70947
2014/9/12 信用返済売 500 5090 -85940
2014/9/12 信用返済売 500 5240 -60943
2014/9/12 現物売 500 5400 26990
54
2014/9/12 現物売 500 5410 2704054
2014/9/12 現物売 500 5480 2739054
2014/9/11 現引 500 5250 -2625551
2014/9/11 信用新規買 500 5250
2014/9/11 信用新規買 500 5130
2014/9/11 信用新規買 500 4975
2014/9/11 信用新規買 500 4920
2014/9/11 信用返済売 500 5260 169071
2014/9/11 信用返済売 500 5280 74064
2014/9/11 信用返済売 500 5270 146569
2014/9/11 現物買 100 5345 534688
2014/9/11 現物買 200 5364 1073181
2014/9/11 現物買 100 5360 536188
2014/9/11 現物買 100 5361 536288
2014/9/11 現物買 100 5363 536489
2014/9/11 現物買 400 5349 2140358
2014/9/10 信用新規買 500 4820
2014/9/10 信用新規買 500 4755
2014/9/10 信用新規買 500 4605
2014/9/10 信用新規買 500 4800
2014/9/10 信用返済売 500 4635 14081
2014/9/10 信用返済売 500 4750 -25925
2014/9/10 信用返済売 500 4975 -119252
2014/9/10 信用返済売 500 4880 -151584
2014/9/10 信用返済売 500 4690 -33424
2014/9/10 信用返済売 500 4750 -35926
2014/9/9 信用新規買 500 5180
2014/9/8 信用新規買 500 5210
2014/9/8 信用返済売 500 5120 48911
2014/9/5 信用新規買 500 5020
2014/9/5 信用新規買 500 5130
2014/9/5 信用新規買 500 5070
2014/9/5 信用返済売 500 5250 89066
2014/9/5 信用返済売 500 5280 74064
2014/9/5 現物買 500 4940 2470994
2014/9/5 現物買 500 4995 2498446
2014/9/5 現物売 1000 5200 5199054
2014/9/4 信用返済売 500 5170 -86609
2014/9/4 信用返済売 500 5230 -126118
2014/9/3 信用新規買 500 5480
2014/9/3 信用返済売 500 5260 -121463
2014/9/2 信用新規買 500 5340
2014/9/2 信用新規買 500 5500
2014/9/2 信用新規買 500 5380
2014/9/2 信用返済売 500 5320 -30944
2014/9/2 信用返済売 500 5590 -106138
2014/9/2 信用返済売 500 5580 -101498
2014/9/1 信用新規買 500 5800
2014/8/28 信用新規買 500 6240
2014/8/28 信用新規買 500 5780
2014/8/28 信用返済売 500 5970 -135970
2014/8/27 信用新規買 500 6150
2014/8/27 信用新規買 500 6220
2014/8/27 信用返済売 500 6230 39032
2014/8/27 信用返済売 500 6300 48317
2014/8/27 信用返済売 500 6210 -5970
2014/8/27 現物売 500 6340 3169054
2014/8/26 信用新規買 500 6200
2014/8/20 現物買 500 5730 2865946
2014/8/19 現物売 500 5440 2719054
2014/8/18 現物売 500 5610 2804054
2014/8/15 信用返済売 500 5600 -50825
2014/8/15 現物買 500 5810 2905946
2014/8/15 現物買 400 5900 2360758
2014/8/15 現物買 100 5899 590088
2014/8/14 信用新規買 500 5700
2014/8/14 信用新規買 500 5750
2014/8/14 信用新規買 500 5830
2014/8/14 信用新規買 500 5650
2014/8/14 信用新規買 500 6060
2014/8/14 信用新規買 500 5880
2014/8/14 信用新規買 500 5560
2014/8/14 信用新規買 500 5440
2014/8/14 信用新規買 500 6050
2014/8/14 信用返済売 500 5910 -75232
2014/8/14 信用返済売 500 5910 14775
2014/8/14 信用返済売 500 5600 79792
2014/8/14 信用返済売 500 5910 -70232
2014/8/14 信用返済売 500 5610 24787
2014/8/14 信用返済売 500 5730 -50223
2014/8/14 信用返済売 500 5660 4784
2014/8/14 信用返済売 500 5450 -150220
2014/8/14 現物買 1000 6250 6250994
2014/8/14 現物売 1000 6030 6029054
2014/8/14 現物売 500 6240 3119054
2014/8/14 現物売 500 6170 3084006
2014/8/13 信用新規買 500 6390
2014/8/13 信用新規買 1000 6070
2014/8/13 信用新規買 500 6290
2014/8/13 信用新規買 1000 6380
2014/8/13 信用新規買 500 6220
2014/8/13 信用新規買 1000 6440
2014/8/13 信用新規買 1000 6450
2014/8
/13
信用新規買 1000 6300
2014/8/13 信用新規買 500 6420
2014/8/13 信用新規買 1000 6330
2014/8/13 信用新規買 500 6450
2014/8/13 信用新規買 400 6570
2014/8/13 信用新規買 500 6390
2014/8/13 信用新規買 600 6580
2014/8/13 信用新規買 500 6290
2014/8/13 信用返済売 400 6490 -32512
2014/8/13 信用返済売 1000 6430 128741
2014/8/13 信用返済売 500 6390 83986
2014/8/13 信用返済売 500 6320 -36021
2014/8/13 信用返済売 500 6380 44177
2014/8/13 信用返済売 500 6380 -5827
2014/8/13 信用返済売 500 6360 -46023
2014/8/13 信用返済売 500 6450 13978
2014/8/13 信用返済売 1000 6240 -201270
2014/8/13 信用返済売 400 6490 -36511
2014/8/13 信用返済売 1000 6350 -101270
2014/8/13 信用返済売 500 6460 83983
2014/8/13 信用返済売 200 6480 -20255
2014/8/13 信用返済売 1000 6090 18759
2014/8/13 信用返済売 1000 6220 -111261
2014/8/13 信用返済売 1000 6320 -61265
2014/8/13 現物買 100 6349 634994
2014/8/13 現物買 200 6340 1268189
2014/8/13 現物買 500 6335 3167974
2014/8/13 現物買 200 6342 1268589
2014/8/13 現物売 2500 6500 16249006
2014/8/12 現引 1000 4435 -4436408
2014/8/12 現引 500 4365 -2183390
2014/8/12 現引 1000 4235 -4236362
2014/8/12 現引 500 4265 -2133378
2014/8/12 現物売 300 6709 2012132
2014/8/12 現物売 200 6710 1341622
2014/8/8 信用新規買 500 4265
2014/8/8 信用新規買 800 4495
2014/8/8 信用新規買 500 4920
2014/8/8 信用新規買 600 4920
2014/8/8 信用新規買 500 4365
2014/8/8 信用新規買 600 4450
2014/8/8 信用新規買 500 4940
2014/8/8 信用新規買 1000 4650
2014/8/8 信用新規買 1000 4235
2014/8/8 信用新規買 200 4490
2014/8/8 信用新規買 1000 4895
2014/8/8 信用新規買 400 4455
2014/8/8 信用新規買 1000 4435
2014/8/8 信用新規買 400 4915
2014/8/8 信用新規買 1000 4995
2014/8/8 信用新規買 1000 4790
2014/8/8 信用返済売 1000 4905 213337
2014/8/8 信用返済売 500 4690 81571
2014/8/8 信用返済売 500 4690 19062
2014/8/8 信用返済売 500 4770 -75751
2014/8/8 信用返済売 1000 4195 -456132
2014/8/8 信用返済売 200 4545 10779
2014/8/8 信用返済売 800 4545 39102
2014/8/8 信用返済売 300 4905 -27289
2014/8/8 信用返済売 200 4660 -56385
2014/8/8 信用返済売 300 4665 -83079
2014/8/8 信用返済売 400 4740 -70692
2014/8/8 信用返済売 600 4770 -90673
2014/8/8 信用返済売 600 4210 -144670
2014/8/8 信用返済売 700 4900 -67173
2014/8/8 信用返済売 1000 4485 -306143
2014/8/8 信用返済売 1000 4980 83849
2014/8/8 信用返済売 400 4210 -98446
2014/8/7 信用新規買 400 4835
2014/8/7 信用新規買 500 4525
2014/8/7 信用新規買 500 4650
2014/8/7 信用新規買 300 4955
2014/8/7 信用新規買 200 4950
2014/8/7 信用新規買 100 4840
2014/8/7 信用返済売 400 4730 -42770
2014/8/7 信用返済売 200 4540 -82384
2014/8/7 信用返済売 200 4540 -83388
2014/8/7 信用返済売 100 4730 -11191
2014/8/7 信用返済売 100 4535 -42193
2014/8/6 信用新規買 1000 5160
2014/8/6 信用新規買 1000 5150
2014/8/6 信用新規買 500 4705
2014/8/6 信用新規買 1000 5120
2014/8/6 信用新規買 500 5160
2014/8/6 信用新規買 1000 5330
2014/8/6 信用新規買 500 4600
2014/8/6 信用新規買 400 4765
2014/8/6 信用新規買 500 4725
2014/8/6 信用新規買 500 4770
2014/8/6 信用新規買 1000 5180
2014/8/6 信用新規買 500 4705
2014/8/6 信用新規買 1000 4690
2014/8/6 信用返済売 400 4860 37078
2014/8
/6
信用返済売 1000 5130 -51173
2014/8/6 信用返済売 1000 5180 28829
2014/8/6 信用返済売 300 4820 14424
2014/8/6 信用返済売 500 5120 206738
2014/8/6 信用返済売 500 5120 206738
2014/8/6 信用返済売 1000 5010 -111168
2014/8/6 信用返済売 500 4720 59048
2014/8/6 信用返済売 400 4745 7234
2014/8/6 信用返済売 500 5320 79221
2014/8/6 信用返済売 100 4750 2310
2014/8/6 信用返済売 1000 5130 -201184
2014/8/6 信用返済売 200 4815 8618
2014/8/6 信用返済売 500 5050 -55585
2014/8/6 信用返済売 500 5050 -55779
2014/8/5 信用新規買 500 5840
2014/8/5 信用新規買 1000 5890
2014/8/5 信用返済売 1000 5720 -581742
2014/8/5 信用返済売 1000 6100 -261751
2014/8/5 信用返済売 500 5380 -230741
2014/8/5 信用返済売 100 5370 -52107
2014/8/5 信用返済売 900 5380 -459991
2014/8/4 信用新規買 1000 6430
2014/8/4 信用新規買 1000 6300
2014/8/4 信用新規買 1000 6450
2014/8/4 信用新規買 1000 6360
2014/8/4 信用新規買 1000 6440
2014/8/4 信用新規買 1000 6380
2014/8/4 信用返済売 1000 6500 48730
2014/8/4 信用返済売 300 6260 -36378
2014/8/4 信用返済売 700 6250 -91886
2014/8/4 信用返済売 1000 6410 -31076
2014/8/4 信用返済売 1000 6410 -21075
2014/8/4 現物売 2500 6400 15999006
2014/8/1 信用新規買 1000 6090
2014/8/1 信用新規買 500 6040
2014/8/1 信用新規買 500 6050
2014/8/1 信用返済売 1000 5820 -80905
2014/8/1 信用返済売 500 5940 -55232
2014/8/1 信用返済売 1000 5990 -100467
2014/8/1 信用返済売 1000 5820 -170919
2014/8/1 信用返済売 500 5940 -50231
2014/8/1 現物買 100 6445 644687
2014/8/1 現物買 100 6469 647094
2014/8/1 現物買 100 6460 646189
2014/8/1 現物買 100 6468 646989
2014/8/1 現物買 100 6450 645187
2014/8/1 現物買 2000 5810 11620946
2014/7/31 信用新規買 1000 5860
2014/7/31 信用新規買 1000 5300
2014/7/31 信用新規買 1000 5770
2014/7/31 信用新規買 1000 5850
2014/7/31 信用新規買 1000 5250
2014/7/31 信用新規買 1000 5990
2014/7/31 信用新規買 1000 5900
2014/7/31 信用新規買 1000 5930
2014/7/31 信用新規買 1000 5290
2014/7/31 信用新規買 1000 5230
2014/7/31 信用新規買 1000 5270
2014/7/31 信用新規買 1000 5910
2014/7/31 信用新規買 1000 5220
2014/7/31 信用新規買 1000 5870
2014/7/31 信用新規買 1000 5770
2014/7/31 信用新規買 1000 5250
2014/7/31 信用新規買 1000 5740
2014/7/31 信用新規買 2000 5750
2014/7/31 信用新規買 1000 5950
2014/7/31 信用返済売 1000 5220 -400
2014/7/31 信用返済売 1000 5270 39599
2014/7/31 信用返済売 1000 5810 39558
2014/7/31 信用返済売 400 5880 -28182
2014/7/31 信用返済売 1000 5750 9560
2014/7/31 信用返済売 1000 5940 69550
2014/7/31 信用返済売 1000 5270 -404
2014/7/31 信用返済売 1000 5160 -90402
2014/7/31 信用返済売 1000 5230 139220
2014/7/31 信用返済売 1000 5200 199233
2014/7/31 信用返済売 1000 5900 39551
2014/7/31 信用返済売 100 5820 -11045
2014/7/31 信用返済売 1000 5700 -150448
2014/7/31 信用返済売 1000 5820 49558
2014/7/31 信用返済売 2000 5780 59118
2014/7/31 信用返済売 600 5890 -36273
2014/7/31 信用返済売 900 5830 -90409
2014/7/31 信用返済売 1000 5280 -10405
2014/7/31 信用返済売 1000 5160 -90402
2014/7/31 信用返済売 1000 5280 -20406
2014/7/31 信用返済売 1000 5840 -70453
2014/7/31 現物買 2000 5320 10640946
2014/7/31 現物売 400 5730 2291803
2014/7/31 現物売 1600 5740 9183203
2014/7/30 信用新規買 1000 5410
2014/7/30 信用新規買 500 4940
2014/
7/30
信用新規買 1000 5310
2014/7/30 信用新規買 1000 5090
2014/7/30 信用新規買 500 5220
2014/7/30 信用新規買 1000 5300
2014/7/30 信用新規買 1000 5160
2014/7/30 信用新規買 1000 5000
2014/7/30 信用新規買 1000 5230
2014/7/30 信用新規買 1000 5010
2014/7/30 信用新規買 1000 5280
2014/7/30 信用新規買 1000 5230
2014/7/30 信用新規買 500 5250
2014/7/30 信用新規買 500 5200
2014/7/30 信用新規買 1000 5270
2014/7/30 信用返済売 1000 5360 49593
2014/7/30 信用返済売 500 5030 44811
2014/7/30 信用返済売 1000 5290 59599
2014/7/30 信用返済売 1000 5360 208032
2014/7/30 信用返済売 500 5350 123830
2014/7/30 信用返済売 500 5290 19799
2014/7/30 信用返済売 500 5230 14801
2014/7/30 信用返済売 500 5350 99016
2014/7/30 信用返済売 1000 5300 -110415
2014/7/30 信用返済売 1000 5160 -120405
2014/7/30 信用返済売 1000 5370 69594
2014/7/30 信用返済売 1000 5260 29599
2014/7/30 信用返済売 1000 5360 89596
2014/7/30 信用返済売 1000 5270 109605
2014/7/30 信用返済売 500 5260 19800
2014/7/30 信用返済売 500 5360 104016
2014/7/30 信用返済売 1000 5020 9616
2014/7/29 信用新規買 3000 4650
2014/7/29 信用新規買 1000 4905
2014/7/29 信用新規買 500 4730
2014/7/29 信用新規買 1000 5080
2014/7/29 信用新規買 500 4735
2014/7/29 信用新規買 1000 5150
2014/7/29 信用新規買 500 5100
2014/7/29 信用新規買 3000 4965
2014/7/29 信用新規買 500 5070
2014/7/29 信用新規買 500 5100
2014/7/29 信用新規買 1000 4935
2014/7/29 信用新規買 1000 4920
2014/7/29 信用新規買 1000 4965
2014/7/29 信用新規買 1000 5030
2014/7/29 信用新規買 1000 5150
2014/7/29 信用返済売 500 4910 86929
2014/7/29 信用返済売 800 4980 35077
2014/7/29 信用返済売 500 5110 4288
2014/7/29 信用返済売 500 5100 14289
2014/7/29 信用返済売 2000 4985 668769
2014/7/29 信用返済売 1000 4945 38848
2014/7/29 信用返済売 500 4910 89433
2014/7/29 信用返済売 1000 5110 28964
2014/7/29 信用返済売 200 4985 9770
2014/7/29 信用返済売 1000 5100 68968
2014/7/29 信用返済売 100 4880 -4113
2014/7/29 信用返済売 900 4875 -41539
2014/7/29 信用返済売 1000 5150 184103
2014/7/29 信用返済売 2000 5150 368722
2014/7/29 信用返済売 1000 4985 19361
2014/7/29 信用返済売 1000 4955 304127
2014/7/29 現物売 3000 4600 13799006
2014/7/28 信用新規買 500 4250
2014/7/28 信用新規買 1000 4425
2014/7/28 信用返済売 400 4310 23247
2014/7/28 信用返済売 1000 4570 143885
2014/7/28 信用返済売 100 4305 5315
2014/7/28 現物売 500 4395 2196554
2014/7/28 現物売 1000 4460 4459006
2014/7/28 現物売 500 4385 2191506
2014/7/24 現物買 2000 4075 8150946
2014/7/24 現物買 500 4100 2050946
2014/7/24 現物売 1000 4000 3999054
2014/7/23 現物買 500 4054.5 2028196
2014/7/23 現物買 500 4140 2070946
2014/7/23 現物買 1000 4135 4135946
2014/7/23 現物買 500 4065 2033446
2014/7/23 現物買 1000 4130 4130946
2014/7/23 現物売 1000 4300 4299054
2014/7/23 現物売 1000 4300 4299006
2014/7/23 現物売 1500 4255 6381554
2014/7/23 現物売 3000 4250 12749006
2014/7/22 現物買 300 4027 1208241
2014/7/22 現物買 400 4019 1607788
2014/7/22 現物買 400 4050 1620190
2014/7/22 現物買 400 4020 1608188
2014/7/22 現物買 500 4000 2000239
2014/7/22 現物売 2000 3860 7719054
2014/7/9 信用返済売 1000 3560 17867
2014/7/7 信用新規買 1000 3540
2014/6/19 信用新規買 100 18650
2014/6/19 信用新規買 200 18050
2014/6/19 信用新規買

200 17750
2014/6/19 信用新規買 200 18390
2014/6/19 信用返済売 200 17890 26952
2014/6/19 信用返済売 100 18850 19081
2014/6/19 信用返済売 200 18090 6948
2014/6/19 信用返済売 200 18490 18942
2014/6/18 信用新規買 100 19440
2014/6/18 信用新規買 200 19570
2014/6/18 信用新規買 100 19450
2014/6/18 信用返済売 100 19020 -43539
2014/6/18 信用返済売 100 19020 -42535
2014/6/18 信用返済売 200 19130 -89076
2014/6/9 配当 2516
2014/6/4 信用新規買 300 14530
2014/6/4 信用新規買 200 14540
2014/6/4 信用新規買 300 14000
2014/6/4 信用新規買 200 14480
2014/6/4 信用新規買 200 14050
2014/6/4 信用新規買 100 14150
2014/6/4 信用新規買 100 14240
2014/6/4 信用返済売 200 14600 109009
2014/6/4 信用返済売 100 14450 20115
2014/6/4 信用返済売 100 14160 116
2014/6/4 信用返済売 100 14030 111022
2014/6/4 信用返済売 300 13930 300833
2014/6/4 信用返済売 300 13910 -187110
2014/6/4 信用返済売 200 14650 33002
2014/6/4 信用返済売 200 14700 31001
2014/6/4 信用返済売 300 14250 73902
2014/6/4 現物売 400 13840 5535054
2014/6/4 現物売 200 13410 2681054
2014/6/3 信用新規買 200 12300
2014/6/3 信用返済売 200 12420 23036
2014/6/2 信用新規買 100 12910
2014/6/2 信用新規買 300 12920
2014/5/30 信用新規買 100 11640
2014/5/30 信用新規買 300 11650
2014/5/30 信用返済売 100 11640 -572
2014/5/30 信用返済売 300 11990 101051
2014/5/29 信用新規買 100 10320
2014/5/29 信用新規買 100 10440
2014/5/29 信用新規買 200 10430
2014/5/29 信用新規買 200 10310
2014/5/29 信用返済売 100 10640 31404
2014/5/29 信用返済売 200 10540 45195
2014/5/29 信用返済売 200 10640 41193
2014/5/29 信用返済売 100 10640 19403
2014/5/27 信用返済売 200 10330 -45099
2014/5/27 現物買 300 10500 3150710
2014/5/27 現物買 100 10510 1051236
2014/5/27 現物売 300 10370 3110289
2014/5/27 現物売 100 10360 1035765
2014/5/26 信用新規買 200 10550
2014/5/26 信用新規買 500 10500
2014/5/26 信用返済売 100 10900 39455
2014/5/26 信用返済売 100 10960 45454
2014/5/26 信用返済売 300 10870 110138
2014/5/22 信用新規買 300 9710
2014/5/22 信用新規買 300 9700
2014/5/22 信用返済売 100 9360 -35332
2014/5/22 信用返済売 200 9400 -62666
2014/5/22 信用返済売 300 9840 41001
2014/5/21 現物買 200 9320 1864474
2014/5/21 現物買 100 9329 933136
2014/5/21 現物買 100 9330 933236
2014/5/21 現物売 400 9490 3795054
2014/5/20 信用新規買 200 7450
2014/5/20 信用返済売 200 7680 45110
2014/5/19 信用新規買 200 7080
2014/5/19 信用返済売 200 8070 271382
2014/5/19 信用返済売 200 7310 45116
2014/5/19 信用返済売 300 7950 334908
2014/5/19 信用返済売 300 8080 410071
2014/5/19 現物売 100 7870 786502
2014/5/16 信用返済売 200 7760 185248
2014/5/16 現物買 100 7850 785498
2014/5/16 現物売 100 7501 749602
2014/5/15 信用新規買 500 6830
2014/5/15 信用新規買 500 6710
2014/5/8 現物買 100 5290 529498
2014/5/8 現物買 100 5300 530498
2014/5/7 現物買 100 5150 515498
2014/5/2 現物買 100 5389 539398
2014/5/2 現物買 100 5290 529525
2014/5/1 現物買 100 5400 540525
2014/4/30 現物買 100 6138 614298
2014/4/30 現物買 100 5950 595525
2014/4/30 現物買 100 5190 519498
2014/4/22 現物買 100 6100 610525
2014/4/21 現物買 100 6150 615525
2014/4/18 現物買 100 5960 596525
2014/4/17 現物買 100 5939 594398
2014/4/16 現物買 100 5760 576498
2014/4/14 現物買 100 5400 540525
2014/4/11 現物買 100 5440 544525
2014/4/11 現物買 100 5409 541398
2014/4/8 現物売 200 6030 1205403
2014/4/7 現物買 100 5919 592398
2014/4/7 現物買 100 5539 554398
2014/4/2 現物買 100 5559 556398
2014/4/1 現物買 100 5730 573498
2014/4/1 現物買 100 5599 560398
2014/3/31 現物売 200 5540 1107420
2014/3/31 現物売 100 5500 549489
2014/3/28 現物買 100 5060 506511
2014/3/28 現物買 100 5120 512511
2014/3/26 現物買 100 4889.5 489221
2014/3/25 現物売 100 4735 473229
2014/3/24 現物買 100 5150 515485
2014/3/20 現物買 100 5439 544385
2014/3/20 現物売 100 5360 535515
2014/3/19 現物売 900 5630 5066033
2014/3/18 現物買 100 5810 581485
2014/3/18 現物買 100 6120 612511
2014/3/18 現物売 500 5770 2884033
2014/3/17 現物買 100 6020 602485
