3048 ビックカメラ

 3048 ビックカメラ。3倍優待銘柄。現在株価1094。100株で2月に優待券2000円・8月に1000円。1年以上保有・2年以上保有で、8月分が1000円ずつ増加。

 業績は正直ぱっとしないが、やはり3倍優待銘柄の9831 ヤマダ電機が上手くいっているので味を占めて。優待以外は特に求めてない。

3048 ビックカメラ(2016.8)

家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に

【連結事業】


TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2016-11 1 -1% -23% -16% -26% 2017-01-12
2016-08 4 -4% -1% -2% 黒転 2016-10-13
2016-05 3 -5% -3% -14% 8% 2016-07-12
2016-02 2 2% 43% 36% 51% 2016-04-12
2015-11 1 -2% 36% 70% 48% 2016-01-13
2015-08 4 3% 90% 50% 赤字 2015-10-14
2015-05 3 -11% -44% -40% -54% 2015-07-10
2015-02 2 -6% 11% -17% -10% 2015-04-10
2014-11 1 -1% 110% 5% 56% 2015-01-13
2014-08 4 -6% -39% -39% 赤転 2014-10-14
2014-05 3 15% 118% 102% 98% 2014-07-11
2014-02 2 4% 16% 55% 黒転 2014-04-11
2013-11 1 -0% 黒転 黒転 黒転 2014-01-10
2013-08 4 63% 黒転 黒転 黒転 2013-10-11
2013-05 3 54% 109% 109% -31% 2013-07-11
2013-02 2 52% 83% 62% 赤転 2013-04-10
2012-11 1 52% 赤転 赤転 赤転 2013-01-10
2012-08 4 -18% 赤転 赤転 赤転 2012-10-11
2012-05 3 -11% -58% -56% 27% 2012-07-11
2012-02 2 -13% -67% -62% -78% 2012-04-11
2011-11 1 -19% -63% -53% 26% 2012-01-06
2011-08 4 0% 2% -1% -71% 2011-10-13
2011-05 3 -7% 22% 24% 36% 2011-07-12
2011-02 2 1% 68% 114% 69% 2011-04-11
2010-11 1 9% 55% 黒転 黒転 2011-01-12
2010-08 4 7% 110% 130% 62% 2010-10-14
2010-05 3 3% 37% 65% -2% 2010-07-09
2010-02 2 3% 42% 9% -2% 2010-04-12
2009-11 1 -1% 208% 赤転 赤字 2010-01-12

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2016-11 1 179B 2.44B 2.83B 1.52B 2017-01-12
2016-08 4 191B 4.90B 5.34B 1.79B 2016-10-13
2016-05 3 192B 5.39B 5.66B 2.87B 2016-07-12
2016-02 2 214B 8.51B 8.67B 5.25B 2016-04-12
2015-11 1 180B 3.19B 3.38B 2.06B 2016-01-13
2015-08 4 199B 4.93B 5.44B -721M 2015-10-14
2015-05 3 202B 5.54B 6.57B 2.65B 2015-07-10
2015-02 2 210B 5.96B 6.39B 3.47B 2015-04-10
2014-11 1 183B 2.35B 1.98B 1.39B 2015-01-13
2014-08 4 193B 2.58B 3.61B -720M 2014-10-14
2014-05 3 228B 9.99B 10.8B 5.81B 2014-07-11
2014-02 2 222B 5.35B 7.67B 3.86B 2014-04-11
2013-11 1 184B 1.12B 1.89B 894M 2014-01-10
2013-08 4 206B 4.24B 5.94B 569M 2013-10-11
2013-05 3 199B 4.57B 5.38B 2.93B 2013-07-11
2013-02 2 214B 4.60B 4.95B -288M 2013-04-10
2012-11 1 185B -386M -937M -784M 2013-01-10
2012-08 4 126B -1.79B -1.11B -2.14B 2012-10-11
2012-05 3 129B 2.18B 2.57B 4.27B 2012-07-11
2012-02 2 140B 2.52B 3.06B 992M 2012-04-11
2011-11 1 121B 1.15B 1.65B 883M 2012-01-06
2011-08 4 154B 4.03B 4.89B 530M 2011-10-13
2011-05 3 145B 5.21B 5.85B 3.35B 2011-07-12
2011-02 2 162B 7.58B 8.01B 4.45B 2011-04-11
2010-11 1 149B 3.09B 3.56B 703M 2011-01-12
2010-08 4 153B 3.95B 4.92B 1.80B 2010-10-14
2010-05 3 156B 4.29B 4.74B 2.47B 2010-07-09
2010-02 2 160B 4.52B 3.74B 2.63B 2010-04-12
2009-11 1 137B 1.99B -1.65B -949M 2010-01-12
2009-08 4 143B 1.88B 2.14B 1.11B 2009-10-14
2009-05 3 151B 3.14B 2.87B 2.50B 2009-07-08
2009-02 2 156B 3.18B 3.43B 2.69B 2009-04-10
2008-11 1 138B 648M 909M -1.22B 2009-02-26




コメント

タイトルとURLをコピーしました