本人口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4967 | 小林製薬 | 100 | 健康食品等 | 5000 | 化粧品? |
2702 | マクドナルド | 500 | 優待券 | 15000 | ヤフオク行き? |
3197 | すかいらーく | 1000 | 食事券 | 30000 | ヤフオク行き? |
家族口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4967 | 小林製薬 | 100 | 健康食品等 | 5000 | 化粧品? |
2702 | マクドナルド | 500 | 優待券 | 15000 | ヤフオク行き? |
3197 | すかいらーく | 1000 | 食事券 | 30000 | ヤフオク行き? |
(基本的に全てSBIの一般信用。価値は概算。三倍優待口座の継続保有による優待はここに含まず。)
コメント