9101 日本郵船。個別には実はなんにも知らない。単に大型循環株ということで分散対象に入れていただけ。
それでも+100万以上の生涯貢献度2位グループ銘柄だったりする。売買ログからは、我ながらかなりうまくやってるように見える。ある程度長いスパンならそれほど詳しくなくても当てられる(こともある)という例か。
1990年や2007年の史上最高値に迫るようなことは二度とないような気がする。今後も触るかというと微妙かも。
9101 日本郵船【連結事業】(2013.3)
海運大手。海運売上高で国内首位。陸運・空運強化、傘下に郵船ロジや日本貨物航空(NCA)【海外】24
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -643B | -728B | -83.3B | 18.8B | -213B | 10% | 1% | 1% | 1% |
2012 | -610B | -657B | -49.7B | -72.8B | -279B | 8% | -1% | -2% | -4% |
2011 | -458B | -507B | -106B | 78.5B | -103B | 16% | 6% | 6% | 4% |
2010 | -464B | -503B | -80.3B | -17.4B | -175B | 10% | -1% | -2% | -1% |
2009 | -641B | -677B | -65.9B | 56.1B | -267B | 15% | 6% | 6% | 2% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03 | 4 | 19% | 452% | 234% | -70% | 2014-04-30 |
2013-12 | 3 | 22% | 黒転 | 1006% | 8% | 2014-01-31 |
2013-09 | 2 | 20% | 20% | 72% | 黒転 | 2013-10-31 |
2013-06 | 1 | 11% | -2% | 138% | 黒転 | 2013-07-31 |
2013-03 | 4 | 7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2013-04-30 |
2012-12 | 3 | 5% | 赤字 | 黒転 | 黒転 | 2013-01-31 |
2012-09 | 2 | 1% | 1368% | 黒転 | 赤字 | 2012-10-31 |
2012-06 | 1 | 7% | 黒転 | 黒転 | 赤字 | 2012-07-31 |
2012-03 | 4 | 2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2012-04-27 |
2011-12 | 3 | -7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2012-01-31 |
2011-09 | 2 | -8% | -98% | 赤転 | 赤転 | 2011-10-31 |
2011-06 | 1 | -11% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2011-07-29 |
2011-03 | 4 | -3% | -69% | -62% | -21% | 2011-04-28 |
2010-12 | 3 | 6% | 542% | 960% | 905% | 2011-01-31 |
2010-09 | 2 | 22% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 33% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | 15% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-04-27 |
2009-12 | 3 | -28% | -86% | -90% | -86% | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | -44% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2009-10-27 |
2009-06 | 1 | -44% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2009-07-27 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03 | 4 | 582B | 9.23B | 8.06B | 4.66B | 2014-04-30 |
2013-12 | 3 | 565B | 15.7B | 24.7B | 7.87B | 2014-01-31 |
2013-09 | 2 | 560B | 13.2B | 14.1B | 11.9B | 2013-10-31 |
2013-06 | 1 | 528B | 6.75B | 11.4B | 8.56B | 2013-07-31 |
2013-03 | 4 | 490B | 1.67B | 2.41B | 15.7B | 2013-04-30 |
2012-12 | 3 | 462B | -2.11B | 2.23B | 7.32B | 2013-01-31 |
2012-09 | 2 | 466B | 11.0B | 8.25B | -2.81B | 2012-10-31 |
2012-06 | 1 | 477B | 6.87B | 4.82B | -1.33B | 2012-07-31 |
2012-03 | 4 | 456B | -8.00B | -8.37B | -55.5B | 2012-04-27 |
2011-12 | 3 | 439B | -6.45B | -9.74B | -5.21B | 2012-01-31 |
2011-09 | 2 | 463B | 750M | -4.95B | -4.91B | 2011-10-31 |
2011-06 | 1 | 447B | -10.4B | -10.1B | -7.15B | 2011-07-29 |
2011-03 | 4 | 447B | 4.32B | 4.00B | 7.28B | 2011-04-28 |
2010-12 | 3 | 471B | 31.7B | 30.2B | 26.8B | 2011-01-31 |
2010-09 | 2 | 505B | 46.1B | 41.7B | 21.3B | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 504B | 40.0B | 38.1B | 22.9B | 2010-07-29 |
2010-03 | 4 | 460B | 14.0B | 10.6B | 9.23B | 2010-04-27 |
2009-12 | 3 | 442B | 4.95B | 2.85B | 2.67B | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | 414B | -11.5B | -16.8B | -10.4B | 2009-10-27 |
2009-06 | 1 | 380B | -25.5B | -27.0B | -18.9B | 2009-07-27 |
2009-03 | 4 | 398B | -26.4B | -26.2B | -54.1B | 2009-04-27 |
2008-12 | 3 | 611B | 36.5B | 27.2B | 18.9B | 2009-01-30 |
2008-09 | 2 | 740B | 76.6B | 74.7B | 46.9B | 2008-10-27 |
2008-06 | 1 | 679B | 58.1B | 65.1B | 44.3B | 2008-07-25 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2009/1/1 | 現物買 | 385450 | ||
2009/1/1 | 現物売 | 457550 | ||
2009/7/1 | 現物買 | 696639 | ||
2009/7/1 | 現物売 | 715361 | ||
2011/4/14 | 現物買 | 3000 | 305 | 915639 |
2011/10/1 | 配当 | 5400 | ||
2011/11/22 | 現物買 | 6000 | 160 | 960639 |
2012/3/16 | 現物売 | 9000 | 263 | 2365791 |
2012/3/19 | 現物買 | 4000 | 269 | 1076764 |
2012/3/22 | 現物売 | 4000 | 260 | 1039236 |
2012/8/17 | 現物買 | 1000 | 175 | 175172 |
2012/8/17 | 現物買 | 1000 | 174.9 | 175068 |
2012/9/14 | 現物買 | 1000 | 145.9 | 146072 |
2012/9/14 | 現物買 | 1000 | 145.8 | 145968 |
2012/10/1 | 配当 | 7200 | ||
2013/6/27 | 配当 | 7189 | ||
2013/8/20 | 現物売 | 2000 | 293.2 | 586111 |
2013/8/20 | 現物売 | 2000 | 293.3 | 586309 |
コメント