ここ約半年ひたすらストーカー中の2121 ミクシィ。決算のタイミングでここまでのまとめ。
2013/11/27にGCN氏のブログ(当時の記事は消されている)でmixiとモンスターストライクのことを知る。
それまでスマホのソーシャルゲームなどプレイしたことはなかったが、ちょっとプレイして衝撃を受ける。30年近いゲーマー人生の中でも、スーパーマリオ、スト2、Diablo、Minecraftなど、ほんの数回しかない「これはやられた参りました勘弁して下さい」という印象。
11-12月のような需給相場に参加するのは生まれて初めてだったので、結構新鮮だった。値幅制限とか、特買に成売ぶつけたらどうなるのか等のルールを、初めてちゃんと覚えた。
せっかく値動きが大きい銘柄を見ているのだからと、自分にデイトレができるかどうか確認してみたいと思い、ちょっとだけデイトレのようなこともやってみた。
デイトレ分もトータルでマイナスにはなっていないとは言え、時間と労力に見合うだけの分を稼ぎ続けるにはやはりデイトレ専用の環境構築や勉強もしなければ無理だと思った。さらに月の手数料が6万円とか見たこともない金額になって鼻白む。お米優待銘柄とか買えちゃうやんけ。
手数料を気にしてきめ細かい売買をしないという意味ではないが、とりあえずデイトレで儲けようとするのはやめて、1-3月のような頻度の取引はしないつもり。
5/14に発表された4Qの数字は、ランキング等ずっとストーカーしてきた感覚では大体予想通り。半信半疑の人もいるだろうが、つい先程入ってきたiPhoneセールスランキングでパズドラ抜いたというニュースで空気が変わるかも。
2121 ミクシィ【連結事業】(2013.3)
国産SNSの元祖「ミクシィ」主力。広告からゲーム課金に収益源移行。スマホに経営資源集中
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.7B | 14.3B | -1.25B | 1.65B | 2.73B | 71% | 20% | 21% | 13% |
2012 | 11.5B | 11.5B | 221M | 749M | 134M | 68% | 16% | 16% | 6% |
2011 | 12.8B | 13.9B | -805M | 1.38B | 1.81B | 75% | 20% | 18% | 8% |
2010 | 12.4B | 12.5B | -235M | 1.30B | 1.23B | 74% | 20% | 20% | 10% |
2009 | 11.1B | 11.4B | 114M | 1.94B | 1.70B | 80% | 31% | 31% | 16% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03 | 4 | 114% | 326% | 221% | 3827% | 2014-05-14 |
2013-12 | 3 | -23% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2014-02-13 |
2013-09 | 2 | -44% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2013-11-08 |
2013-06 | 1 | -39% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2013-08-09 |
2013-03 | 4 | -29% | -71% | -68% | -88% | 2013-05-15 |
2012-12 | 3 | -10% | 36% | 48% | 210% | 2013-02-06 |
2012-09 | 2 | 6% | 41% | 66% | 233% | 2012-11-02 |
2012-06 | 1 | 19% | 163% | 212% | 282% | 2012-08-03 |
2012-03 | 4 | -14% | 34% | 117% | 88% | 2012-05-11 |
2011-12 | 3 | -24% | -51% | -48% | -74% | 2012-02-03 |
2011-09 | 2 | -20% | -17% | -23% | -20% | 2011-11-02 |
2011-06 | 1 | -26% | -69% | -73% | -69% | 2011-08-04 |
2011-03 | 4 | 13% | 215% | 148% | 192% | 2011-05-10 |
2010-12 | 3 | 33% | 54% | 44% | 62% | 2011-02-04 |
2010-09 | 2 | 22% | -38% | -41% | -49% | 2010-11-05 |
2010-06 | 1 | 31% | 24% | 18% | 3% | 2010-08-04 |
2010-03 | 4 | 25% | -77% | -80% | -88% | 2010-05-12 |
2009-12 | 3 | 11% | -26% | -27% | -29% | 2010-02-05 |
2009-09 | 2 | 9% | 0% | -6% | -10% | 2009-11-05 |
2009-06 | 1 | 6% | -14% | -14% | -16% | 2009-07-31 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03 | 4 | 5.79B | 989M | 899M | 1.29B | 2014-05-14 |
2013-12 | 3 | 2.37B | -111M | -111M | -221M | 2014-02-13 |
2013-09 | 2 | 1.83B | -314M | -332M | -1.09B | 2013-11-08 |
2013-06 | 1 | 2.14B | -84.0M | -193M | -253M | 2013-08-09 |
2013-03 | 4 | 2.71B | 232M | 280M | 33.0M | 2013-05-15 |
2012-12 | 3 | 3.10B | 730M | 766M | 416M | 2013-02-06 |
2012-09 | 2 | 3.27B | 723M | 712M | 643M | 2012-11-02 |
2012-06 | 1 | 3.53B | 889M | 871M | 562M | 2012-08-03 |
2012-03 | 4 | 3.80B | 809M | 881M | 275M | 2012-05-11 |
2011-12 | 3 | 3.44B | 535M | 518M | 134M | 2012-02-03 |
2011-09 | 2 | 3.09B | 512M | 429M | 193M | 2011-11-02 |
2011-06 | 1 | 2.98B | 338M | 279M | 147M | 2011-08-04 |
2011-03 | 4 | 4.42B | 602M | 406M | 146M | 2011-05-10 |
2010-12 | 3 | 4.54B | 1.08B | 1.00B | 519M | 2011-02-04 |
2010-09 | 2 | 3.89B | 615M | 554M | 242M | 2010-11-05 |
2010-06 | 1 | 4.01B | 1.07B | 1.02B | 475M | 2010-08-04 |
2010-03 | 4 | 3.93B | 191M | 164M | 50.0M | 2010-05-12 |
2009-12 | 3 | 3.41B | 701M | 695M | 320M | 2010-02-05 |
2009-09 | 2 | 3.18B | 993M | 943M | 479M | 2009-11-05 |
2009-06 | 1 | 3.05B | 867M | 873M | 460M | 2009-07-31 |
2009-03 | 4 | 3.13B | 825M | 827M | 411M | 2009-05-11 |
2008-12 | 3 | 3.09B | 945M | 949M | 452M | 2009-02-05 |
2008-09 | 2 | 2.93B | 991M | 998M | 533M | 2008-11-05 |
2008-06 | 1 | 2.88B | 1.01B | 1.01B | 550M | 2008-08-05 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2014/5/8 | 現物買 | 100 | 5290 | 529498 |
2014/5/8 | 現物買 | 100 | 5300 | 530498 |
2014/5/7 | 現物買 | 100 | 5150 | 515498 |
2014/5/2 | 現物買 | 100 | 5389 | 539398 |
2014/5/2 | 現物買 | 100 | 5290 | 529525 |
2014/5/1 | 現物買 | 100 | 5400 | 540525 |
2014/4/30 | 現物買 | 100 | 6138 | 614298 |
2014/4/30 | 現物買 | 100 | 5950 | 595525 |
2014/4/30 | 現物買 | 100 | 5190 | 519498 |
2014/4/22 | 現物買 | 100 | 6100 | 610525 |
2014/4/21 | 現物買 | 100 | 6150 | 615525 |
2014/4/18 | 現物買 | 100 | 5960 | 596525 |
2014/4/17 | 現物買 | 100 | 5939 | 594398 |
2014/4/16 | 現物買 | 100 | 5760 | 576498 |
2014/4/14 | 現物買 | 100 | 5400 | 540525 |
2014/4/11 | 現物買 | 100 | 5440 | 544525 |
2014/4/11 | 現物買 | 100 | 5409 | 541398 |
2014/4/8 | 現物売 | 200 | 6030 | 1205403 |
2014/4/7 | 現物買 | 100 | 5919 | 592398 |
2014/4/7 | 現物買 | 100 | 5539 | 554398 |
2014/4/2 | 現物買 | 100 | 5559 | 556398 |
2014/4/1 | 現物買 | 100 | 5730 | 573498 |
2014/4/1 | 現物買 | 100 | 5599 | 560398 |
2014/3/31 | 現物売 | 200 | 5540 | 1107420 |
2014/3/31 | 現物売 | 100 | 5500 | 549489 |
2014/3/28 | 現物買 | 100 | 5060 | 506511 |
2014/3/28 | 現物買 | 100 | 5120 | 512511 |
2014/3/26 | 現物買 | 100 | 4889.5 | 489221 |
2014/3/25 | 現物売 | 100 | 4735 | 473229 |
2014/3/24 | 現物買 | 100 | 5150 | 515485 |
2014/3/20 | 現物買 | 100 | 5439 | 544385 |
2014/3/20 | 現物売 | 100 | 5360 | 535515 |
2014/3/19 | 現物売 | 900 | 5630 | 5066033 |
2014/3/18 | 現物買 | 100 | 5810 | 581485 |
2014/3/18 | 現物買 | 100 | 6120 | 612511 |
2014/3/18 | 現物売 | 500 | 5770 | 2884033 |
2014/3/17 | 現物買 | 100 | 6020 | 602485 |
2014/3/14 | 現物買 | 200 | 6060 | 1212580 |
2014/3/14 | 現物買 | 200 | 6070 | 1214611 |
2014/3/14 | 現物買 | 200 | 6080 | 1216611 |
2014/3/14 | 現物売 | 200 | 6230 | 1245420 |
2014/3/13 | 現物買 | 100 | 6460 | 646485 |
2014/3/12 | 現物買 | 100 | 6480 | 648485 |
2014/3/11 | 現物買 | 100 | 6630 | 663485 |
2014/3/11 | 現物買 | 100 | 6350 | 635511 |
2014/3/11 | 現物買 | 100 | 6839 | 684385 |
2014/3/10 | 現物買 | 100 | 6349 | 635385 |
2014/3/7 | 現物買 | 100 | 6300 | 630511 |
2014/3/6 | 現物買 | 100 | 5989 | 599385 |
2014/3/6 | 現物買 | 100 | 5950 | 595511 |
2014/3/6 | 現物売 | 400 | 6120 | 2447033 |
2014/3/6 | 現物売 | 400 | 6200 | 2479033 |
2014/3/6 | 現物売 | 200 | 6380 | 1275420 |
2014/3/6 | 現物売 | 400 | 6200 | 2479033 |
2014/3/6 | 現物売 | 700 | 6050 | 4234033 |
2014/3/5 | 現物買 | 100 | 6250 | 625511 |
2014/3/5 | 現物売 | 100 | 6550 | 654515 |
2014/3/5 | 現物売 | 100 | 6500 | 649489 |
2014/3/4 | 現物売 | 100 | 6301 | 629615 |
2014/3/4 | 現物売 | 100 | 6350 | 634515 |
2014/3/3 | 現物買 | 100 | 6850 | 685511 |
2014/3/3 | 現物買 | 100 | 7430 | 743511 |
2014/3/3 | 現物買 | 100 | 6600 | 660511 |
2014/2/28 | 信用新規買 | 100 | 6110 | — |
2014/2/28 | 信用返済売 | 100 | 6690 | 57198 |
2014/2/28 | 現物売 | 100 | 7250 | 724515 |
2014/2/27 | 現物買 | 100 | 6218 | 622285 |
2014/2/24 | 現物買 | 100 | 6130 | 613485 |
2014/2/20 | 現物買 | 100 | 6600 | 660511 |
2014/2/20 | 現物買 | 100 | 6460 | 646511 |
2014/2/20 | 現物買 | 100 | 6410 | 641511 |
2014/2/20 | 現物買 | 100 | 6330 | 633485 |
2014/2/19 | 現物買 | 100 | 6680 | 668511 |
2014/2/19 | 現物売 | 100 | 6830 | 682515 |
2014/2/19 | 現物売 | 200 | 6850 | 1369389 |
2014/2/18 | 現物買 | 100 | 6594 | 659885 |
2014/2/18 | 現物買 | 100 | 6679 | 668385 |
2014/2/17 | 現物買 | 100 | 6570 | 657485 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 6050 | 605485 |
2014/2/13 | 現物買 | 200 | 6000 | 1200463 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 5999 | 600129 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 4900 | 490285 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 5200 | 520485 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 6080 | 608485 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 5950 | 595227 |
2014/2/13 | 現物買 | 100 | 5250 | 525511 |
2014/2/12 | 現物買 | 100 | 5070 | 507511 |
2014/2/12 | 現物買 | 100 | 5000 | 500285 |
2014/2/10 | 現物買 | 100 | 4950 | 495285 |
2014/2/7 | 現物売 | 100 | 4810 | 480798 |
2014/2/7 | 現物売 | 200 | 4815 | 962591 |
2014/2/7 | 現物売 | 400 | 4775 | 1909033 |
2014/2/6 | 現物買 | 300 | 5280 | 1584967 |
2014/2/6 | 現物買 | 300 | 5200 | 1560691 |
2014/2/6 | 現物買 | 100 | 519228 | |
2014/2/5 | 現物買 | 100 | 4700 | 470285 |
2014/2/4 | 現物買 | 100 | 4785 | 478785 |
2014/2/4 | 現物売 | 100 | 4510 | 450715 |
2014/1/31 | 現物売 | 100 | 5350 | 534515 |
2014/1/31 | 現物売 | 100 | 5270 | 526808 |
2014/1/31 | 現物売 | 400 | 5280 | 2111225 |
2014/1/30 | 現物買 | 200 | 5700 | 1140580 |
2014/1/30 | 現物買 | 100 | 5700 | 570511 |
2014/1/30 | 現物買 | 100 | 5600 | 560511 |
2014/1/30 | 現物買 | 100 | 5830 | 583511 |
2014/1/30 | 現物売 | 100 | 5540 | 553489 |
2014/1/29 | 現物買 | 100 | 6000 | 600511 |
2014/1/28 | 現物買 | 100 | 5750 | 575511 |
2014/1/28 | 現物買 | 100 | 6500 | 650511 |
2014/1/28 | 現物売 | 400 | 6010 | 2403081 |
2014/1/27 | 現物売 | 100 | 6360 | 635489 |
2014/1/27 | 現物売 | 600 | 6500 | 3899033 |
2014/1/27 | 現物売 | 200 | 6290 | 1257389 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 6800 | 680511 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 6730 | 673511 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 6600 | 660485 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 6990 | 699485 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 6800 | 680511 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 6700 | 670511 |
2014/1/24 | 現物買 | 100 | 7140 | 714511 |
2014/1/24 | 現物売 | 100 | 6800 | 679489 |
2014/1/23 | 現物買 | 100 | 7200 | 720511 |
2014/1/23 | 現物買 | 100 | 7200 | 720511 |
2014/1/23 | 現物買 | 100 | 7100 | 710511 |
2014/1/23 | 現物買 | 100 | 7300 | 730511 |
2014/1/23 | 現物買 | 100 | 7230 | 723511 |
2014/1/23 | 現物買 | 100 | 7220 | 722511 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7200 | 719489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7250 | 724489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7150 | 714489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7370 | 736515 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7110 | 710515 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7210 | 720489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7670 | 766489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7170 | 716489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7470 | 746489 |
2014/1/23 | 現物売 | 100 | 7570 | 756489 |
2014/1/22 | 現物買 | 200 | 6850 | 1370611 |
2014/1/22 | 現物買 | 200 | 6730 | 1346611 |
2014/1/22 | 現物買 | 200 | 7010 | 1402580 |
2014/1/22 | 現物買 | 200 | 6800 | 1360611 |
2014/1/21 | 現物買 | 100 | 6700 | 670511 |
2014/1/21 | 現物買 | 100 | 6600 | 660485 |
2014/1/21 | 現物買 | 100 | 6450 | 645485 |
2014/1/21 | 現物売 | 100 | 6990 | 698489 |
2014/1/20 | 現物売 | 100 | 6650 | 664489 |
2014/1/20 | 現物売 | 400 | 6610 | 2643081 |
2014/1/20 | 現物売 | 300 | 6730 | 2018033 |
2014/1/20 | 現物売 | 200 | 6700 | 1339389 |
2014/1/17 | 現物買 | 100 | 6880 | 688511 |
2014/1/17 | 現物売 | 200 | 6800 | 1359355 |
2014/1/17 | 現物売 | 100 | 6830 | 682696 |
2014/1/17 | 現物売 | 100 | 6810 | 680678 |
2014/1/17 | 現物売 | 100 | 6840 | 683693 |
2014/1/16 | 現物買 | 100 | 7200 | 720511 |
2014/1/16 | 現物買 | 100 | 7130 | 713485 |
2014/1/15 | 現物買 | 100 | 7400 | 740485 |
2014/1/15 | 現物買 | 100 | 7180 | 718485 |
2014/1/15 | 現物売 | 200 | 7520 | 1503033 |
2014/1/15 | 現物売 | 100 | 7570 | 756515 |
2014/1/14 | 現物買 | 100 | 6830 | 683485 |
2014/1/10 | 現物買 | 100 | 6690 | 669485 |
2014/1/9 | 現物買 | 200 | 6760 | 1352611 |
2014/1/9 | 現物買 | 100 | 6720 | 672511 |
2014/1/8 | 現物売 | 200 | 7030 | 1405389 |
2014/1/7 | 現物買 | 200 | 6240 | 1248611 |
2014/1/7 | 現物買 | 100 | 6460 | 646304 |
2014/1/7 | 現物買 | 100 | 6470 | 647307 |
2014/1/7 | 現物売 | 200 | 7100 | 1419389 |
2014/1/6 | 現物売 | 200 | 7220 | 1443389 |
2013/12/30 | 現物買 | 200 | 7630 | 1526967 |
2013/12/30 | 現物買 | 200 | 7390 | 1478611 |
2013/12/27 | 現物買 | 100 | 6720 | 672511 |
2013/12/27 | 現物買 | 100 | 6820 | 682485 |
2013/12/27 | 現物売 | 300 | 6900 | 2069033 |
2013/12/26 | 現物買 | 100 | 7610 | 761000 |
2013/12/26 | 現物買 | 100 | 7240 | 724511 |
2013/12/26 | 現物売 | 100 | 6890 | 688678 |
2013/12/26 | 現物売 | 200 | 6880 | 1375355 |
2013/12/25 | 現物買 | 100 | 7020 | 702304 |
2013/12/25 | 現物買 | 200 | 6910 | 1382611 |
2013/12/25 | 現物買 | 200 | 7010 | 1402611 |
2013/12/25 | 現物買 | 100 | 7030 | 703307 |
2013/12/25 | 現物買 | 200 | 7060 | 1412611 |
2013/12/25 | 現物売 | 400 | 6910 | 2763033 |
2013/12/25 | 現物売 | 400 | 7180 | 2871033 |
2013/12/24 | 現物買 | 100 | 5550 | 555511 |
2013/12/24 | 現物買 | 100 | 6180 | 618511 |
2013/12/20 | 現物買 | 100 | 5190 | 519511 |
2013/12/19 | 現物買 | 100 | 5580 | 558511 |
2013/12/18 | 現物買 | 100 | 5420 | 542304 |
2013/12/18 | 現物買 | 100 | 5430 | 543307 |
2013/12/17 | 現物買 | 200 | 4950 | 990511 |
2013/12/16 | 現物買 | 300 | 5440 | 1632967 |
2013/12/16 | 現物買 | 100 | 5240 | 524511 |
2013/12/16 | 現物売 | 400 | 4715 | 1885033 |
2013/12/13 | 現物売 | 300 | 4500 | 1349420 |
2013/12/13 | 現物売 | 200 | 5060 | 1011389 |
2013/12/11 | 現物売 | 100 | 7560 | 755542 |
2013/12/11 | 現物売 | 100 | 7570 | 756539 |
2013/12/6 | 現物買 | 100 | 6949 | 695192 |
2013/12/6 | 現物買 | 100 | 5500 | 550511 |
2013/12/6 | 現物買 | 100 | 6920 | 692288 |
2013/12/5 | 現物売 | 100 | 5360 | 535489 |
2013/12/4 | 現物買 | 100 | 5320 | 532485 |
2013/12/3 | 現物買 | 100 | 3850 | 385285 |
2013/11/28 | 現物買 | 200 | 2624 | 525311 |
2013/11/28 | 現物買 | 100 | 3200 | 320271 |
コメント