2685 アダストリアホールディングス。ソフト評価-86%(現在株価2578/フェアバリュー-3000)。
まつうらじゅんさんのところで有名な銘柄。私もそこで初めて知った。2010年からすでにマイナス傾向のように見えるのだが、2011年ごろになぜ一点集中投資しようと思ったのだろうか?
売上だけは上がっているので利益率が改善すれば大逆転もありうる? でも大逆転なんて単語が頭に浮かんだ時点で手を出すべきではないか?
少なくとも服に全く興味のない私が手を出すことはないと思う。SPA(製造小売業)という概念を覚えるのに役に立った。
2685 アダストリアホールディングス【連結事業】(2014.2)
カジュアル衣料店をSC内軸に展開。「グローバルワーク」などブランド多数。アジア出店拡大
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -2.23B | 8.64B | -989M | -4.73B | -1.39B | 55% | 4% | 4% | -3% |
2013 | 11.3B | 21.4B | -5.59B | 5.50B | 5.85B | 58% | 8% | 8% | 5% |
2012 | 18.4B | 27.4B | -605M | 6.78B | 2.90B | 59% | 11% | 11% | 6% |
2011 | 15.6B | 28.3B | -1.22B | 8.40B | 5.42B | 60% | 14% | 15% | 8% |
2010 | 16.9B | 28.8B | -2.48B | 9.51B | 9.10B | 61% | 17% | 17% | 10% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05 | 1 | 42% | -53% | -53% | -86% | 2014-06-30 |
2014-02 | 4 | 32% | -84% | -79% | 赤転 | 2014-04-04 |
2013-11 | 3 | 38% | -54% | -58% | -90% | 2013-12-27 |
2013-08 | 2 | 17% | -47% | -43% | -68% | 2013-09-30 |
2013-05 | 1 | 14% | 28% | 31% | 35% | 2013-06-28 |
2013-02 | 4 | 10% | -26% | -25% | 2% | 2013-04-04 |
2012-11 | 3 | 3% | -20% | -19% | -34% | 2012-12-28 |
2012-08 | 2 | 2% | -43% | -43% | -38% | 2012-09-28 |
2012-05 | 1 | 8% | 7% | 7% | 27% | 2012-06-29 |
2012-02 | 4 | 7% | -14% | -14% | -37% | 2012-04-04 |
2011-11 | 3 | 7% | -20% | -20% | -3% | 2011-12-28 |
2011-08 | 2 | 13% | -0% | -0% | -0% | 2011-09-30 |
2011-05 | 1 | 8% | -38% | -37% | -42% | 2011-06-30 |
2011-02 | 4 | 10% | -6% | -6% | -5% | 2011-04-04 |
2010-11 | 3 | 6% | -10% | -10% | -7% | 2010-12-28 |
2010-08 | 2 | 10% | -12% | -11% | -17% | 2010-09-30 |
2010-05 | 1 | 7% | -10% | -9% | -21% | 2010-06-30 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05 | 1 | 43.5B | 1.43B | 1.47B | 256M | 2014-06-30 |
2014-02 | 4 | 48.1B | 393M | 533M | -7.02B | 2014-04-04 |
2013-11 | 3 | 41.4B | 1.60B | 1.51B | 206M | 2013-12-27 |
2013-08 | 2 | 32.9B | 745M | 811M | 263M | 2013-09-30 |
2013-05 | 1 | 30.8B | 3.02B | 3.16B | 1.82B | 2013-06-28 |
2013-02 | 4 | 36.5B | 2.45B | 2.53B | 1.28B | 2013-04-04 |
2012-11 | 3 | 29.9B | 3.49B | 3.56B | 2.05B | 2012-12-28 |
2012-08 | 2 | 28.2B | 1.39B | 1.42B | 817M | 2012-09-28 |
2012-05 | 1 | 26.9B | 2.36B | 2.41B | 1.35B | 2012-06-29 |
2012-02 | 4 | 33.3B | 3.32B | 3.36B | 1.26B | 2012-04-04 |
2011-11 | 3 | 29.1B | 4.36B | 4.40B | 3.13B | 2011-12-28 |
2011-08 | 2 | 27.5B | 2.45B | 2.48B | 1.32B | 2011-09-30 |
2011-05 | 1 | 24.9B | 2.21B | 2.26B | 1.06B | 2011-06-30 |
2011-02 | 4 | 31.1B | 3.86B | 3.89B | 1.99B | 2011-04-04 |
2010-11 | 3 | 27.2B | 5.44B | 5.49B | 3.23B | 2010-12-28 |
2010-08 | 2 | 24.3B | 2.46B | 2.49B | 1.32B | 2010-09-30 |
2010-05 | 1 | 23.1B | 3.55B | 3.61B | 1.84B | 2010-06-30 |
2010-02 | 4 | 28.1B | 4.10B | 4.14B | 2.09B | 2010-04-02 |
2009-11 | 3 | 25.7B | 6.08B | 6.13B | 3.47B | 2009-12-28 |
2009-08 | 2 | 22.0B | 2.78B | 2.80B | 1.60B | 2009-09-30 |
2009-05 | 1 | 21.6B | 3.93B | 3.97B | 2.33B | 2009-06-30 |
コメント