9831 ヤマダ電機。ソフト評価マイナス(現在株価497/フェアバリュー-151)。
3倍優待銘柄。業績はアレだが、みきまる氏のところで優待改善のニュースを聞いて飛びついてみた。
キャピタルゲインには期待しないが、3倍量の優待券をヤフオクか金券ショップで捌けばそれなりになるのではないか。
9831 ヤマダ電機【連結事業】(2014.3)
家電量販店最大手。売り場面積3000平方メートル超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -230B | -239B | -15.0B | 18.6B | 4.87B | 24% | 2% | 3% | 1% |
2013 | -181B | -184B | 41.5B | 22.2B | -51.7B | 25% | 2% | 3% | 1% |
2012 | -76.5B | -96.4B | 27.0B | 58.2B | 2.98B | 25% | 5% | 6% | 3% |
2011 | -98.8B | -63.2B | -10.3B | 70.7B | 74.5B | 24% | 6% | 6% | 3% |
2010 | -164B | -123B | -72.7B | 55.9B | 30.6B | 25% | 4% | 5% | 3% |
2009 | -161B | -153B | -11.7B | 33.2B | 4.78B | 25% | 3% | 3% | 2% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12 | 3 | -10% | -25% | -16% | -5% | 2015-02-05 |
2014-09 | 2 | -10% | 276% | 91% | 124% | 2014-11-06 |
2014-06 | 1 | -4% | 黒転 | 629% | 黒転 | 2014-08-07 |
2014-03 | 4 | 14% | 黒転 | 409% | 黒転 | 2014-05-08 |
2013-12 | 3 | 8% | 22% | 14% | -31% | 2014-02-06 |
2013-09 | 2 | 11% | -89% | -67% | -83% | 2013-11-07 |
2013-06 | 1 | 12% | 赤転 | -97% | 赤転 | 2013-08-08 |
2013-03 | 4 | 16% | 赤字 | 55% | 赤転 | 2013-05-09 |
2012-12 | 3 | -4% | -51% | -39% | -4% | 2013-02-07 |
2012-09 | 2 | -17% | -56% | -55% | -52% | 2012-11-08 |
2012-06 | 1 | -20% | -76% | -74% | -79% | 2012-08-09 |
2012-03 | 4 | -18% | 赤転 | -90% | -84% | 2012-05-10 |
2011-12 | 3 | -32% | -46% | -45% | -53% | 2012-02-09 |
2011-09 | 2 | -7% | -4% | -2% | 3% | 2011-11-09 |
2011-06 | 1 | 3% | 123% | 91% | 139% | 2011-08-08 |
2011-03 | 4 | -7% | -22% | -22% | -57% | 2011-05-12 |
2010-12 | 3 | 17% | 69% | 71% | 78% | 2011-02-03 |
2010-09 | 2 | 9% | 55% | 43% | 52% | 2010-11-04 |
2010-06 | 1 | 8% | 275% | 163% | 150% | 2010-08-05 |
2010-03 | 4 | 11% | 1588% | 330% | 388% | 2010-05-06 |
2009-12 | 3 | 15% | 66% | 69% | 124% | 2010-02-04 |
2009-09 | 2 | 2% | -7% | -5% | -19% | 2009-11-05 |
2009-06 | 1 | 1% | -44% | -33% | -24% | 2009-08-06 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12 | 3 | 415B | 12.1B | 17.5B | 10.0B | 2015-02-05 |
2014-09 | 2 | 419B | 5.72B | 10.1B | 3.67B | 2014-11-06 |
2014-06 | 1 | 413B | 34.0M | 1.93B | 333M | 2014-08-07 |
2014-03 | 4 | 535B | 20.4B | 23.8B | 12.3B | 2014-05-08 |
2013-12 | 3 | 460B | 16.2B | 20.7B | 10.5B | 2014-02-06 |
2013-09 | 2 | 468B | 1.52B | 5.32B | 1.63B | 2013-11-07 |
2013-06 | 1 | 428B | -3.88B | 266M | -5.80B | 2013-08-08 |
2013-03 | 4 | 470B | -771M | 4.67B | -7.09B | 2013-05-09 |
2012-12 | 3 | 425B | 13.3B | 18.2B | 15.3B | 2013-02-07 |
2012-09 | 2 | 423B | 14.0B | 16.1B | 9.69B | 2012-11-08 |
2012-06 | 1 | 382B | 7.37B | 8.75B | 4.24B | 2012-08-09 |
2012-03 | 4 | 404B | -1.37B | 3.02B | 1.44B | 2012-05-10 |
2011-12 | 3 | 443B | 27.3B | 30.0B | 15.9B | 2012-02-09 |
2011-09 | 2 | 509B | 31.6B | 35.7B | 20.3B | 2011-11-09 |
2011-06 | 1 | 477B | 31.3B | 33.4B | 20.5B | 2011-08-08 |
2011-03 | 4 | 491B | 25.2B | 28.8B | 8.85B | 2011-05-12 |
2010-12 | 3 | 648B | 50.4B | 54.9B | 33.6B | 2011-02-03 |
2010-09 | 2 | 549B | 33.0B | 36.5B | 19.6B | 2010-11-04 |
2010-06 | 1 | 464B | 14.0B | 17.4B | 8.60B | 2010-08-05 |
2010-03 | 4 | 526B | 32.4B | 37.1B | 20.7B | 2010-05-06 |
2009-12 | 3 | 553B | 29.7B | 32.1B | 18.8B | 2010-02-04 |
2009-09 | 2 | 505B | 21.3B | 25.5B | 12.9B | 2009-11-05 |
2009-06 | 1 | 430B | 3.75B | 6.64B | 3.44B | 2009-08-06 |
2009-03 | 4 | 471B | 1.91B | 8.65B | 4.24B | 2009-05-07 |
2008-12 | 3 | 480B | 17.9B | 19.0B | 8.43B | 2009-02-05 |
2008-09 | 2 | 494B | 23.0B | 27.0B | 16.0B | 2008-11-06 |
2008-06 | 1 | 424B | 6.66B | 9.91B | 4.51B | 2008-08-07 |
コメント