7628 オーハシテクニカ

 7628 オーハシテクニカ。ソフト評価42%(現在株価1176/フェアバリュー2802)。

 3倍優待銘柄。3月・9月末日に100株でお米券1枚(3年以上保有の場合さらに1枚追加)。

 残念ながら松井証券の手数料無料の条件(10万円以下)はオーバーしてしまった。

 直近業績がいいので、ソフト評価では大幅な割安になっているが、シクリカル銘柄のジャンピングキャッチになっている危険性は結構あるような気がする。

7628 オーハシテクニカ【連結事業】(2014.3)

自動車部品を手掛ける独立系メーカー。携帯電話用部品も。国内子会社をマザー工場として開発【海外】45

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 11.1B 12.3B -1.96B 2.29B 3.58B 23% 9% 10% 6%
2013 7.24B 8.13B -840M 1.36B 1.10B 21% 6% 6% 4%
2012 5.06B 6.61B -373M 708M 577M 21% 5% 5% 2%
2011 4.43B 6.24B -428M 1.00B 1.07B 22% 6% 6% 3%
2010 4.17B 5.34B -2.99B 198M 2.82B 21% 2% 2% 1%
2009 2.79B 2.48B 2.52B 77.3M -3.11B 21% 4% 3% 0%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 5% 41% 41% 56% 2014-08-06
2014-03 4 16% 115% 113% 76% 2014-05-15
2013-12 3 14% 55% 62% 49% 2014-02-06
2013-09 2 13% 80% 95% 108% 2013-11-07
2013-06 1 7% 47% 48% 43% 2013-08-06
2013-03 4 3% 30% 36% 118% 2013-05-16
2012-12 3 2% 11% 11% 56% 2013-02-06
2012-09 2 17% 66% 58% 126% 2012-11-05
2012-06 1 21% 63% 62% 93% 2012-08-07
2012-03 4 7% 6% 12% 80% 2012-05-17
2011-12 3 3% 5% 8% -32% 2012-02-06
2011-09 2 -10% -43% -46% -61% 2011-11-04
2011-06 1 -13% -36% -36% -21% 2011-08-08
2011-03 4 -6% -6% 1% -49% 2011-05-18
2010-12 3 7% 46% 36% 87% 2011-02-04
2010-09 2 25% 192% 183% 460% 2010-11-04
2010-06 1 60% 黒転 黒転 黒転 2010-08-06
2010-03 4 42% 黒転 黒転 黒転 2010-05-19
2009-12 3 -14% 63% 38% 71% 2010-02-09
2009-09 2 -36% -71% -66% -79% 2009-11-09
2009-06 1 -50% 赤転 赤転 赤転 2009-08-07

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 1 9.86B 1.02B 1.04B 716M 2014-08-06
2014-03 4 9.87B 975M 1.03B 636M 2014-05-15
2013-12 3 9.84B 941M 968M 554M 2014-02-06
2013-09 2 10.0B 982M 999M 643M 2013-11-07
2013-06 1 9.43B 727M 740M 458M 2013-08-06
2013-03 4 8.49B 454M 487M 362M 2013-05-16
2012-12 3 8.64B 609M 597M 373M 2013-02-06
2012-09 2 8.82B 546M 513M 309M 2012-11-05
2012-06 1 8.80B 494M 500M 320M 2012-08-07
2012-03 4 8.26B 350M 357M 166M 2012-05-17
2011-12 3 8.47B 551M 537M 239M 2012-02-06
2011-09 2 7.51B 328M 324M 137M 2011-11-04
2011-06 1 7.24B 303M 309M 166M 2011-08-08
2011-03 4 7.71B 331M 320M 92.0M 2011-05-18
2010-12 3 8.23B 526M 495M 351M 2011-02-04
2010-09 2 8.33B 573M 602M 353M 2010-11-04
2010-06 1 8.29B 473M 480M 209M 2010-08-06
2010-03 4 8.18B 351M 317M 182M 2010-05-19
2009-12 3 7.67B 361M 365M 188M 2010-02-09
2009-09 2 6.68B 196M 213M 63.0M 2009-11-09
2009-06 1 5.17B -255M -256M -235M 2009-08-07
2009-03 4 5.75B -283M -560M -703M 2009-05-19
2008-12 3 8.90B 222M 264M 110M 2009-02-10
2008-09 2 10.4B 678M 633M 302M 2008-11-10
2008-06 1 10.3B 689M 706M 368M 2008-08-08




コメント

タイトルとURLをコピーしました