9795 ステップ。ソフト評価106%(現在株価1010
/フェアバリュー957)。
3倍優待銘柄。9月末日に100株でクオカード1000円分。
以前儲けたことのある生涯貢献度3位グループ銘柄だが、優待新設を受けて、3倍優待銘柄として採用。
9795 ステップ【単独事業】(2014.9)
神奈川県中西部を軸に中学生主体の学習塾「ステップ」運営。同県内の公立トップ高受験に強み
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.75B | 1.04B | -668M | 1.35B | 959M | 31% | 24% | 24% | 15% |
2013 | 4.16B | 507M | -107M | 1.26B | 225M | 32% | 24% | 24% | 14% |
2012 | 2.60B | -576M | -599M | 1.11B | 1.43B | 30% | 24% | 24% | 13% |
2011 | 1.71B | -1.78B | -444M | 959M | 150M | 31% | 23% | 23% | 13% |
2010 | 1.98B | -1.46B | -175M | 912M | -326M | 31% | 23% | 23% | 12% |
2009 | 2.20B | -892M | -221M | 890M | -371M | 30% | 22% | 22% | 12% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03 | 2 | 4% | -8% | -7% | -13% | 2015-04-28 |
2014-12 | 1 | 4% | 1% | 1% | 4% | 2015-01-29 |
2014-09 | 4 | 3% | 5% | 4% | 16% | 2014-10-31 |
2014-06 | 3 | 3% | -9% | -7% | -12% | 2014-07-29 |
2014-03 | 2 | 3% | -3% | -4% | -6% | 2014-04-28 |
2013-12 | 1 | 4% | 13% | 14% | 13% | 2014-01-30 |
2013-09 | 4 | 4% | 12% | 13% | 15% | 2013-11-01 |
2013-06 | 3 | 5% | -0% | -5% | -14% | 2013-07-29 |
2013-03 | 2 | 10% | 18% | 18% | 21% | 2013-04-26 |
2012-12 | 1 | 10% | 3% | 2% | 20% | 2013-01-30 |
2012-09 | 4 | 12% | 7% | 8% | 2% | 2012-11-02 |
2012-06 | 3 | 5% | -1% | 5% | -2% | 2012-07-30 |
2012-03 | 2 | 8% | 28% | 32% | 56% | 2012-04-27 |
2011-12 | 1 | 5% | 8% | 10% | 18% | 2012-01-30 |
2011-09 | 4 | 3% | 2% | 4% | 18% | 2011-11-04 |
2011-06 | 3 | 6% | -8% | -10% | -10% | 2011-07-29 |
2011-03 | 2 | 4% | 9% | 7% | 1% | 2011-04-28 |
2010-12 | 1 | 4% | 18% | 15% | 1% | 2011-01-28 |
2010-09 | 4 | 3% | 21% | 21% | 14% | 2010-11-04 |
2010-06 | 3 | 5% | 9% | 10% | 9% | 2010-07-29 |
2010-03 | 2 | 5% | 13% | 11% | 15% | 2010-04-28 |
2009-12 | 1 | 2% | -14% | -14% | -18% | 2010-01-29 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03 | 2 | 2.31B | 443M | 454M | 274M | 2015-04-28 |
2014-12 | 1 | 2.38B | 666M | 678M | 429M | 2015-01-29 |
2014-09 | 4 | 2.54B | 821M | 833M | 524M | 2014-10-31 |
2014-06 | 3 | 2.03B | 231M | 227M | 106M | 2014-07-29 |
2014-03 | 2 | 2.22B | 483M | 490M | 314M | 2014-04-28 |
2013-12 | 1 | 2.30B | 662M | 670M | 411M | 2014-01-30 |
2013-09 | 4 | 2.46B | 779M | 799M | 450M | 2013-11-01 |
2013-06 | 3 | 1.96B | 254M | 245M | 120M | 2013-07-29 |
2013-03 | 2 | 2.16B | 499M | 510M | 335M | 2013-04-26 |
2012-12 | 1 | 2.20B | 585M | 589M | 363M | 2013-01-30 |
2012-09 | 4 | 2.37B | 698M | 706M | 393M | 2012-11-02 |
2012-06 | 3 | 1.88B | 255M | 259M | 140M | 2012-07-30 |
2012-03 | 2 | 1.97B | 424M | 433M | 277M | 2012-04-27 |
2011-12 | 1 | 2.01B | 567M | 575M | 302M | 2012-01-30 |
2011-09 | 4 | 2.12B | 651M | 655M | 384M | 2011-11-04 |
2011-06 | 3 | 1.79B | 257M | 246M | 143M | 2011-07-29 |
2011-03 | 2 | 1.83B | 332M | 327M | 177M | 2011-04-28 |
2010-12 | 1 | 1.90B | 523M | 522M | 255M | 2011-01-28 |
2010-09 | 4 | 2.07B | 637M | 632M | 325M | 2010-11-04 |
2010-06 | 3 | 1.70B | 280M | 274M | 159M | 2010-07-29 |
2010-03 | 2 | 1.76B | 305M | 307M | 176M | 2010-04-28 |
2009-12 | 1 | 1.84B | 445M | 455M | 252M | 2010-01-29 |
2009-09 | 4 | 2.01B | 525M | 524M | 285M | 2009-11-04 |
2009-06 | 3 | 1.62B | 256M | 250M | 146M | 2009-07-31 |
2009-03 | 2 | 1.68B | 269M | 276M | 153M | 2009-05-08 |
2008-12 | 1 | 1.80B | 520M | 531M | 306M | 2009- 01-30 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2015/5/30 | 現物買 | 300 | 999 | 299700 |
2014/6/30 | 現物売 | 100 | 790 | 78949 |
2014/6/30 | 現物売 | 100 | 794 | 79349 |
2014/6/30 | 現物売 | 200 | 793 | 158496 |
2014/6/30 | 現物売 | 300 | 792 | 237437 |
2014/6/30 | 現物売 | 300 | 791 | 237144 |
2014/4/21 | 現物買 | 300 | 764 | 229493 |
2014/4/14 | 現物買 | 100 | 740 | 74150 |
2014/4/14 | 現物買 | 200 | 740 | 148199 |
2014/4/1 | 現物買 | 400 | 744 | 297893 |
2013/8/19 | 現物売 | 1300 | 884 | 1148589 |
2013/7/29 | 現物売 | 500 | 892 | 445715 |
2013/7/29 | 現物売 | 500 | 892 | 445715 |
2013/5/28 | 配当 | 33066 | ||
2012/12/1 | 配当 | 32400 | ||
2012/10/30 | 現物買 | 100 | 628 | 62878 |
2012/10/30 | 現物買 | 400 | 630 | 252322 |
2012/10/30 | 現物買 | 300 | 629 | 188939 |
2012/10/26 | 現物買 | 1000 | 650 | 650428 |
2012/10/26 | 現物買 | 500 | 649 | 324711 |
2012/10/17 | 現物売 | 3000 | 710 | 2128791 |
2012/6/1 | 配当 | 54000 | ||
2012/4/9 | 現物売 | 3000 | 542 | 1624791 |
2012/3/21 | 現物買 | 400 | 538 | 215297 |
2012/3/21 | 現物買 | 1100 | 544 | 598671 |
2012/3/21 | 現物買 | 400 | 539 | 215697 |
2012/3/21 | 現物買 | 1200 | 540 | 648293 |
2012/3/21 | 現物買 | 1700 | 545 | 926927 |
2012/3/21 | 現物買 | 100 | 543 | 54324 |
2012/3/19 | 現物買 | 100 | 530 | 53145 |
2012/3/16 | 現物買 | 200 | 528 | 105726 |
2012/3/16 | 現物買 | 800 | 529 | 423713 |
コメント