2017年3月の優待クロス実施

 去年逃した株式新聞Web版を取ってみた。そんなに見ないかもしれんがまあ一度は試してみよう。

本人口座

コード 銘柄名 株数 優待内容 価値 備考
4765 モーニングスター 1000 株式新聞ウェブ版 ??? 制度
8136 サンリオ 100 ピューロランド優待券他 10000 制度
9202 ANA 4000 優待券 16000
4661 オリエンタルランド 100 1デーパスポート 7000
7164 全国保証 100 QUOカード 5000
3099 三越伊勢丹 300 割引カード 5000
8697 日本取引所グループ 100 QUOカード 3000
8425 興銀リース 100 図書カード 3000
8153 モスフードサービス 1000 優待券 10000
2692 伊藤忠食品 100 カタログギフト 3000
8424 芙蓉総合リース 100 図書カード 3000
2594 キーコーヒー 300 コーヒー 3000
7456 松田産業 100 QUOカード 2000

家族口座

コード 銘柄名 株数 優待内容 価値 備考
8136 サンリオ 100 ピューロランド優待券他 10000 制度
9202 ANA 4000 優待券 16000
4661 オリエンタルランド 100 1デーパスポート 7000
7164 全国保証 100 QUOカード 5000
8697 日本取引所グループ 100 QUOカード 3000
8425 興銀リース 100 図書カード 3000
2692 伊藤忠食品 100 カタログギフト 3000
8424 芙蓉総合リース 100 図書カード 3000
2594 キーコーヒー 300 コーヒー 3000

(全てSBI。価値は概算。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました