7522 ワタミ

 7522 ワタミ。ソフト評価不能(マイナス)。特に見るべきところない感じ。実地調査のついでに見てみただけ。これからも消費者として行くことはあっても投資することはなさそう。

 だいぶ昔に一度買ったことがあるらしいが、もはや記憶にない。優待狙いだったのだろうか。

 売買ログの数量や価格が抜けてるのでソフトのバグかと思ったが、データの不備だった。

 この頃のデータはSBIから消えていて取れず、書類から手作業で再現したものなので、金額があってればいいやと、数量や価格を書いていなかったのだ。日付も半年の範囲でしか合ってない。

7522 ワタミ【連結事業】(2013.3)

居酒屋「和民」等を内外で展開。有料老人ホーム、宅配弁当が収益柱。創業者・渡邉氏は取締役辞任

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 -63.7B -505M -10.4B 3.54B 8.37B 55% 6% 5% 2%
2012 -55.0B -2.85B -13.9B 3.41B 13.3B 58% 6% 6% 2%
2011 -44.8B -10.2B -8.14B 2.82B 6.65B 60% 6% 5% 2%
2010 -34.1B -10.9B -5.12B 3.25B 6.36B 61% 5% 6% 3%
2009 -31.8B -15.0B -5.63B 2.56B 6.90B 62% 5% 5% 2%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2013-09 2 5% -54% -65% 赤転 2013-11-07
2013-06 1 9% -21% -23% -4% 2013-08-07
2013-03 4 10% 12% 16% 24% 2013-05-08
2012-12 3 12% -13% -16% -11% 2013-02-08
2012-09 2 13% 5% 3% -13% 2012-11-08
2012-06 1 16% 37% 29% 49% 2012-08-07
2012-03 4 18% -2% -9% -30% 2012-05-11
2011-12 3 11% 18% 17% 11% 2012-02-07
2011-09 2 9% -32% -41% -52% 2011-11-14
2011-06 1 14% 黒転 黒転 黒転 2011-08-10
2011-03 4 5% -8% -19% -25% 2011-05-10
2010-12 3 13% 55% 52% 60% 2011-02-08
2010-09 2 11% 183% 162% 197% 2010-11-10
2010-06 1 -0% 赤転 赤転 赤転 2010-08-10
2010-03 4 6% 57% 62% 289% 2010-05-12
2009-12 3 -3% -9% -14% -18% 2010-02-09
2009-09 2 5% -43% -41% -44% 2009-11-10
2009-06 1 8% 28% 29% 97% 2009-08-10

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2013-09 2 40.1B 860M 546M -67.0M 2013-11-07
2013-06 1 40.5B 1.61B 1.33B 617M 2013-08-07
2013-03 4 40.7B 2.40B 2.10B 887M 2013-05-08
2012-12 3 41.3B 2.91B 2.62B 1.43B 2013-02-08
2012-09 2 38.3B 1.88B 1.55B 580M 2012-11-08
2012-06 1 37.2B 2.04B 1.73B 643M 2012-08-07
2012-03 4 36.9B 2.14B 1.81B 715M 2012-05-11
2011-12 3 36.9B 3.33B 3.14B 1.60B 2012-02-07
2011-09 2 34.1B 1.79B 1.50B 669M 2011-11-14
2011-06 1 32.1B 1.49B 1.34B 431M 2011-08-10
2011-03 4 31.2B 2.19B 1.99B 1.02B 2011-05-10
2010-12 3 33.1B 2.83B 2.68B 1.44B 2011-02-08
2010-09 2 31.3B 2.64B 2.53B 1.39B 2010-11-10
2010-06 1 28.1B -424M -510M -1.03B 2010-08-10
2010-03 4 29.7B 2.39B 2.45B 1.36B 2010-05-12
2009-12 3 29.2B 1.83B 1.76B 902M 2010-02-09
2009-09 2 28.1B 933M 968M 470M 2009-11-10
2009-06 1 28.2B 1.12B 1.15B 524M 2009-08-10
2009-03 4 28.0B 1.53B 1.51B 350M 2009-05-12
2008-12 3 30.0B 2.00B 2.05B 1.10B 2009-02-06
2008-09 2 26.9B 1.63B 1.64B 845M 2008-11-11
2008-06 1 26.2B 878M 896M 266M 2008-08-12

売買ログ

日付 取引 数量 価格 金額
2009/10/1 現物買 171894
2010/4/1 現物売 167806



コメント

タイトルとURLをコピーしました