7510 たけびし。ソフト評価77%(現在株価915フェアバリュー1196)。
3倍優待銘柄。3月末日に100株で、クオカード1500円分またはお米券3枚。ただし、3年以上継続保有の場合クオカード2000円分またはお米券4枚になる。
数字は無難な印象。
7510 たけびし【連結事業】(2014.3)
三菱電機系の技術商社。三菱以外も4割超。FA機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9.85B | 3.75B | 716M | 1.26B | 449M | 11% | 3% | 3% | 2% |
2013 | 9.00B | 3.07B | 180M | 1.05B | 403M | 12% | 3% | 3% | 2% |
2012 | 7.84B | 2.73B | 858M | 1.08B | 213M | 12% | 3% | 3% | 2% |
2011 | 7.28B | 2.74B | 689M | 1.08B | 272M | 13% | 3% | 3% | 2% |
2010 | 6.07B | 2.62B | -386M | 600M | 736M | 13% | 2% | 2% | 1% |
2009 | 6.90B | 2.09B | -1.57B | 767M | 2.11B | 12% | 3% | 3% | 1% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06 | 1 | -2% | 0% | -4% | 2% | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 30% | 23% | 18% | 11% | 2014-04-28 |
2013-12 | 3 | 27% | 76% | 78% | 117% | 2014-02-03 |
2013-09 | 2 | 9% | -0% | 3% | 7% | 2013-11-05 |
2013-06 | 1 | 5% | 13% | 6% | 6% | 2013-08-05 |
2013-03 | 4 | 2% | -8% | -3% | 14% | 2013-05-10 |
2012-12 | 3 | -3% | -31% | -29% | -25% | 2013-02-04 |
2012-09 | 2 | -4% | 9% | 6% | 9% | 2012-11-05 |
2012-06 | 1 | -10% | -33% | -28% | -31% | 2012-08-06 |
2012-03 | 4 | 6% | 49% | 52% | 50% | 2012-05-11 |
2011-12 | 3 | -8% | -23% | -22% | -32% | 2012-02-06 |
2011-09 | 2 | 6% | -9% | -10% | -6% | 2011-11-07 |
2011-06 | 1 | -4% | -17% | -13% | -7% | 2011-08-01 |
2011-03 | 4 | 1% | -9% | -10% | -14% | 2011-04-28 |
2010-12 | 3 | 32% | 59% | 50% | 54% | 2011-02-07 |
2010-09 | 2 | 34% | 81% | 89% | 96% | 2010-11-01 |
2010-06 | 1 | 85% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 2010-08-02 |
2010-03 | 4 | 23% | 152% | 166% | 307% | 2010-05-12 |
2009-12 | 3 | -14% | 31% | 44% | 7350% | 2010-02-01 |
2009-09 | 2 | -32% | -50% | -52% | -57% | 2009-11-06 |
2009-06 | 1 | -50% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2009-08-03 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06 | 1 | 13.3B | 297M | 309M | 187M | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 24.3B | 775M | 783M | 451M | 2014-04-28 |
2013-12 | 3 | 16.8B | 395M | 419M | 256M | 2014-02-03 |
2013-09 | 2 | 17.6B | 604M | 613M | 377M | 2013-11-05 |
2013-06 | 1 | 13.5B | 297M | 322M | 184M | 2013-08-05 |
2013-03 | 4 | 18.6B | 632M | 665M | 407M | 2013-05-10 |
2012-12 | 3 | 13.2B | 225M | 236M | 118M | 2013-02-04 |
2012-09 | 2 | 16.2B | 605M | 596M | 351M | 2012-11-05 |
2012-06 | 1 | 12.9B | 264M | 303M | 174M | 2012-08-06 |
2012-03 | 4 | 18.2B | 685M | 683M | 356M | 2012-05-11 |
2011-12 | 3 | 13.7B | 326M | 332M | 157M | 2012-02-06 |
2011-09 | 2 | 16.9B | 556M | 560M | 321M | 2011-11-07 |
2011-06 | 1 | 14.4B | 396M | 423M | 254M | 2011-08-01 |
2011-03 | 4 | 17.2B | 460M | 448M | 238M | 2011-04-28 |
2010-12 | 3 | 14.8B | 422M | 425M | 230M | 2011-02-07 |
2010-09 | 2 | 16.0B | 609M | 623M | 343M | 2010-11-01 |
2010-06 | 1 | 15.1B | 475M | 489M | 274M | 2010-08-02 |
2010-03 | 4 | 17.0B | 506M | 500M | 277M | 2010-05-12 |
2009-12 | 3 | 11.3B | 265M | 284M | 149M | 2010-02-01 |
2009-09 | 2 | 12.0B | 337M | 329M | 175M | 2009-11-06 |
2009-06 | 1 | 8.17B | -87.0M | -57.0M | -1.00M | 2009-08-03 |
2009-03 | 4 | 13.8B | 201M | 188M | 68.0M | 2009-05-13 |
2008-12 | 3 | 13.1B | 202M | 197M | 2.00M | 2009-02-02 |
2008-09 | 2 | 17.7B | 671M | 680M | 404M | 2008-11-10 |
2008-06 | 1 | 16.2B | 539M | 542M | 293M | 2008-08- 04 |
コメント