当たり前だが売りポジ(だけ)が凄い利益になっていてなんかむなしい……。
本人口座
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8905 | イオンモール | 1000 | イオンギフトカード | 10000 | |
| 2918 | わらべや日洋 | 1000 | QUOカード | 5000 | |
| 9948 | アークス | 1000 | ギフトカード | 4000 | |
| 3141 | ウェルシア | 500 | カタログギフト | 5000 | |
| 3087 | ドトール | 500 | ポイントカード | 5000 | |
| 9861 | 吉野家 | 1000 | 食事券 | 6000 |
家族口座
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | ドトール | 500 | ポイントカード | 5000 |
(基本的に全てSBIの一般信用。価値は概算。三倍優待口座の継続保有による優待はここに含まず。)



コメント