2019年3月の優待クロス実施

本人口座

コード 銘柄名 株数 優待内容 価値 備考
8153 モスフードサービス 1000 優待券 10000
4661 オリエンタルランド 100 1デーパスポート 7000
9202 ANA 400 優待券 16000
7164 全国保証 100 QUOカード 3000
8425 興銀リース 100 図書カード 3000
8424 芙蓉総合リース 100 図書カード 3000
9201 日本航空 700 優待券 16000

家族口座

コード 銘柄名 株数 優待内容 価値 備考
4661 オリエンタルランド 100 1デーパスポート 7000
7164 全国保証 100 QUOカード 3000
8425 興銀リース 100 図書カード 3000
8424 芙蓉総合リース 100 図書カード 3000

(基本的に全てSBIの一般信用。価値は概算。継続保有による優待はここに含まず。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました