3077 ホリイフードサービス。株価813。ソフト評価マイナス。
最初の3倍優待銘柄の中のひとつで、未だにプラマイゼロ近辺の負け組だったが、3053 ペッパーフードサービスとの提携とかで爆上げ。
史上最高値でこれから上がっていっても別におかしくないけど、特にその確信も持てないし、最近お米が消費し切れず余り気味なので、不思議の勝ちだからと利確。
3077 ホリイフードサービス(2017.3)
北関東地盤の居酒屋、レストランチェーン。「忍家」が主力。TOBによりTBIの子会社に
【単独事業】
EDINET 有価証券報告書
年度 | 解価 | NetC | アク | 純利 | FCF | 粗率 | 営率 | 経率 | 純率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 673M | 1.20B | -331M | -502M | 249M | 73% | 1% | 1% | -7% |
2016 | 554M | 1.00B | -184M | -113M | -43.2M | 73% | 4% | 4% | -1% |
2015 | 489M | 1.24B | -843M | 248M | 798M | 73% | 7% | 7% | 3% |
2014 | 57.9M | 549M | -481M | 121M | -320M | 72% | 5% | 5% | 1% |
2013 | 507M | 1.07B | -413M | 301M | -76.0M | 73% | 8% | 8% | 4% |
2012 | 768M | 1.39B | -722M | 174M | 904M | 72% | 8% | 8% | 3% |
2011 | 397M | 613M | -173M | -38.8M | -41.0M | 72% | 6% | 6% | -1% |
2010 | 714M | 801M | -360M | 327M | 300M | 72% | 9% | 9% | 5% |
2009 | 535M | 613M | -549M | 264M | 434M | 71% | 9% | 9% | 4% |
TDnet 四半期報告書(前年同期比)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06 | 1 | -12% | 赤字 | 赤字 | 赤字 | 2017-08-02 |
2017-03 | 4 | -11% | 105% | 21% | 赤字 | 2017-05-08 |
2016-12 | 3 | -13% | -46% | -46% | -75% | 2017-01-30 |
2016-09 | 2 | -12% | 赤転 | 赤転 | 赤字 | 2016-10-28 |
2016-06 | 1 | -9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2016-07-28 |
2016-03 | 4 | -6% | -86% | -87% | 赤転 | 2016-05-16 |
2015-12 | 3 | -4% | -37% | -36% | -55% | 2016-01-28 |
2015-09 | 2 | -2% | -9% | -6% | 赤転 | 2015-10-29 |
2015-06 | 1 | -2% | 0% | -9% | -43% | 2015-07-30 |
2015-03 | 4 | 3% | 127% | 118% | 95% | 2015-05-15 |
2014-12 | 3 | 5% | 74% | 71% | 88% | 2015-01-30 |
2014-09 | 2 | 2% | 0% | -3% | 黒転 | 2014-10-30 |
2014-06 | 1 | 8% | -39% | -33% | -17% | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 2% | -64% | -64% | -71% | 2014-05-15 |
2013-12 | 3 | 9% | -26% | -26% | -40% | 2014-01-30 |
2013-09 | 2 | 13% | -40% | -41% | 赤転 | 2013-10-30 |
2013-06 | 1 | 15% | 13% | 14% | 2% | 2013-07-30 |
2013-03 | 4 | 19% | 92% | 94% | 黒転 | 2013-05-15 |
2012-12 | 3 | 12% | -8% | -5% | 83% | 2013-01-30 |
2012-09 | 2 | 6% | 2% | -3% | -6% | 2012-10-30 |
2012-06 | 1 | 5% | 7% | 3% | 7% | 2012-07-30 |
2012-03 | 4 | 20% | 黒転 | 黒転 | 赤字 | 2012-05-15 |
2011-12 | 3 | -1% | 2% | 0% | -33% | 2012-01-31 |
2011-09 | 2 | 3% | 41% | 47% | 139% | 2011-10-31 |
2011-06 | 1 | 4% | 79% | 69% | 黒転 | 2011-07-29 |
2011-03 | 4 | -14% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 2011-05-13 |
2010-12 | 3 | 2% | -19% | -20% | -41% | 2011-01-31 |
2010-09 | 2 | -2% | -32% | -32% | -58% | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | -1% | -36% | -29% | 赤転 | 2010-07-30 |
2010-03 | 4 | 5% | 0% | 10% | 26% | 2010-05-14 |
2009-12 | 3 | 0% | 8% | 10% | 19% | 2010-01-29 |
TDnet 四半期報告書(実数)
終了月 | Q | 売上 | 営利 | 経利 | 純利 | 開示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06 | 1 | 1.60B | -13.0M | -93.0M | -324M | 2017-08-02 |
2017-03 | 4 | 1.72B | 41.0M | 23.0M | -68.0M | 2017-05-08 |
2016-12 | 3 | 1.95B | 92.0M | 93.0M | 14.0M | 2017-01-30 |
2016-09 | 2 | 1.79B | -35.0M | -35.0M | -415M | 2016-10-28 |
2016-06 | 1 | 1.82B | -37.0M | -37.0M | -33.0M | 2016-07-28 |
2016-03 | 4 | 1.93B | 20.0M | 19.0M | -101M | 2016-05-16 |
2015-12 | 3 | 2.25B | 171M | 173M | 55.0M | 2016-01-28 |
2015-09 | 2 | 2.03B | 80.0M | 78.0M | -90.0M | 2015-10-29 |
2015-06 | 1 | 2.00B | 63.0M | 64.0M | 23.0M | 2015-07-30 |
2015-03 | 4 | 2.07B | 145M | 146M | 41.0M | 2015-05-15 |
2014-12 | 3 | 2.35B | 270M | 269M | 122M | 2015-01-30 |
2014-09 | 2 | 2.08B | 88.0M | 83.0M | 45.0M | 2014-10-30 |
2014-06 | 1 | 2.04B | 63.0M | 70.0M | 40.0M | 2014-07-30 |
2014-03 | 4 | 2.01B | 64.0M | 67.0M | 21.0M | 2014-05-15 |
2013-12 | 3 | 2.24B | 155M | 157M | 65.0M | 2014-01-30 |
2013-09 | 2 | 2.04B | 88.0M | 86.0M | -13.0M | 2013-10-30 |
2013-06 | 1 | 1.90B | 104M | 104M | 48.0M | 2013-07-30 |
2013-03 | 4 | 1.97B | 179M | 184M | 72.0M | 2013-05-15 |
2012-12 | 3 | 2.06B | 210M | 212M | 108M | 2013-01-30 |
2012-09 | 2 | 1.81B | 147M | 146M | 74.0M | 2012-10-30 |
2012-06 | 1 | 1.65B | 92.0M | 91.0M | 47.0M | 2012-07-30 |
2012-03 | 4 | 1.65B | 93.0M | 95.0M | -8.00M | 2012-05-15 |
2011-12 | 3 | 1.84B | 229M | 224M | 59.0M | 2012-01-31 |
2011-09 | 2 | 1.71B | 144M | 150M | 79.0M | 2011-10-31 |
2011-06 | 1 | 1.58B | 86.0M | 88.0M | 44.0M | 2011-07-29 |
2011-03 | 4 | 1.38B | -17.0M | -25.0M | -70.0M | 2011-05-13 |
2010-12 | 3 | 1.85B | 224M | 224M | 88.0M | 2011-01-31 |
2010-09 | 2 | 1.65B | 102M | 102M | 33.0M | 2010-10-29 |
2010-06 | 1 | 1.52B | 48.0M | 52.0M | -89.0M | 2010-07-30 |
2010-03 | 4 | 1.60B | 106M | 113M | 63.0M | 2010-05-14 |
2009-12 | 3 | 1.81B | 275M | 280M | 148M | 2010-01-29 |
2009-09 | 2 | 1.68B | 150M | 151M | 78.0M | 2009-10-30 |
2009-06 | 1 | 1.53B | 75.0M | 73.0M | 38.0M | 2009-07-31 |
2009-03 | 4 | 1.53B | 106M | 103M | 50.0M | 2009-05-15 |
2008-12 | 3 | 1.80B | 254M | 254M | 124M | 2009-01-30 |
売買ログ
日付 | 取引 | 数量 | 価格 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2017/8/4 | 現物売 | 300 | 813 | 243900 |
2014/8/12 | 現物買 | 300 | 555 | 166500 |
コメント