3276 日本管理センター

 3276 日本管理センター。

 成長株なんだからずっと持ってればよいものを、こざかしく売買してわざわざ利益を減らしている典型例。

 損はしてないから微妙だが、ちゃんと失敗カレンダーに追加した方がいいかな。

3276 日本管理センター【連結事業】(2013.12)

賃貸住宅の一括借り上げ専業。物件の建築や管理は提携加盟会社が行う。地方中心に全国展開

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 -220M 1.29B 289M 635M -1.08B 9% 4% 4% 2%
2012 831M 2.60B -229M 489M 696M 9% 4% 4% 2%
2011 490M 2.01B -243M 341M 127M 9% 3% 3% 2%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 2 9% 22% 22% 24% 2014-08-11
2014-03 1 17% 46% 45% 42% 2014-05-12
2013-12 4 12% 31% 52% 79% 2014-02-10
2013-09 3 14% 30% 29% 31% 2013-11-11
2013-06 2 14% -3% -4% 1% 2013-08-12
2013-03 1 17% 34% 35% 46% 2013-05-13
2012-12 4 19% 109% 123% 144% 2013-02-12

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-06 2 7.35B 397M 402M 245M 2014-08-11
2014-03 1 7.52B 382M 384M 235M 2014-05-12
2013-12 4 6.88B 234M 237M 140M 2014-02-10
2013-09 3 6.79B 204M 207M 132M 2013-11-11
2013-06 2 6.76B 326M 329M 198M 2013-08-12
2013-03 1 6.40B 262M 265M 165M 2013-05-13
2012-12 4 6.16B 178M 156M 78.0M 2013-02-12
2012-09 3 5.98B 157M 160M 101M 2012-11-12
2012-06 2 5.94B 336M 341M 197M 2012-08-09
2012-03 1 5.46B 195M 197M 113M 2012-05-14
2011-12 4 5.16B 85.0M 70.0M 32.0M 2012-02-13

売買ログ

日付 取引 数量 価格 金額
2014/8/25 現物売 200 1485 296826
2014/8/25 現物売 100 1483 148213
2014/8/25 現物売 300 1486 445536
2014/8/21 現物買 100 1380 138086
2014/8/21 現物買 500 1386 693439
2014/6/27 現物売 500 1205 602150
2014/6/27 現物売 400 1207 482522
2014/5/19 現物買 400 1175 470293
2014/4/3 現物買 400 1034 413893
2014/3/28 現物買 100 994 99545



コメント

タイトルとURLをコピーしました