本人口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3197 | すかいらーく | 500 | 食事券 | 6000 | |
4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 食品 | 3000 | |
4826 | CIJ | 1000 | QUOカード | 2000 | |
4967 | 小林製薬 | 100 | 健康食品等 | 5000 | |
9830 | トラスコ中山 | 100 | カタログ商品 | 5000 | |
2702 | マクドナルド | 500 | 優待券 | 15000 | |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 自社商品 | 2000 | |
3003 | ヒューリック | 300 | カタログギフト | 3000 |
家族口座
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 価値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3003 | ヒューリック | 300 | カタログギフト | 3000 | |
4967 | 小林製薬 | 100 | 健康食品等 | 5000 | |
3197 | すかいらーく | 500 | 食事券 | 6000 |
(基本的に全てSBIの一般信用。価値は概算。三倍優待口座の継続保有による優待はここに含まず。)
時間ぴったりに待機していたが、クオカード系およびアークランドサービス・ブロンコビリー・物語コーポレーション等の額面の大きな外食系はまったく取れず。
今回で初めて気づいたのは、売りの方を現渡しで終えるのではなく、強制決済されても良ければ、一日早く確保してもいいのだということ。
次からは、航空券割引とか、12月の外食とか、価値の大きいものはそちらを選択する手もあるか。
コメント
ゲンキーは…
>1
ほんとだ間違えた。ゲンキー12/20だった。
ありがとうございました。